| @  @ǂݍ݂ɎԂꍇ܂B | 
   
    | 2010NEт100km}\ʁy100kmz | 
   
    | 
         
          | 100kmj̕L^ | 100km̕L^ |   
          | 
               
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 1 | 7:12:49 | 1698 | _{ _V | _ސ쌧 |   
                | 2 | 7:24:54 | 1232 | { NF | { |   
                | 3 | 7:32:10 | 1593 |  | s |   
                | 4 | 7:34:20 | 1644 | Ök v | _ސ쌧 |   
                | 5 | 7:51:35 | 1695 | Oc r | ꌧ |   
                | 6 | 7:53:28 | 1915 |  | Ȗ، |   
                | 7 | 7:54:20 | 1765 | u a |  |   
                | 8 | 7:55:19 | 1300 | { | { |   
                | 9 | 8:03:31 | 1502 | J V | Qn |   
                | 10 | 8:03:49 | 1524 | c | ꌧ |   
                | 11 | 8:05:21 | 1474 | L | s |   
                | 12 | 8:17:57 | 1581 | x] ` | s |   
                | 13 | 8:19:25 | 1181 | v | s |   
                | 14 | 8:22:11 | 2031 | N | R` |   
                | 15 | 8:27:48 | 1233 |  | ΐ쌧 |   
                | 16 | 8:28:02 | 1662 | a | 䌧 |   
                | 17 | 8:30:41 | 1701 |  | 싛s |   
                | 18 | 8:31:08 | 1361 | q | zs |   
                | 19 | 8:33:19 | 1346 | V | { |   
                | 20 | 8:41:52 | 1798 | ˕v | Od |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 21 | 8:45:57 | 1937 | ~ | Hc |   
                | 22 | 8:46:15 | 2095 | ǎ | zs |   
                | 23 | 8:47:43 | 1226 |  | s |   
                | 24 | 8:49:21 | 1072 | { MS | m |   
                | 25 | 8:50:14 | 1231 | c | ʌ |   
                | 26 | 8:50:35 | 1060 | F | zs |   
                | 27 | 8:51:44 | 1984 | V | Ɍ |   
                | 28 | 8:52:14 | 1110 | i _ | _ސ쌧 |   
                | 29 | 8:53:22 | 2111 | c Y | _ސ쌧 |   
                | 30 | 8:56:29 | 1857 |  | Ȗ، |   
                | 31 | 8:56:49 | 1945 | {n V | ޗnj |   
                | 32 | 9:02:32 | 1661 | ѓ ɐD | _ސ쌧 |   
                | 33 | 9:03:28 | 1540 | NY | 쌧 |   
                | 34 | 9:07:38 | 1319 | xv | Vs |   
                | 35 | 9:08:15 | 1683 | v | s |   
                | 36 | 9:08:51 | 1729 | gz C | kC |   
                | 37 | 9:11:08 | 1706 | gc | _ސ쌧 |   
                | 38 | 9:11:26 | 1423 | q | 䌧 |   
                | 39 | 9:12:24 | 1621 | 䂫 | s |   
                | 40 | 9:12:57 | 1966 | ` ^ | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 41 | 9:13:16 | 1261 | юR v | 錧 |   
                | 42 | 9:14:16 | 1025 | { Y | ʌ |   
                | 43 | 9:15:13 | 1264 |  | t |   
                | 44 | 9:15:58 | 1676 | ^Y | Ɍ |   
                | 45 | 9:20:04 | 1136 | ~V | ʌ |   
                | 46 | 9:20:21 | 1708 | ԉH CO | ʌ |   
                | 47 | 9:21:35 | 1193 | { Bv | Vs |   
                | 48 | 9:21:53 | 1549 | ` | ʌ |   
                | 49 | 9:22:35 | 1867 |  | s |   
                | 50 | 9:22:41 | 1477 | aV | R` |   
                | 51 | 9:23:48 | 1705 | u | R` |   
                | 52 | 9:24:48 | 1253 | V Y | ʌ |   
                | 53 | 9:24:52 | 1192 | \ T | s |   
                | 54 | 9:24:58 | 1175 | Op v | s |   
                | 55 | 9:25:09 | 1619 |  | Ó쒬 |   
                | 56 | 9:26:52 | 1635 | c a` | xR |   
                | 57 | 9:27:46 | 1220 | _ G | Vs |   
                | 58 | 9:27:54 | 1222 | i g | t |   
                | 59 | 9:29:00 | 1463 | ߖ I | ʌ |   
                | 60 | 9:29:23 | 1338 |  | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 61 | 9:29:43 | 1080 | G | ʌ |   
                | 62 | 9:30:20 | 1257 | c gL | zs |   
                | 63 | 9:32:53 | 2094 | a | s |   
                | 64 | 9:33:11 | 1372 | o{ ͈ | s |   
                | 65 | 9:33:56 | 1288 | K Y | 쌧 |   
                | 66 | 9:34:06 | 1241 | Lc N | ʌ |   
                | 67 | 9:34:49 | 1014 | | Ci | ʌ |   
                | 68 | 9:35:28 | 2008 | i LV | 錧 |   
                | 69 | 9:36:42 | 1553 | ad | Qn |   
                | 70 | 9:38:20 | 1600 | @i | ʌ |   
                | 71 | 9:39:10 | 1813 | גJ | Qn |   
                | 72 | 9:39:16 | 1583 | Vc | Ɍ |   
                | 73 | 9:40:04 | 1634 | I | kC |   
                | 74 | 9:42:57 | 2026 | V u | 쌧 |   
                | 75 | 9:43:18 | 1511 | 㓡 WY | _ސ쌧 |   
                | 76 | 9:44:16 | 1086 | ԓc g | 䌧 |   
                | 77 | 9:44:23 | 1098 |  | Od |   
                | 78 | 9:44:44 | 2109 | ` | 쌧 |   
                | 79 | 9:46:13 | 1688 | ~c | Vcs |   
                | 80 | 9:47:07 | 2006 | ^ | 쌧 |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 81 | 9:47:17 | 1083 |  | s |   
                | 82 | 9:47:25 | 1254 | Vc S | s |   
                | 83 | 9:47:34 | 1767 | { MK | Od |   
                | 84 | 9:48:30 | 1018 | V ^ | ʌ |   
                | 85 | 9:49:43 | 1578 | ۑq | zs |   
                | 86 | 9:50:21 | 1609 | s | s |   
                | 87 | 9:50:25 | 1626 | Ñ C | 䌧 |   
                | 88 | 9:50:29 | 1443 | ؑ G | s |   
                | 89 | 9:51:12 | 1074 | S oW | t |   
                | 90 | 9:51:25 | 2086 | Ύ | xR |   
                | 91 | 9:52:30 | 1982 | c MM | t |   
                | 92 | 9:52:45 | 1145 | m | s |   
                | 93 | 9:52:58 | 1654 | ߊ O | c㒬 |   
                | 94 | 9:53:39 | 1149 | V NY | Ȗ، |   
                | 95 | 9:55:50 | 1168 |  | _ސ쌧 |   
                | 96 | 9:56:55 | 1986 | gc OK | ΐ쌧 |   
                | 97 | 9:57:06 | 2051 | ͖ N | s |   
                | 98 | 9:57:08 | 1568 | ͏ | _ސ쌧 |   
                | 99 | 9:57:11 | 1038 | E | _ސ쌧 |   
                | 100 | 9:57:34 | 2057 | ێR | zs |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 101 | 10:01:03 | 1099 | { V | 䌧 |   
                | 102 | 10:01:27 | 1435 | { g | t |   
                | 103 | 10:03:43 | 1180 | Rp pY | _ސ쌧 |   
                | 104 | 10:03:55 | 1315 | c | ʌ |   
                | 105 | 10:04:16 | 1187 | _ | s |   
                | 106 | 10:05:52 | 1612 | Y | Vs |   
                | 107 | 10:09:30 | 1034 | s | _ސ쌧 |   
                | 108 | 10:10:26 | 1427 |  | 쌧 |   
                | 109 | 10:11:00 | 2108 | R | ΐ쌧 |   
                | 110 | 10:11:08 | 1565 |  | zs |   
                | 111 | 10:11:47 | 1140 | n HF | zs |   
                | 112 | 10:12:12 | 1495 | { | R |   
                | 113 | 10:12:56 | 1311 | n _ | zs |   
                | 114 | 10:13:09 | 1432 | ͓c x | _ސ쌧 |   
                | 115 | 10:15:12 | 1791 | c aO | É |   
                | 116 | 10:15:20 | 1852 | G | { |   
                | 117 | 10:15:27 | 1513 | x av | Qn |   
                | 118 | 10:16:23 | 1741 | tv | zs |   
                | 119 | 10:16:35 | 1113 |  | _ސ쌧 |   
                | 120 | 10:16:44 | 1512 |  Y | 쌧 |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 121 | 10:16:53 | 1391 | F | 쌧 |   
                | 122 | 10:17:20 | 1616 | vc m | Ɍ |   
                | 123 | 10:18:22 | 2122 | ؕ | 싛s |   
                | 124 | 10:19:53 | 1573 | Lu | 쌧 |   
                | 125 | 10:20:06 | 1649 | xY | s |   
                | 126 | 10:20:11 | 1837 | j | s |   
                | 127 | 10:21:38 | 1914 | z | s |   
                | 128 | 10:21:54 | 1594 | ɈY | ʌ |   
                | 129 | 10:23:07 | 1442 | Ð | Vs |   
                | 130 | 10:23:34 | 1912 |  | zs |   
                | 131 | 10:23:54 | 1467 | L | 錧 |   
                | 132 | 10:24:37 | 1324 | Iac | _ސ쌧 |   
                | 133 | 10:24:40 | 1947 | MO | _ސ쌧 |   
                | 134 | 10:25:08 | 1672 | r E | Vs |   
                | 135 | 10:25:53 | 1323 | F | _ސ쌧 |   
                | 136 | 10:26:49 | 1292 | x a | s |   
                | 137 | 10:27:44 | 1411 | c LK | É |   
                | 138 | 10:28:00 | 1124 | O | É |   
                | 139 | 10:28:21 | 1385 | n F | 錧 |   
                | 140 | 10:28:21 | 1774 | ː | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 141 | 10:28:41 | 1151 |  P | s |   
                | 142 | 10:28:45 | 1964 | ێR xl | Qn |   
                | 143 | 10:29:57 | 1399 | ㌴ Ds | Qn |   
                | 144 | 10:30:33 | 1757 |  | a̎R |   
                | 145 | 10:30:54 | 1789 | ^l | t |   
                | 146 | 10:30:59 | 1484 | 㓡 |  |   
                | 147 | 10:32:10 | 1967 | { | ns |   
                | 148 | 10:32:41 | 1515 | n L | Ɍ |   
                | 149 | 10:33:18 | 1470 |  | _ސ쌧 |   
                | 150 | 10:33:31 | 1753 | j | m |   
                | 151 | 10:35:48 | 1123 | Ė L | s |   
                | 152 | 10:35:56 | 1347 | S | xR |   
                | 153 | 10:35:58 | 1582 | p | s |   
                | 154 | 10:36:11 | 1955 | vY | 쌧 |   
                | 155 | 10:36:14 | 1853 | { @ | zs |   
                | 156 | 10:36:56 | 1806 | X _j | t |   
                | 157 | 10:37:00 | 1652 | V r | m |   
                | 158 | 10:37:04 | 1374 | k N | ʌ |   
                | 159 | 10:37:17 | 1567 | F | ʌ |   
                | 160 | 10:37:44 | 2090 | _ | 錧 |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 161 | 10:37:47 | 1868 | ` | _ސ쌧 |   
                | 162 | 10:37:56 | 1551 | c La | ʌ |   
                | 163 | 10:38:06 | 1282 | R E | s |   
                | 164 | 10:38:24 | 1498 | ɓ P | 쌧 |   
                | 165 | 10:38:33 | 1386 | I | Qn |   
                | 166 | 10:39:00 | 1221 | c | É |   
                | 167 | 10:39:07 | 1015 | HR p | zs |   
                | 168 | 10:41:06 | 1035 | Y{ Y | s |   
                | 169 | 10:41:47 | 1028 |  | 䌧 |   
                | 170 | 10:42:04 | 1452 | v Pq | Qn |   
                | 171 | 10:42:58 | 1390 | GY | 쌧 |   
                | 172 | 10:43:39 | 1408 | j Gv | Ɍ |   
                | 173 | 10:44:17 | 1574 | R | Ɍ |   
                | 174 | 10:44:28 | 1685 |  | _ސ쌧 |   
                | 175 | 10:44:49 | 1363 | ɓ E | _ސ쌧 |   
                | 176 | 10:45:11 | 1017 | V | { |   
                | 177 | 10:46:29 | 1091 | w | t |   
                | 178 | 10:47:30 | 1920 | Óc ` | s |   
                | 179 | 10:47:42 | 1642 | r Ǖv | m |   
                | 180 | 10:48:17 | 1380 | Oi | Qn |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 181 | 10:48:56 | 1037 | c j | zs |   
                | 182 | 10:49:01 | 1309 | c h | s |   
                | 183 | 10:49:16 | 1489 | P] Y | s |   
                | 184 | 10:49:20 | 1302 | { Ύ | Qn |   
                | 185 | 10:49:59 | 1006 | Fs | ʌ |   
                | 186 | 10:50:46 | 1940 | ˖ O | 挧 |   
                | 187 | 10:51:01 | 1552 | ĎR | s |   
                | 188 | 10:51:05 | 1603 | { j | zs |   
                | 189 | 10:51:10 | 1174 | i O | Od |   
                | 190 | 10:51:14 | 2032 | c | t |   
                | 191 | 10:51:24 | 1366 | O | _ސ쌧 |   
                | 192 | 10:51:34 | 1070 | F | {錧 |   
                | 193 | 10:51:44 | 1637 |  | Od |   
                | 194 | 10:52:44 | 2070 | {e |  |   
                | 195 | 10:52:48 | 1161 | ^| | 쌧 |   
                | 196 | 10:53:02 | 1885 | er W | {錧 |   
                | 197 | 10:53:14 | 1554 | B | ʌ |   
                | 198 | 10:53:43 | 1375 | _R NY | s |   
                | 199 | 10:54:28 | 1985 |  | s |   
                | 200 | 10:54:30 | 1412 | Fg | xR |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 201 | 10:54:39 | 1815 | xi Ms | s |   
                | 202 | 10:55:12 | 1373 | Ύ | m |   
                | 203 | 10:55:47 | 1016 | R Fs | É |   
                | 204 | 10:56:00 | 1134 | c | 錧 |   
                | 205 | 10:56:24 | 2047 | O Dv | xR |   
                | 206 | 10:56:48 | 1505 | c G[ | t |   
                | 207 | 10:57:01 | 1847 |  | ꌧ |   
                | 208 | 10:57:38 | 1019 | K | s |   
                | 209 | 10:58:16 | 1848 |  | s |   
                | 210 | 10:58:36 | 1357 |  | 䌧 |   
                | 211 | 11:00:44 | 1223 | R |  |   
                | 212 | 11:00:53 | 1155 | n | t |   
                | 213 | 11:01:05 | 2066 | `Y |  |   
                | 214 | 11:01:05 | 1148 |  | 쌧 |   
                | 215 | 11:01:05 | 1147 | c | s |   
                | 216 | 11:01:05 | 1194 | c Y | ʌ |   
                | 217 | 11:02:19 | 1972 | Ms | Ɍ |   
                | 218 | 11:03:18 | 1007 | n K | _ސ쌧 |   
                | 219 | 11:04:51 | 1417 | R _Y | ʌ |   
                | 220 | 11:05:28 | 1472 |  | zs |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 221 | 11:05:46 | 1730 | gz T | m |   
                | 222 | 11:05:51 | 1388 |  | zs |   
                | 223 | 11:06:03 | 1367 |  | s |   
                | 224 | 11:06:04 | 1212 | L  | zs |   
                | 225 | 11:07:20 | 1077 | Mu | t |   
                | 226 | 11:07:57 | 1719 | J S | s |   
                | 227 | 11:08:02 | 1628 | X{ Y | { |   
                | 228 | 11:09:08 | 1611 | { | 쌧 |   
                | 229 | 11:09:34 | 1118 |  | m |   
                | 230 | 11:10:06 | 1480 | i M | kC |   
                | 231 | 11:10:13 | 1141 | 쐣 m | Ɍ |   
                | 232 | 11:10:14 | 1434 | j | s |   
                | 233 | 11:10:14 | 1519 | ߓ | zs |   
                | 234 | 11:10:22 | 1682 | { Cv | Ɍ |   
                | 235 | 11:10:30 | 2082 | l KY | zs |   
                | 236 | 11:10:58 | 1585 | r | H |   
                | 237 | 11:11:43 | 1455 | c | zs |   
                | 238 | 11:11:53 | 1946 |  | xR |   
                | 239 | 11:11:57 | 1587 | qs | s |   
                | 240 | 11:12:41 | 1546 | V | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 241 | 11:13:49 | 1558 | l | Qn |   
                | 242 | 11:14:37 | 1660 | `c p | s |   
                | 243 | 11:15:01 | 1952 | l ` | Vs |   
                | 244 | 11:15:05 | 1557 | a | s |   
                | 245 | 11:15:13 | 1240 | L | 쌧 |   
                | 246 | 11:15:38 | 1835 | _ m | zs |   
                | 247 | 11:15:48 | 1525 | X | xR |   
                | 248 | 11:16:19 | 1617 |  | ns |   
                | 249 | 11:16:26 | 1448 | g | xR |   
                | 250 | 11:17:09 | 1401 | V | _ސ쌧 |   
                | 251 | 11:17:30 | 1516 | c GV | xR |   
                | 252 | 11:18:56 | 2050 | | p | 錧 |   
                | 253 | 11:19:40 | 1875 | ] hK | s |   
                | 254 | 11:20:28 | 1707 | ] vi | s |   
                | 255 | 11:22:22 | 1769 | J | ܐs |   
                | 256 | 11:22:41 | 2009 | { ^ | ΐ쌧 |   
                | 257 | 11:22:57 | 1057 | v | s |   
                | 258 | 11:23:02 | 1021 | Y | 쌧 |   
                | 259 | 11:23:43 | 1360 | v |  |   
                | 260 | 11:23:50 | 1329 | i 鏺 | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 261 | 11:24:06 | 1926 |  | kC |   
                | 262 | 11:24:11 | 1313 | H w | ΐ쌧 |   
                | 263 | 11:24:33 | 1056 | FY | 錧 |   
                | 264 | 11:24:41 | 1238 | u | _ސ쌧 |   
                | 265 | 11:25:07 | 1150 |  | t |   
                | 266 | 11:26:06 | 1838 | G | m |   
                | 267 | 11:26:25 | 1340 | g | s |   
                | 268 | 11:26:45 | 1956 | n l | Vs |   
                | 269 | 11:27:20 | 1703 | ^ O | Qn |   
                | 270 | 11:27:24 | 1997 | 啣 K | s |   
                | 271 | 11:27:34 | 1939 | c | Vs |   
                | 272 | 11:27:42 | 1182 | v | 쌧 |   
                | 273 | 11:28:04 | 2018 | m | zs |   
                | 274 | 11:28:31 | 1332 | V | xR |   
                | 275 | 11:28:37 | 1499 | ΎR l | Vs |   
                | 276 | 11:28:41 | 1599 | pv | s |   
                | 277 | 11:28:56 | 1446 | ^R | zs |   
                | 278 | 11:29:03 | 1666 | gc vO | ʌ |   
                | 279 | 11:29:20 | 1900 | ő | zs |   
                | 280 | 11:29:27 | 1854 |  | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 281 | 11:30:24 | 1711 | { F | Ɍ |   
                | 282 | 11:30:39 | 1310 | J r | t |   
                | 283 | 11:31:33 | 1740 | ͈ v | xR |   
                | 284 | 11:32:06 | 1444 | Ls | 쌧 |   
                | 285 | 11:32:16 | 1350 | ] j | s |   
                | 286 | 11:32:33 | 1429 | Fi | 錧 |   
                | 287 | 11:32:33 | 1535 | { \ | s |   
                | 288 | 11:32:39 | 1963 | b | t |   
                | 289 | 11:33:31 | 2044 | Rc ^ | s |   
                | 290 | 11:33:37 | 1436 | V | zs |   
                | 291 | 11:34:23 | 1296 | J | 錧 |   
                | 292 | 11:34:43 | 1051 | | ×E | { |   
                | 293 | 11:35:20 | 1539 |  | xR |   
                | 294 | 11:36:05 | 1763 | r C | zs |   
                | 295 | 11:36:24 | 1602 |  | _ސ쌧 |   
                | 296 | 11:37:13 | 1146 |  | s |   
                | 297 | 11:37:29 | 2130 | X | _ސ쌧 |   
                | 298 | 11:37:45 | 1527 | [ | s |   
                | 299 | 11:37:57 | 1414 |  | _ސ쌧 |   
                | 300 | 11:38:04 | 1821 | n D | Vs |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 301 | 11:38:26 | 1981 | N a | s |   
                | 302 | 11:39:03 | 1702 | g | s |   
                | 303 | 11:39:45 | 1271 | mu | s |   
                | 304 | 11:40:20 | 2129 | M I |  |   
                | 305 | 11:40:41 | 1109 | } Mv | ޗnj |   
                | 306 | 11:40:47 | 1996 | O | ΐ쌧 |   
                | 307 | 11:40:53 | 1383 | 쓇 r | 錧 |   
                | 308 | 11:41:20 | 1555 | s L | _ސ쌧 |   
                | 309 | 11:41:23 | 1473 | | טY | { |   
                | 310 | 11:41:43 | 1370 | ێR Fa |  |   
                | 311 | 11:41:58 | 1116 | Xc q | t |   
                | 312 | 11:42:31 | 1159 | | t | s |   
                | 313 | 11:42:58 | 1797 | ܋ I | ΐ쌧 |   
                | 314 | 11:43:31 | 1398 | ꎓ o | _ސ쌧 |   
                | 315 | 11:43:31 | 1369 |  | 싛s |   
                | 316 | 11:43:31 | 1451 | R mK | zs |   
                | 317 | 11:43:32 | 1384 | ɓ ʗ | ʌ |   
                | 318 | 11:44:01 | 1957 | P | 錧 |   
                | 319 | 11:44:50 | 1247 | K | {錧 |   
                | 320 | 11:44:59 | 1328 | ÒJ MK | 錧 |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 321 | 11:45:01 | 1183 | S mG | zs |   
                | 322 | 11:45:14 | 1801 | R i | _ސ쌧 |   
                | 323 | 11:45:48 | 1503 | z{ m | zs |   
                | 324 | 11:45:49 | 1663 | K | 쌧 |   
                | 325 | 11:45:49 | 1579 |  G | 쌧 |   
                | 326 | 11:45:56 | 1204 | l | ns |   
                | 327 | 11:46:02 | 1438 | Ί c | Ȗ، |   
                | 328 | 11:46:04 | 1293 | @X L | _ސ쌧 |   
                | 329 | 11:46:13 | 1297 | R N | Os |   
                | 330 | 11:46:29 | 1244 | vY | t |   
                | 331 | 11:46:36 | 1577 |  | Vs |   
                | 332 | 11:47:08 | 1733 | {c aF | _ސ쌧 |   
                | 333 | 11:47:10 | 1905 | c rs | ns |   
                | 334 | 11:47:19 | 1284 | ֍ m | ʌ |   
                | 335 | 11:47:23 | 1580 | GV | É |   
                | 336 | 11:47:27 | 1684 | Y h | _ސ쌧 |   
                | 337 | 11:47:35 | 1198 | w | _ސ쌧 |   
                | 338 | 11:47:42 | 1003 | M | ΐ쌧 |   
                | 339 | 11:48:03 | 1902 | KY | xR |   
                | 340 | 11:48:04 | 1941 | F | zs |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 341 | 11:48:16 | 1229 | J{ RT | 쌧 |   
                | 342 | 11:48:35 | 1061 | c sY | Ȗ، |   
                | 343 | 11:48:41 | 1128 | ޗ _ | s |   
                | 344 | 11:49:13 | 1055 | v | X |   
                | 345 | 11:50:17 | 1618 |  | zs |   
                | 346 | 11:50:32 | 1824 | l | t |   
                | 347 | 11:50:44 | 1111 | { M | _ސ쌧 |   
                | 348 | 11:50:57 | 1907 | g |  |   
                | 349 | 11:51:42 | 1117 | ɓ Ij | s |   
                | 350 | 11:51:52 | 2125 | ˓c ~ | 쌧 |   
                | 351 | 11:51:53 | 1433 | P | 쌧 |   
                | 352 | 11:51:53 | 1294 | | | 쌧 |   
                | 353 | 11:51:59 | 1456 | F | ʌ |   
                | 354 | 11:52:22 | 2046 | Oj | s |   
                | 355 | 11:52:50 | 1508 |  | ʌ |   
                | 356 | 11:52:54 | 1082 | v | _ސ쌧 |   
                | 357 | 11:52:57 | 1387 | n G | s |   
                | 358 | 11:53:05 | 1277 | k ` | ʌ |   
                | 359 | 11:53:07 | 1860 | LF | { |   
                | 360 | 11:53:58 | 1090 | v | ʌ |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 361 | 11:54:03 | 2002 | n `v | zs |   
                | 362 | 11:54:17 | 1203 | q | xR |   
                | 363 | 11:54:21 | 1394 | g G | m |   
                | 364 | 11:54:40 | 1126 | 勴 Y | Qn |   
                | 365 | 11:55:37 | 1560 | ēR q | ʌ |   
                | 366 | 11:55:38 | 1968 | {z pY | zs |   
                | 367 | 11:55:44 | 2001 | N | F{ |   
                | 368 | 11:56:10 | 1097 |  | zs |   
                | 369 | 11:56:14 | 2084 | vv | s |   
                | 370 | 11:56:55 | 1781 | ] T | { |   
                | 371 | 11:57:37 | 1680 | V | s |   
                | 372 | 11:58:52 | 1269 | Os | m |   
                | 373 | 11:59:20 | 1121 |  | ꒬ |   
                | 374 | 11:59:58 | 1421 |  | Js |   
                | 375 | 12:00:21 | 1276 |  xv | t |   
                | 376 | 12:00:46 | 1219 | J r | ΐ쌧 |   
                | 377 | 12:00:50 | 1536 |  | zs |   
                | 378 | 12:01:32 | 1058 | K | Ȗ، |   
                | 379 | 12:01:35 | 1891 | LH | zs |   
                | 380 | 12:02:10 | 1714 | R Y | xR |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 381 | 12:03:10 | 1458 | yc | s |   
                | 382 | 12:03:11 | 1482 | 얖 N | s |   
                | 383 | 12:04:30 | 1632 | Ö q | s{ |   
                | 384 | 12:04:33 | 1202 | ꑥ | zs |   
                | 385 | 12:04:43 | 1012 | c `F | s |   
                | 386 | 12:04:48 | 1786 | ؑ ~ | {錧 |   
                | 387 | 12:04:51 | 1024 | Óc Ǖv | s |   
                | 388 | 12:05:11 | 1794 | m PI | zs |   
                | 389 | 12:05:53 | 1215 | V _ | t |   
                | 390 | 12:06:17 | 2112 | R a` | _ސ쌧 |   
                | 391 | 12:06:18 | 1318 | ɓ Õq | 䌧 |   
                | 392 | 12:06:58 | 1248 | œ G | s |   
                | 393 | 12:07:13 | 1829 | g | Vs |   
                | 394 | 12:07:47 | 1871 | N | 쌧 |   
                | 395 | 12:08:08 | 1382 |  | s |   
                | 396 | 12:08:55 | 1135 | R s | É |   
                | 397 | 12:09:15 | 1405 | xj | s |   
                | 398 | 12:09:47 | 1588 | OY B | 쌧 |   
                | 399 | 12:10:07 | 1022 | ͖ N | s |   
                | 400 | 12:10:18 | 1916 | { Y | ʌ |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 401 | 12:10:46 | 1400 | m | t |   
                | 402 | 12:10:57 | 1078 | S N | t |   
                | 403 | 12:11:15 | 1368 | c v | ʌ |   
                | 404 | 12:11:26 | 1803 | ͓ | s |   
                | 405 | 12:12:24 | 1812 | p | 䌧 |   
                | 406 | 12:12:32 | 1045 | J | ʌ |   
                | 407 | 12:12:37 | 2099 | { G | _ސ쌧 |   
                | 408 | 12:12:43 | 1689 | k | t |   
                | 409 | 12:12:49 | 1598 | c s | t |   
                | 410 | 12:12:57 | 1139 | S V | ʌ |   
                | 411 | 12:13:35 | 1643 | aK | s |   
                | 412 | 12:14:20 | 1657 | HR pP | zs |   
                | 413 | 12:14:31 | 1169 | { ~ | 쌧 |   
                | 414 | 12:14:36 | 1749 | c rp | zs |   
                | 415 | 12:14:49 | 1013 | rc FF | ʌ |   
                | 416 | 12:14:53 | 1224 | i | ʌ |   
                | 417 | 12:15:12 | 1447 | _ v | m |   
                | 418 | 12:15:17 | 1624 | c ˎi | É |   
                | 419 | 12:15:34 | 1927 |  | t |   
                | 420 | 12:15:43 | 2059 | { C | xR |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 421 | 12:15:54 | 1622 | c ɕv | zs |   
                | 422 | 12:16:36 | 2024 | qV | Qn |   
                | 423 | 12:16:45 | 1122 | ē | zs |   
                | 424 | 12:16:55 | 1530 | tK | zs |   
                | 425 | 12:16:58 | 1457 | k _ | xR |   
                | 426 | 12:17:24 | 2021 | ؉ | 䌧 |   
                | 427 | 12:17:41 | 1901 | | | xR |   
                | 428 | 12:17:56 | 1715 | J |  |   
                | 429 | 12:18:16 | 1424 | J | { |   
                | 430 | 12:18:34 | 1625 | } | Ɍ |   
                | 431 | 12:18:39 | 1887 | V a` | s |   
                | 432 | 12:18:55 | 1651 | SN | zs |   
                | 433 | 12:19:01 | 1884 |  | Ɍ |   
                | 434 | 12:19:12 | 1196 | H N | t |   
                | 435 | 12:19:49 | 1389 | \ | Qn |   
                | 436 | 12:20:01 | 1033 | Y | Qn |   
                | 437 | 12:20:20 | 2080 |  | zs |   
                | 438 | 12:20:27 | 1160 | q N | s |   
                | 439 | 12:20:46 | 1620 | ؑ F | s{ |   
                | 440 | 12:21:15 | 2133 | c | s |   
                |   | S[ L^
 | [bP ԍ
 |  |  |   
                | 441 | 12:21:31 | 1491 | Ic | ʌ |   
                | 442 | 12:22:02 | 1647 | { B | Vs |   
                | 443 | 12:22:33 | 1951 | m | 쌧 |   
                | 444 | 12:22:40 | 1235 | \j | _ސ쌧 |   
                | 445 | 12:22:53 | 1895 | r h | xR |   
                | 446 | 12:23:10 | 1750 | r Pi | xR |   
                | 447 | 12:23:13 | 1800 | ^ ꐬ | m |   
                | 448 | 12:23:18 | 2081 |  | _ސ쌧 |   
                | 449 | 12:23:43 | 1073 |  | _ސ쌧 |   
                | 450 | 12:23:54 | 1507 | Oc k | t |   
                | 451 | 12:24:06 | 1712 | pv | Hc |   
                | 452 | 12:24:11 | 1102 | H @ | kC |   
                | 453 | 12:24:16 | 1650 |  | t |   
                | 454 | 12:24:52 | 1665 | Fv | { |   
