縺医■縺斐�縺上�縺埼㍽100km繝槭Λ繧ス繝ウ 譁ー貎溽恁荳願カ雁クゅ↓縺ヲ莉、蜥�4蟷エ10譛�9譌・�域律�蛾幕蛯ャ

 大会結果 ※読み込みに時間がかかる場合があります。
2014年えちご・くびき野100kmマラソン結果【60km】  総合
60km男性の部完走記録 年代別
 20歳代30歳代
 40歳代50歳代60歳以上
60km女性の部完走記録 年代別
 20歳代30歳代
 40歳代50歳代60歳以上
 20歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  4:17:45 5138 上杉 拓也 東京都
2  5:04:06 5147 中村 佑 東京都
3  5:11:10 5328 永原 大樹 上越市
4  5:56:39 5381 関口 衆 佐渡市
5  6:17:55 5249 田中 雄太 埼玉県
6  6:24:56 5390 兼子 英明 新潟市
7  6:37:54 5024 松井 隆 上越市
8  6:39:56 5468 山越 洋 千葉県
9  7:01:04 5079 相良 孔太 長岡市
10  7:01:59 5080 天道 雅典 長野県
11  7:02:51 5398 風間 竜也 上越市
12  7:08:22 5459 吉田 幸平 神奈川県
13  7:20:02 5460 柳澤 哲成 静岡県
14  7:20:47 5403 山﨑 哲典 上越市
15  7:23:00 5377 寺口 一樹 上越市
16  7:35:40 5426 永井 崇裕 長岡市
17  7:40:48 5389 平間 智也 福井県
18  7:42:59 5414 小菅 伊織 上越市
19  7:45:35 5475 堀 正人 長岡市
20  7:51:54 5428 敷地 雄太 宮城県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  7:57:31 5203 鹿毛 裕之 千葉県
22  8:07:17 5371 坂井 大樹 上越市
23  8:07:26 5313 加藤 雅大 新潟市
24  8:14:31 5078 橋爪 正晴 上越市
25  8:17:27 5356 高坂 宣雄 上越市
26  8:18:05 5422 小森 哲 上越市
27  8:19:15 5133 竹内 健太 上越市
28  8:19:55 5363 長澤 弘輝 宮城県
29  8:25:17 5352 増田 貴大 上越市
30  8:26:53 5439 松村 岳彦 上越市
31  8:28:11 5312 稲川 碧郎 上越市
32  8:30:52 5427 廣井 太樹 三条市

 30歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  4:38:48 5072 狩佐須 孝行 東京都
2  5:07:15 5188 須藤 剛 東京都
3  5:09:16 5464 宮島 勝行 上越市
4  5:14:49 5411 武重 寛幸 東京都
5  5:21:09 5121 樽井 久二光 富山県
6  5:23:56 5455 中村 仁 東京都
7  5:31:54 5186 古野 雅大 東京都
8  5:36:00 5269 亀山 健 上越市
9  5:42:46 5226 小西 勇介 京都府
10  5:44:52 5225 飯田 出 東京都
11  5:44:56 5326 阿部 康幸 新発田市
12  5:49:10 5229 黒川 真行 山口県
13  5:55:46 5388 水上 大助 群馬県
14  6:15:23 5134 古川 雄一 糸魚川市
15  6:16:11 5206 瀬沼 誠 東京都
16  6:25:58 5337 内山 賢一 上越市
17  6:29:23 5076 相場 知宏 上越市
18  6:31:00 5013 丸山 智也 京都府
19  6:33:44 5318 水落 誠 上越市
20  6:44:57 5015 村上 和彦 栃木県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  6:48:02 5209 高田 幹 神奈川県
22  6:49:49 5359 佐田 寛典 上越市
23  6:53:16 5067 松澤 貴章 埼玉県
24  6:55:43 5285 前田 篤史 上越市
25  6:58:38 5451 鈴木 崇寛 神奈川県
26  7:14:42 5395 松山 昌弘 長野県
27  7:29:57 5064 小山 奈喜砂 東京都
28  7:32:20 5471 岩野 太樹 上越市
29  7:38:01 5053 加藤 啓吾 奈良県
30  7:41:58 5402 国本 克幸 上越市
31  7:42:22 5443 淺田 満 長岡市
32  7:42:41 5237 塩田 真也 千葉県
33  7:43:36 5462 八木 唯斗 上越市
34  7:46:48 5324 駒﨑 敏成 埼玉県
35  7:50:37 5362 金山 昌平 富山県
36  7:50:41 5435 齊藤 一伸 大阪府
37  7:52:03 5256 丸山 健一郎 上越市
38  7:52:17 5279 上原 宏一 上越市
39  7:55:04 5075 徳永 裕介 長野県
40  7:59:38 5304 羽田 裕 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  8:02:18 5317 杉野 秀之 愛知県
42  8:04:45 5369 吉田 正樹 埼玉県
43  8:05:12 5108 佐藤 隆則 群馬県
44  8:07:25 5323 竹村 喜次 上越市
45  8:08:48 5093 加藤 友崇 妙高市
46  8:10:50 5421 飯濵 浩衛 長岡市
47  8:11:17 5262 本間 淳 東京都
48  8:13:43 5449 山﨑 一賢 上越市
49  8:14:52 5173 岡村 昌校 長野県
50  8:16:34 5264 渡邊 章伸 青森県
51  8:16:46 5450 吉村 司 上越市
52  8:16:46 5453 岡村 典明 上越市
53  8:17:38 5059 山岸 一也 神奈川県
54  8:17:50 5265 大西 光嗣 東京都
55  8:19:24 5159 丸山 洋一 妙高市
56  8:19:59 5375 米川 勇次 上越市
57  8:21:35 5332 竹田 良範 上越市
58  8:21:39 5353 村松 哲朗 上越市
59  8:23:06 5276 山田 一夫 埼玉県
60  8:23:31 5254 荒井 一寿 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61  8:23:44 5364 羽根田 久宜 上越市
62  8:24:39 5419 秋山 雅央 上越市
63  8:24:58 5282 北川 真 上越市
64  8:25:08 5437 高橋 靖 上越市
65  8:26:02 5194 小川 謙輔 新潟市
66  8:27:52 5113 古川 惣一 上越市
67  8:28:16 5387 竹原 修也 上越市
68  8:28:32 5366 佐藤 義徳 上越市
69  8:29:38 5438 松浦 晃 上越市

 40歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  4:26:34 5014 本田 武史 愛知県
2  4:30:33 5208 大竹 基之 埼玉県
3  4:45:42 5105 田渕 典男 神奈川県
4  4:46:11 5027 井口 篤志 埼玉県
5  4:47:01 5171 山田 征義 長岡市
6  4:50:53 5400 秋野 利文 新潟市
7  4:55:59 5010 原田 光男 大阪府
8  5:02:05 5219 森 善幸 滋賀県
9  5:09:28 5242 冨沢 正樹 長野県
10  5:10:45 5214 本山 功 千葉県
11  5:25:14 5016 南澤 篤 神奈川県
12  5:28:02 5430 和野 義彦 大阪府
13  5:28:30 5056 飯島 伊織 東京都
14  5:34:30 5424 日向 照高 神奈川県
15  5:37:31 5444 山田 裕之 東京都
16  5:39:01 5136 江口 晋悟 埼玉県
17  5:42:19 5380 横山 太郎 東京都
18  5:45:34 5236 登本 章一 東京都
19  5:46:26 5295 山徳 昌宏 神奈川県
20  5:53:07 5244 岸本 明人 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  5:57:00 5032 大塚 成男 茨城県
22  5:58:21 5157 高澤 寛 上越市
23  5:58:38 5392 服部 政彦 上越市
24  5:59:25 5407 岩淵 良平 柏崎市
25  6:05:52 5199 徳永 亘 東京都
26  6:09:33 5031 菅野 明人 茨城県
27  6:18:02 5166 山口 隆 栃木県
28  6:18:43 5360 大江 敏昭 津南町
29  6:19:53 5330 内藤 隆男 京都府
30  6:20:03 5021 田口 裕之 千葉県
31  6:20:26 5357 本間 正之 糸魚川市
32  6:25:36 5074 掛水 志郎 東京都
33  6:27:20 5466 藤澤 明彦 上越市
34  6:32:44 5383 落合 弥 阿賀野市
35  6:35:20 5178 野沢 貢 富山県
36  6:38:29 5292 櫻井 肇 上越市
37  6:39:00 5204 五十嵐 一穂 栃木県
38  6:39:37 5146 鶴巻 隆 新潟市
39  6:42:14 5039 舘岡 真一 上越市
40  6:43:40 5358 竹原 秀作 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  6:49:59 5434 橋立 理 上越市
42  6:50:06 5116 高木 真彦 長岡市
43  6:51:49 5294 七沢 正人 新潟市
44  6:54:52 5223 新井 孝典 埼玉県
45  6:55:02 5036 本間 達也 茨城県
46  6:55:45 5391 山田 仁志 新潟市
47  6:59:46 5129 中嶋 智昭 群馬県
48  7:00:53 5025 小島 一夫 栃木県
49  7:01:55 5245 小山 秀二 神奈川県
50  7:01:58 5255 元橋 昭夫 千葉県
51  7:04:27 5220 橋本 恒明 上越市
52  7:05:01 5349 近藤 洋介 上越市
53  7:09:42 5409 片山 智之 上越市
54  7:11:18 5442 大佐々 学 福井県
55  7:12:12 5373 四十物 寛 富山県
56  7:12:59 5117 高橋 努 見附市
57  7:14:07 5106 土肥 学 上越市
58  7:14:32 5367 伊藤 朋孝 神奈川県
59  7:14:56 5397 佐野 彰 東京都
60  7:19:05 5347 田中 友成 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61  7:19:43 5234 前川 宏人 上越市
62  7:20:01 5432 徳永 泰彦 東京都
63  7:21:41 5141 中村 明 上越市
64  7:22:04 5050 伴野 昌輝 埼玉県
65  7:25:43 5308 大林 裕司 長野県
66  7:26:51 5182 清水 政喜 長野県
67  7:27:00 5345 真鍋 彰規 東京都
68  7:27:22 5310 長江 一寿 妙高市
69  7:29:34 5228 山田 泰 新潟市
70  7:30:09 5090 髙村 秀利 埼玉県
71  7:30:59 5156 加藤 正博 上越市
72  7:32:09 5176 藤井 克慶 滋賀県
73  7:33:17 5385 石附 雅敏 新潟市
74  7:33:32 5104 小圷 陽介 神奈川県
75  7:33:59 5181 渋谷 武志 新潟市
76  7:36:04 5060 山内 隆行 静岡県
77  7:36:12 5465 横尾 隆 神奈川県
78  7:36:14 5320 河内 覚 新潟市
79  7:36:20 5038 宮崎 和由紀 東京都
80  7:42:50 5423 児玉 裕行 燕市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
81  7:43:26 5379 内山 隆 東京都
82  7:45:05 5263 大坪 雅之 東京都
83  7:45:31 5351 大野 透 埼玉県
84  7:45:32 5415 長崎 英昭 糸魚川市
85  7:49:16 5305 今井 義昭 上越市
86  7:51:16 5259 恩田 孝大 糸魚川市
87  7:52:25 5252 水澤 孝彦 上越市
88  7:52:40 5473 早津 敏彦 上越市
89  7:54:40 5084 池田 周一 上越市
90  7:55:36 5307 石井 慎一 千葉県
91  7:56:05 5118 立島 稔 岐阜県
92  7:56:14 5055 佐藤 誠 千葉県
93  7:57:57 5033 平原 貴志 神奈川県
94  7:58:10 5247 御代田 直実 埼玉県
95  8:02:54 5189 渡辺 哲也 長岡市
96  8:04:45 5474 アレキ
サンダー
クレイグ
東京都
97  8:05:45 5041 池田 茂 東京都
98  8:07:11 5472 柘植 達矢 栃木県
99  8:08:36 5008 星野 隆幸 上越市
100  8:10:40 5396 竹村 祐二 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
101  8:10:46 5384 鈴木 憲司 新発田市
102  8:12:58 5101 高村 淳一 千葉県
103  8:17:42 5135 市川 雄三 神奈川県
104  8:17:47 5410 北嶋 明充 上越市
105  8:18:10 5463 中島 睦彦 上越市
106  8:22:02 5020 福島 剛 神奈川県
107  8:23:41 5376 三原田 靖 上越市
108  8:24:35 5201 池田 潤 新潟市
109  8:25:51 5361 田辺 晃 上越市
110  8:26:43 5267 富田 靖司 東京都
111  8:27:36 5061 鶴田 博 群馬県
112  8:29:23 5405 土田 浩之 燕市
113  8:30:05 5399 宮内 尚幸 上越市

 50歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  4:57:17 5479 君嶋 文男 栃木県
2  5:06:41 5066 真壁 正良 神奈川県
3  5:15:55 5065 二木 明彦 京都府
4  5:49:55 5071 武捨 俊之 長野県
5  5:55:27 5045 前田 成範 滋賀県
6  6:13:33 5212 橋爪 剛 上越市
7  6:15:06 5301 北浦 まこと 滋賀県
8  6:16:58 5470 野沢 雅行 新潟市
9  6:17:07 5089 深沢 弘 東京都
10  6:39:35 5454 内田 信之 群馬県
11  6:40:22 5009 高橋 徹 埼玉県
12  6:44:16 5094 池田 真人 柏崎市
13  6:48:44 5222 竹下 昭人 東京都
14  6:50:43 5319 長野 義則 東京都
15  6:50:50 5248 池島 清久 柏崎市
16  6:51:35 5250 笹川 義晴 上越市
17  6:52:53 5120 木次 朝日 長野県
18  6:54:46 5325 竹田 勝紀 上越市
19  6:54:57 5329 丸山 敦 埼玉県
20  6:57:16 5227 江口 勝 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  6:58:04 5127 岡田 和敏 埼玉県
22  6:59:08 5126 木下 真一 千葉県
23  6:59:33 5306 岩渕 繁明 新潟市
24  7:00:56 5412 津端 雅雄 上越市
25  7:01:26 5128 天野 学 長野県
26  7:02:48 5057 渡辺 悟 東京都
27  7:04:02 5469 樋口 圭一 長野県
28  7:05:25 5142 長橋 雅史 柏崎市
29  7:08:07 5239 宮崎 克憲 神奈川県
30  7:08:50 5275 青木 正雄 大阪府
31  7:12:30 5040 鶴田 啓樹 東京都
32  7:14:19 5378 高橋 洋 富山県
33  7:16:34 5207 引間 寿夫 群馬県
34  7:17:06 5125 横井 秀雄 埼玉県
35  7:17:22 5374 山本 富夫 上越市
36  7:21:31 5268 千名 晴夫 上越市
37  7:27:55 5365 伊藤 新一 長野県
38  7:28:46 5372 伊藤 篤生 神奈川県
39  7:29:01 5309 秋山 忠志 上越市
40  7:29:14 5297 王 志強 北海道
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  7:32:36 5083 山崎 勝美 上越市
42  7:38:11 5167 市橋 保 上越市
43  7:38:19 5331 小田 芳孝 埼玉県
44  7:41:02 5115 大野 悟 神奈川県
45  7:41:20 5480 遠藤 伸明 新潟市
46  7:41:35 5150 小山 重雄 上越市
47  7:42:31 5028 松本 邦生 神奈川県
48  7:43:49 5052 原 泰史 神奈川県
49  7:47:46 5217 足立 真二 柏崎市
50  7:48:44 5132 灰野 正宏 新潟市
51  7:52:50 5316 小泉 宏 福島県
52  7:54:14 5303 吉田 忠司 富山県
53  7:54:57 5401 野口 敦司 大阪府
54  7:55:13 5354 石原 亘 東京都
55  7:56:13 5046 保積 勝 埼玉県
56  7:56:49 5205 長谷川 創 神奈川県
57  7:57:20 5037 塚田 次郎 上越市
58  7:58:23 5048 瀧本 一幸 上越市
59  7:59:06 5109 浅井 信雄 東京都
60  8:02:19 5457 佐藤 正明 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61  8:02:21 5461 木村 朗 魚沼市
62  8:02:50 5051 井上 淳 神奈川県
63  8:12:09 5099 宮岡 達也 北海道
64  8:12:25 5062 知久 明彦 栃木県
65  8:12:25 5393 桃田 孝 上越市
66  8:13:46 5272 石原 猛 柏崎市
67  8:14:58 5299 飯作 武俊 富山県
68  8:21:49 5288 髙野 忠司 上越市
69  8:22:13 5333 岩佐 隆一 上越市
70  8:22:37 5290 伊藤 賢治 兵庫県
71  8:23:00 5235 中山 三樹男 宮城県
72  8:23:16 5169 飯塚 浩造 上越市
73  8:23:24 5258 江口 晃 上越市
74  8:23:29 5145 浦野 一美 上越市
75  8:23:41 5355 竹田 成典 上越市
76  8:23:41 5429 小山 敏 上越市
77  8:25:11 5446 井上 徹 東京都
78  8:26:02 5231 大橋 和寛 長岡市
79  8:28:46 5149 細山 哲生 神奈川県

 60歳以上 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  5:33:13 5153 井口 明 千葉県
2  5:41:46 5196 望月 和美 千葉県
3  5:46:50 5112 大勝 政志 北海道
4  6:12:12 5341 蓑和 隆雄 上越市
5  6:12:25 5413 金崎 次郎 長野県
6  6:15:50 5420 町田 繁夫 上越市
7  6:16:56 5180 水留 斉 上越市
8  6:22:40 5001 川﨑 孝 埼玉県
9  6:51:09 5190 吉川 邦昭 愛知県
10  6:51:30 5100 木下 一夫 埼玉県
11  6:52:17 5200 佐藤 賢二 上越市
12  6:52:47 5172 飯田 榮司 長野県
13  6:54:16 5334 五十嵐 實 上越市
14  6:57:56 5069 伊藤 耕一 東京都
15  6:58:09 5177 松岡 玄也 東京都
16  7:06:02 5210 丹羽 良志輝 三重県
17  7:06:47 5164 飯田 弘光 上越市
18  7:22:18 5416 北島 恒夫 上越市
19  7:23:52 5139 渡邉 澄夫 栃木県
20  7:25:13 5431 西山 忠臣 福岡県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  7:26:26 5287 河合 邦純 愛知県
22  7:27:52 5311 横山 繁三 上越市
23  7:33:13 5243 竹内 正幸 上越市
24  7:35:34 5005 風間 昇一 上越市
25  7:36:29 5161 塩澤 滋 東京都
26  7:37:30 5368 竹瀬 美昭 富山県
27  7:37:56 5143 藤村 吉男 東京都
28  7:41:59 5087 永田 幹男 埼玉県
29  7:48:39 5092 小美野 公治 東京都
30  7:54:11 5160 唐澤 満壽男 群馬県
31  7:55:55 5322 南雲 宣夫 湯沢町
32  7:57:02 5081 古山 正文 東京都
33  8:03:27 5232 山岸 健二 上越市
34  8:06:25 5086 近藤 彰治 上越市
35  8:06:42 5023 新 和男 埼玉県
36  8:07:40 5119 渡邉 守博 静岡県
37  8:12:48 5273 早川 顕之 山梨県
38  8:14:29 5447 田沢 浩 上越市
39  8:16:55 5218 川上 清一 埼玉県
40  8:17:16 5030 小澤 強 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  8:20:37 5003 飯田 賢一 埼玉県
42  8:21:50 5216 西海 輝彦 埼玉県
43  8:22:19 5154 前川 義一 茨城県
44  8:24:45 5335 吉中 睦宗 東京都
45  8:25:12 5240 川村 康宏 妙高市
46  8:26:00 5343 南雲 光男 湯沢町
47  8:26:10 5114 斎藤 勝彦 静岡県
48  8:26:23 5047 増田 日出夫 千葉県
49  8:27:57 5122 石橋 勉 柏崎市
50  8:28:53 5195 村山 直弘 埼玉県
 20歳代 女性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  7:28:16 7111 指田 未奈 千葉県
2  7:28:38 7138 原 奈摘 東京都
3  8:19:24 7157 佐々木 香菜子 愛知県
4  8:25:17 7146 塚田 智世 上越市
5  8:29:31 7152 佐内 かおり 上越市

 30歳代 女性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  6:02:10 7030 渡部 亜希 神奈川県
2  6:08:30 7169 神沼 志緒玲 上越市
3  6:20:41 7150 亀田 真弓 富山県
4  6:28:32 7165 福井 優子 上越市
5  6:32:51 7004 鈴木 美穂 埼玉県
6  6:34:14 7124 清水 知里 見附市
7  6:34:31 7084 宮 亜由美 小千谷市
8  6:52:05 7019 時永 貴子 神奈川県
9  6:53:00 7024 大下 ひとみ 愛知県
10  6:55:47 7106 山﨑 和代 上越市
11  7:01:03 7172 松井 智恵美 東京都
12  7:22:35 7033 村山 仁美 千葉県
13  7:34:21 7091 堀内 まゆ 東京都
14  7:42:11 7062 藤川 愛 東京都
15  7:45:05 7130 新垣 愛里 東京都
16  7:46:15 7083 内藤 馨 山形県
17  7:52:45 7060 浅井 翠 静岡県
18  7:54:00 7107 菅沼 麻衣子 東京都
19  7:55:38 7013 小玉 美恵子 東京都
20  7:59:38 7080 岩清水 美樹 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  8:00:25 7161 小林 恭子 長野県
22  8:03:12 7076 伊倉 美香 上越市
23  8:08:05 7118 大原 理恵 福島県
24  8:14:29 7103 松澤 あゆみ 東京都
25  8:18:30 7179 白澤 朋子 東京都
26  8:25:08 7171 高橋 澄恵 上越市
27  8:30:23 7167 平野 美穂 上越市

 40歳代 女性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  4:59:22 7038 山澤 洋子 茨城県
2  5:52:47 7086 山本 晴美 愛知県
3  5:53:44 7008 星野 昭世 東京都
4  6:01:12 7115 中山 輝美 東京都
5  6:17:55 7094 永石 真樹 埼玉県
6  6:20:18 7145 伊藤 由美子 長野県
7  6:33:06 7011 木山 由佳 東京都
8  6:40:34 7032 竹島 一枝 埼玉県
9  6:42:01 7065 福岡 幸子 山梨県
10  6:42:39 7114 櫻井 美重子 新潟市
11  6:52:39 7095 岩渕 淳子 神奈川県
12  6:57:29 7142 大内 薫 東京都
13  7:03:11 7015 保科 由子 東京都
14  7:09:58 7127 大谷 あかね 東京都
15  7:13:07 7010 松岡 友子 上越市
16  7:13:50 7034 久保田 かおる 埼玉県
17  7:14:03 7055 岸本 しげ子 新潟市
18  7:16:49 7168 霜鳥 真紀 京都府
19  7:19:15 7039 金子 英子 十日町市
20  7:24:44 7158 水上 友美 群馬県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  7:25:51 7007 山本 久江 千葉県
22  7:43:54 7151 室橋 真紀 上越市
23  7:54:53 7122 後藤 宗子 千葉県
24  7:56:42 7029 松本 恵美子 神奈川県
25  7:58:38 7021 毛利 昌恵 愛知県
26  7:59:38 7101 板倉 幸恵 神奈川県
27  7:59:39 7088 今嶋 珠子 東京都
28  8:01:17 7132 戴 君玲 北海道
29  8:02:03 7023 杉山 佳世 神奈川県
30  8:02:03 7005 寒河江 愛 神奈川県
31  8:02:03 7006 小田 華子 神奈川県
32  8:07:06 7104 澤栗 祐子 新潟市
33  8:11:59 7081 田渕 悦子 神奈川県
34  8:12:51 7112 前田 こずえ 大阪府
35  8:13:23 7126 良田 富士子 東京都
36  8:13:39 7031 飯田 洋子 新潟市
37  8:16:03 7121 石田 孝子 上越市
38  8:16:24 7109 渡辺 陽子 上越市
39  8:18:51 7128 星野 淳子 上越市
40  8:22:02 7012 福島 継子 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  8:22:37 7129 伊藤 智子 兵庫県
42  8:26:39 7087 斉藤 直子 東京都

 50歳代 女性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  5:48:24 7182 中山 光子 東京都
2  6:15:55 7035 大嶋 澄子 東京都
3  6:34:05 7162 野口 緑 大阪府
4  6:35:23 7139 品田 栄子 柏崎市
5  6:46:59 7057 芳賀 聡子 埼玉県
6  6:48:21 7077 栗原 庸子 群馬県
7  7:02:48 7037 渡辺 純子 東京都
8  7:11:12 7156 三富 いづみ 燕市
9  7:19:41 7074 永原 由美子 長野県
10  7:22:41 7097 対崎 淳子 埼玉県
11  7:31:25 7020 井口 公恵 埼玉県
12  7:34:19 7117 秋田 千恵子 東京都
13  7:38:22 7123 寺園 安基子 大阪府
14  7:38:53 7099 山下 桂 東京都
15  7:45:25 7071 遠藤 一美 宮城県
16  7:56:43 7096 戸川 紀子 新潟市
17  7:58:33 7059 飯山 真弓 茨城県
18  8:03:17 7067 柏倉 淳子 宮城県
19  8:05:54 7110 中山 典子 上越市
20  8:07:13 7018 江田 明美 東京都
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  8:16:25 7125 片山 久美 千葉県
22  8:20:02 7064 元永 久美 東京都
23  8:25:41 7050 赤井 和子 京都府
24  8:25:57 7043 岡田 由美 妙高市
25  8:25:58 7045 宮下 直子 上越市
26  8:26:42 7164 根岸 知恵 東京都
27  8:27:14 7170 藤野 千春 東京都

 60歳以上 女性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  6:06:39 7048 加藤 孝子 埼玉県
2  6:30:34 7068 松田 小夜子 福井県
3  7:01:52 7053 中川 シズ子 千葉県
4  7:10:52 7079 萩原 なみ江 埼玉県
5  7:16:24 7159 幸村 初美 千葉県
6  7:18:09 7173 小笠原 ゆみ 東京都
7  7:31:11 7073 山内 良子 福井県
8  7:37:56 7069 藤村 明美 東京都
9  7:44:11 7092 繁田 典子 東京都
10  7:50:15 7163 関川 順子 上越市
11  7:54:11 7052 荒木 浅枝 群馬県
12  7:55:08 7040 天野 恵美子 千葉県
13  7:56:24 7014 石黒 安代 千葉県
14  7:59:25 7054 澤田 道子 東京都
15  8:14:41 7047 和泉 俊子 群馬県
16  8:18:23 7089 山本 喜美子 岐阜県
17  8:24:54 7044 岡田 テル子 上越市
18  8:26:14 7098 星野 美智子 千葉県

縺医■縺斐�縺上�縺埼㍽100km繝槭Λ繧ス繝ウ莠句漁螻€

縲�942-8563 譁ー貎溽恁荳願カ雁クゆク矩摩蜑�1770 荳願カ雁クよ蕗閧イ繝励Λ繧カ蜀�
TEL.025-520-9127縲€FAX.025-545-9273 �医♀蝠上>蜷医○譎る俣 蟷ウ譌・9:00��17:00��
E-mail:kubikino@beach.ocn.ne.jp
窶サ譛ャ繧オ繧、繝域軸霈峨�險倅コ九�蜀咏悄縺ョ辟。譁ュ霆「霈峨r遖√§縺セ縺�
©縺医■縺斐�縺上�縺埼㍽100km繝槭Λ繧ス繝ウ莠句漁螻€