PAGE TOP ▲

第11回 えちご・くびき野100kmマラソン 新潟県上越市にて平成28年10月9日(日)開催


お問い合わせ
Twitter
RUNNET

北陸新幹線「上越妙高駅」開業!〜ようこそ。越五の国へ。〜 連携5市プロジェクト
城下町高田 花ロード ぐるわーず バーツプロダクション えちご・くびき野100マラソン直江津おもてなしプロジェクト2016
 過去の大会
2006年えちご・くびき野100kmマラソン結果
100km男性の部完走記録 100km女性の部完走記録

No. 氏名 50km
地点
ゴール
1 1670 玉谷 哲郎 3:28:39 7:27:54
2 1638 斉藤 義之 3:35:15 7:36:54
3 1543 松下 剛大 3:54:46 7:51:16
4 1081 井本 賢治 3:43:43 7:54:49
5 1550 嶋 徹 3:48:51 8:01:30
6 1623 谷地畝 好貴 3:44:26 8:09:53
7 1278 塩谷 正之 3:44:36 8:17:09
8 1340 星野 春夫 3:55:01 8:32:50
9 1679 宮地 正之 3:59:13 8:39:37
10 1553 岩田 壽 4:04:39 8:46:38
11 1845 賀谷 徹 4:06:52 8:49:19
12 1149 中澤 真矢 4:00:54 8:53:32
13 1122 橋 欣三 4:06:38 8:54:59
14 1673 岡嶋 智己 3:28:34 9:01:01
15 1471 清水 義和 4:08:54 9:05:07
16 1246 滝沢 勉 4:05:18 9:05:25
17 1421 高井 光 4:22:18 9:11:21
18 1484 小沢 康広 4:12:38 9:11:40
19 1758 橋本 貴全 4:22:33 9:13:30
20 1444 安藤 正直 4:34:32 9:13:45

No. 氏名 50km
地点
ゴール
21 1049 井口 明 4:12:11 9:18:36
22 1953 岩野 良樹 4:15:34 9:22:18
23 1864 上田 豊和 4:19:09 9:23:51
24 1512 太田 敬 4:34:17 9:25:07
25 1759 佐藤 学 4:18:52 9:25:18
26 1629 南沢 英夫 4:12:19 9:26:33
27 1321 池田 祐一 3:54:38 9:28:00
28 1441 八木 正孝 4:15:15 9:28:28
29 1263 轟 哲郎 4:10:53 9:30:04
30 1552 鈴木 誠 4:26:09 9:30:23
31 1242 熊沢 信男 4:20:00 9:31:27
32 1147 神立 秀明 4:14:22 9:31:40
33 1244 中村 一紀 3:59:25 9:31:56
34 1419 大崎 恒雄 4:34:35 9:34:29
35 1435 工藤 裕弘 4:13:09 9:34:45
36 1728 若杉 勝則 4:00:59 9:36:01
37 1102 桧山 和成 4:20:17 9:38:06
38 1473 森本 多賀雄 4:25:36 9:38:25
39 1653 河原田 和芳 4:07:15 9:41:45
40 1703 猪岡 弘士 4:17:29 9:41:52

No. 氏名 50km
地点
ゴール
41 1666 小島 浩 4:27:31 9:44:08
42 1405 堺 隆一 4:30:53 9:45:09
43 1466 小石 義雄 4:23:53 9:47:09
44 1548 金子 貴広 4:46:22 9:47:29
45 1076 栗和田 利光 4:38:39 9:47:53
46 1070 江畠 勝夫 4:47:01 9:48:31
47 1429 高安 宏征 4:19:44 9:49:01
48 1032 阿相 敏明 4:40:09 9:49:05
49 1384 杭本 澄雄 4:21:09 9:49:27
50 1572 伊藤 善信 4:18:47 9:50:25
51 1853 平井 敏晴 4:28:29 9:52:20
52 1846 三木 栄一 4:36:06 9:52:24
53 1118 新関 茂 4:46:21 9:52:48
54 1407 星野 健一 4:25:51 9:53:58
55 1888 手塚 建二 3:54:32 9:54:00
56 1086 金沢 俊郎 4:24:37 9:56:16
57 1771 政枝 憲太郎 4:10:29 9:56:39
58 1179 目黒 淳美 4:55:42 9:56:47
59 1266 岩本 輝朗 4:34:32 10:01:34
60 1112 保倉 政博 4:19:24 10:02:19

No. 氏名 50km
地点
ゴール
61 1197 桑 浩 4:42:16 10:06:36
62 1593 渡邊 幸平 4:56:46 10:06:44
63 1946 栗田 克則 4:45:31 10:07:13
64 1374 荒井 勉 4:34:17 10:07:36
65 1111 小川 直行 4:47:36 10:10:24
66 1155 菊池 晃 4:48:36 10:10:34
67 1524 野村 敬三 4:51:27 10:11:12
68 1239 柳 英一 5:00:12 10:11:51
69 1516 家合 一禎 4:53:44 10:14:07
70 1966 美馬 伸哉 4:31:10 10:16:20
71 1893 吉平 淳也 4:07:58 10:17:15
72 1464 梅澤 宏 4:13:08 10:17:33
73 1228 山田 隆 5:17:44 10:17:40
74 1172 佐藤 正行 5:03:42 10:18:26
75 1397 福本 信幸 4:56:40 10:18:39
76 1952 白川 次雄 4:31:16 10:18:52
77 1016 横 信一 4:41:11 10:19:24
78 1545 栗山 紀秀 4:44:32 10:19:45
79 1681 佐藤 哉守志 4:52:23 10:20:21
80 1286 桜井 良雄 4:57:46 10:21:14

No. 氏名 50km
地点
ゴール
81 1779 檜山 定夫 5:00:25 10:21:51
82 1621 木下 慎一朗 4:07:53 10:23:46
83 1325 山口 謙太郎 4:19:41 10:24:01
84 1867 蔵本 豊 4:03:01 10:24:06
85 1167 吉元 司 4:18:31 10:27:27
86 1018 秋山 正己 4:32:55 10:27:40
87 1105 越後 忠一 4:56:59 10:28:27
88 1392 藤木 和良 4:24:12 10:28:49
89 1428 関 芳美 4:33:20 10:28:57
90 1533 寺田 勝美 4:34:09 10:30:26
91 1834 佐藤 賢二 4:56:46 10:31:35
92 1815 田代 明 5:03:25 10:32:57
93 1525 松本 良雄 5:02:03 10:33:24
94 1365 児玉 嘉明 4:16:50 10:34:01
95 1640 小林 裕一 4:54:17 10:34:34
96 1575 東 真吾 4:24:51 10:35:09
97 1752 小島 敏久 4:47:30 10:36:22
98 1518 北村 豊 5:06:51 10:36:27
99 1619 水由 道則 4:43:54 10:36:33
100 1394 獺庭 一浩 5:07:56 10:37:15

No. 氏名 50km
地点
ゴール
101 1304 阿部 譲 4:59:46 10:37:28
102 1722 辰巳 順一 4:52:12 10:37:37
103 1202 中田 浩司 4:53:03 10:38:35
104 1689 安沢 昌俊 4:19:18 10:38:54
105 1253 福岡 新弥 4:54:49 10:39:05
106 1257 小沢 則夫 4:26:49 10:40:59
107 1743 花田 吉一 4:49:41 10:41:27
108 1737 桑島 誠 5:07:19 10:41:57
109 1352 樋口 和重 4:52:27 10:42:34
110 1918 馬崎 幸夫 4:40:37 10:43:35
111 1345 山下 茂 4:53:17 10:45:11
112 1578 丸山 芳和 5:00:56 10:45:37
113 1964 小田 俊二 4:26:30 10:45:57
114 1187 永井 悟志 5:21:41 10:46:10
115 1168 藤澤 一浩 4:29:09 10:46:58
116 1267 山下 長雄 4:38:56 10:47:11
117 1768 松田 浩三 5:02:11 10:47:18
118 1430 阿部 博史 4:31:52 10:47:38
119 1258 高橋 一 4:37:00 10:47:50
120 1500 秋山 真治 4:58:24 10:47:58

No. 氏名 50km
地点
ゴール
121 1534 下浜 宏 4:56:40 10:48:04
122 1026 柿沼 茂夫 4:51:09 10:48:15
123 1093 松田 真一 4:34:59 10:48:34
124 1610 白井 孝治 5:04:32 10:49:00
125 1487 永井 吉治 5:16:31 10:49:17
126 1338 阪本 茂樹 4:36:55 10:50:33
127 1287 佐藤 一彦 5:03:23 10:52:09
128 1482 中村 一也 4:28:28 10:52:52
129 1708 大滝 浩 4:49:16 10:54:30
130 1092 太田 広幸 4:52:08 10:54:33
131 1386 森本 豊 5:03:17 10:55:24
132 1909 山本 正三 4:56:44 10:55:28
133 1680 内田 郁夫 5:02:32 10:56:20
134 1227 神沼 武士 4:36:14 10:57:15
135 1547 三木 浩一 5:06:12 10:57:40
136 1175 伏見 仁志 5:00:42 10:58:07
137 1317 篠田 悟 5:07:19 10:58:33
138 1298 上野 孝敏 4:52:34 10:58:41
139 1222 森山 健一郎 5:16:05 10:59:17
140 1995 吉ア 實 4:38:04 10:59:46

No. 氏名 50km
地点
ゴール
141 1654 大橋 一郎 5:03:39 10:59:53
142 1478 池山 誠司 5:21:44 11:03:12
143 1814 七尾 道也 4:33:38 11:03:34
144 1748 河野 典博 4:53:19 11:03:54
145 1562 樋口 孝 4:35:45 11:05:48
146 1130 飯吉 隆宏 5:18:13 11:05:51
147 1712 藤原 淳一 4:39:09 11:06:12
148 1095 塩沢 一郎 4:55:48 11:06:56
149 1899 松野 広樹 4:35:37 11:07:49
150 1426 古川 昭夫 5:18:03 11:08:46
151 1661 石坂 頼二 5:23:18 11:08:58
152 1573 林 宏樹 4:58:30 11:09:10
153 1718 平田 浩一 5:03:40 11:09:52
154 1245 勝浦 栄次 5:07:18 11:10:23
155 1677 吉村 浩 5:11:03 11:12:10
156 1468 中道 明彦 5:19:09 11:12:17
157 1900 田中 英夫 5:26:24 11:12:21
158 1987 杉田 寛英 5:02:31 11:12:55
159 1571 西永 宣昭 5:00:20 11:13:20
160 1359 関 充隼 4:27:08 11:13:27

No. 氏名 50km
地点
ゴール
161 1177 阿部 和博 4:58:55 11:13:58
162 1220 渡部 義夫 4:36:53 11:14:32
163 1570 小嵐 正治 4:41:13 11:14:51
164 1264 円谷 典幸 5:04:41 11:15:14
165 1519 水留 斉 4:26:59 11:16:07
166 1119 佐藤 敏夫 5:11:53 11:16:18
167 1913 宮脇 誠 5:18:29 11:16:35
168 1047 野坂 清二 4:46:06 11:17:09
169 1717 吉川 邦昭 5:17:43 11:17:24
170 1579 品 吉治 5:12:52 11:17:49
171 1568 嶋津 和行 4:50:08 11:18:06
172 1761 羽賀 宗博 5:17:09 11:18:37
173 1644 落合 英征 4:39:45 11:19:50
174 1764 近藤 努 5:24:47 11:20:07
175 1330 丹羽 真澄 4:30:19 11:20:42
176 1567 荻巣 隆史 5:27:50 11:21:19
177 1015 石川 安則 5:09:10 11:21:47
178 1101 裄V 晴生 4:56:21 11:22:21
179 1591 伊藤 勇治 5:39:57 11:23:11
180 1457 宇野 浩一 4:52:20 11:23:45

No. 氏名 50km
地点
ゴール
181 1927 田口 広樹 4:46:41 11:23:55
182 1922 堀 義明 4:57:17 11:24:04
183 1921 坂田 俊平 5:23:33 11:24:36
184 1334 高橋 竜也 4:46:17 11:24:54
186 1746 横山 岳史 4:27:50 11:25:07
187 1616 吉田 和喜 5:15:45 11:25:57
188 1474 細田 和幸 5:01:56 11:27:05
189 1193 杉本 昌夫 4:58:54 11:27:22
190 1041 成見 彰 4:22:41 11:27:28
191 1704 坂田 庄司 5:23:13 11:27:35
192 1551 小倉 政雄 5:03:41 11:28:00
193 1760 樫野 昇一 4:46:42 11:28:03
194 1889 坂井 秀樹 5:27:27 11:28:31
195 1315 小笠原 肇 5:15:44 11:29:00
196 1662 星 建次 4:57:00 11:29:17
197 1069 米澤 誠 5:13:15 11:29:29
198 1099 古泉 明生 5:16:41 11:32:52
199 1642 横田 直英 5:00:10 11:33:39
200 1353 渡辺 博之 4:55:55 11:34:11

No. 氏名 50km
地点
ゴール
201 1822 長谷川 巌 5:06:30 11:34:24
202 1200 増田 克巳 5:07:29 11:34:33
203 1940 小島 孝夫 5:24:06 11:34:44
204 1757 木村 高志 5:22:35 11:35:22
205 1772 山田 真己 5:25:17 11:35:48
206 1598 柏木 順一 5:30:28 11:35:54
207 1371 竹瀬 美昭 5:07:30 11:36:15
208 1491 片岡 佳人 5:09:43 11:36:27
209 1311 中島 三代司 4:50:40 11:37:04
210 1389 松井 昭司 5:00:16 11:37:32
211 1436 松本 伸也 5:13:24 11:37:36
212 1982 渡辺 大輔 5:33:50 11:37:51
213 1260 尾崎 義明 5:00:56 11:39:00
214 1203 宮川 敏男 5:30:16 11:39:10
215 1376 蜂須賀 正俊 5:22:35 11:39:16
216 1458 河村 眞作 5:08:07 11:39:16
217 1089 有ヶ谷 裕美 4:56:45 11:39:21
218 1198 近藤 智人 4:58:32 11:39:23
219 1485 山崎 攻一 5:28:12 11:41:19
220 1590 石田 孝之 5:17:14 11:41:29

No. 氏名 50km
地点
ゴール
221 1208 河治 功 5:00:26 11:41:46
222 1448 児玉 勝久 5:28:19 11:41:51
223 1013 伊藤 明生 5:44:05 11:42:04
224 1014 綱島 秀夫 5:28:23 11:42:29
225 1855 黒岩 直人 4:56:49 11:42:38
226 1054 近藤 竹雄 5:01:42 11:42:49
227 1594 佐々木 清作 5:07:07 11:43:00
228 1361 本郷 康嗣 5:25:40 11:43:07
229 1107 太田 鎌吉 4:41:06 11:43:35
230 1320 河村 世治 5:43:15 11:43:54
231 1165 藤澤 明彦 5:06:32 11:43:59
232 1631 村松 正義 5:11:44 11:44:05
233 1219 豊島 英夫 4:52:34 11:44:06
234 1943 清水 勝彦 5:49:00 11:44:10
235 1044 石川 誠 5:34:17 11:44:42
236 1497 井上 治朗 5:21:01 11:45:11
237 1355 汐田 健治 5:09:17 11:45:35
238 1145 小谷野 勉 5:53:58 11:47:04
239 1075 宮川 豊 5:41:28 11:47:15
240 1151 小山 信彦 5:12:05 11:47:50

No. 氏名 50km
地点
ゴール
241 1308 新井 節夫 5:31:00 11:48:19
242 1059 関 三寿 5:38:44 11:48:46
243 1499 坊 邦雄 5:11:09 11:49:55
244 1763 星野 秀樹 5:44:34 11:50:10
245 1544 武田 浩一 5:34:16 11:50:34
246 1140 丹野 隆明 4:59:12 11:50:48
247 1447 小野 賢二 4:58:11 11:51:35
248 1835 祖父江 健一 5:18:11 11:51:56
249 1506 白木 学 4:45:58 11:52:21
250 1558 阿部 真 5:28:58 11:52:50
251 1302 小池 修 4:55:18 11:53:39
252 1399 前田 光昭 5:03:52 11:53:47
253 1735 木下 英輔 5:41:30 11:53:52
254 1742 鈴木 学 5:41:05 11:53:56
255 1281 本間 敏朗 5:24:04 11:54:07
256 1602 伊豆 紀男 5:00:33 11:54:13
257 1174 雨宮 由典 5:20:49 11:54:23
258 1541 青木 光雄 5:33:39 11:55:01
259 1460 小野 彰也 5:36:11 11:57:42
260 1627 佐鳥 繁一郎 5:43:15 11:58:16

No. 氏名 50km
地点
ゴール
261 1904 田村 土史樹 5:45:09 11:58:39
262 1456 小池 正彦 4:58:14 11:59:04
263 1071 八木 和弘 5:40:55 11:59:28
264 1688 蜂須賀 秦博 5:49:35 11:59:44
265 1685 長谷川 満 5:47:06 11:59:49
266 1029 庄子 英治 5:43:19 12:01:24
267 1440 安藤 祐二郎 5:25:38 12:02:30
268 1055 岡戸 輝哉 5:39:13 12:02:34
269 1935 千葉 義則 5:11:25 12:02:52
270 1967 高野 和夫 5:09:50 12:04:31
271 1068 吉沢 正美 5:19:33 12:05:11
272 1942 的場 茂樹 4:50:12 12:05:17
273 1556 須藤 正喜 5:45:54 12:05:22
274 1285 新美  渡 5:28:20 12:05:36
275 1832 浅井 豊 5:06:35 12:05:45
276 1164 小宮山 拡一 5:08:03 12:06:18
277 1035 近藤 彰治 5:00:19 12:07:18
278 1010 倉本 正一 5:07:11 12:07:19
279 1296 我妻 國安 5:18:47 12:08:03
280 1103 越後谷 コ夫 5:13:50 12:09:38

No. 氏名 50km
地点
ゴール
281 1248 松本 邦生 5:24:41 12:10:02
282 1898 松野 修 4:29:29 12:10:20
283 1557 松本 誓一 5:04:51 12:10:30
284 1762 小矢 由美男 4:41:09 12:10:49
285 1272 浅見 清 5:19:35 12:10:54
286 1862 松岡 玄也 5:05:01 12:11:07
287 1449 仲野 文博 4:56:32 12:11:40
288 1706 甲 一盛 5:43:17 12:12:07
289 1166 角尾 伸三 5:48:27 12:12:14
290 1650 小川 誠一 5:11:19 12:12:27
291 1212 室谷 俊昭 5:18:10 12:12:58
292 1669 森 展亮 5:32:37 12:13:24
293 1438 志村 和弘 5:13:30 12:14:04
294 1836 吉川 義幸 5:17:45 12:14:32
295 1400 山口 喜代美 5:39:50 12:15:33
296 1085 辰己 卓夫 5:25:39 12:16:00
297 1643 出口 進 5:25:51 12:16:12
298 1432 鈴木 和夫 5:21:52 12:16:19
299 1645 杉山 智彦 5:55:30 12:16:38
300 1624 鷹田 芳明 5:38:54 12:17:41

No. 氏名 50km
地点
ゴール
301 1125 小金澤 康夫 5:28:17 12:17:57
302 1328 木倉 敏彦 5:18:13 12:18:23
303 1697 奈良 浩一 5:28:40 12:18:59
304 1744 高橋 聡 5:24:58 12:18:59
305 1605 嶋田 克三 5:51:55 12:19:02
306 1427 岡野 三樹雄 5:25:01 12:19:22
307 1812 岩田 陽治 5:32:57 12:19:34
308 1515 石黒 悦夫 5:30:34 12:19:39
309 1396 吉野 新平 5:23:03 12:19:59
310 1470 尾山 巧 5:07:25 12:20:05
311 1181 佐藤 良知 5:13:31 12:20:09
312 1108 秋山 泰英 5:48:54 12:20:14
313 1523 黒田 昌徳 5:25:21 12:21:04
314 1765 溝口 孝夫 5:30:43 12:21:15
315 1532 藤崎 悟 5:40:22 12:21:28
316 1510 加藤 弘一 5:38:28 12:21:33
317 1754 中村 雅 4:30:01 12:21:50
318 1161 木下 幸一 5:43:31 12:22:00
319 1295 星野 正三 5:28:03 12:22:06
320 1012 松村 修 5:38:12 12:22:47

No. 氏名 50km
地点
ゴール
321 1077 山ア 賢一 6:02:45 12:23:10
322 1233 森山 貴幸 6:00:01 12:23:47
323 1074 藤井 利昭 5:31:40 12:23:59
324 1094 廣瀬 誠 5:27:31 12:24:38
325 1039 木野田 憲久 5:19:27 12:24:54
326 1091 蔵田 良信 5:44:15 12:24:57
327 1205 桐生 征昭 5:06:47 12:25:05
328 1498 高橋 真一 5:59:13 12:25:17
329 1720 水飼 史朗 6:03:51 12:25:25
330 1734 本間 勝也 4:48:34 12:25:33
331 1808 井口 孝 5:23:16 12:25:36
332 1364 中島 泰三 5:39:49 12:25:41
333 1117 牧 實 5:25:14 12:25:53
334 1289 内田 政男 5:29:05 12:25:58
335 1784 松本 丞司 5:29:45 12:26:19
336 1148 竹内 正則 5:16:17 12:26:24
337 1188 川野部 満 5:56:09 12:26:27
338 1520 田巻 正行 4:59:18 12:27:54
339 1229 古川 雄一 5:18:50 12:28:43
340 1368 三宅 謙治郎 4:55:28 12:28:50

No. 氏名 50km
地点
ゴール
341 1917 船渡川 誠 5:52:33 12:29:15
342 1806 田中 満博 5:21:14 12:29:30
343 1782 林 光夫 5:36:01 12:29:34
344 1709 吉田 安輝 5:27:37 12:29:36
345 1785 石橋 満 4:51:42 12:30:05
346 1622 鶴田 光次郎 4:18:20 12:30:13
347 1957 室岡 洋 5:19:36 12:30:24
348 1273 佐藤 博文 5:35:55 12:30:35
349 1901 島田 敏夫 5:38:45 12:30:40
350 1343 横井 守 5:12:08 12:30:47
351 1136 本間 外洋勇 5:28:45 12:31:01
352 1021 原田 譲 5:29:00 12:31:08
353 1903 遠藤 浩二 5:48:49 12:31:13
354 1617 西島 政晴 5:43:31 12:31:17
355 1401 武田 正司 5:36:50 12:31:22
356 1185 入江 信雄 5:23:04 12:31:29
357 1314 松田 義孝 5:31:59 12:32:34
358 1797 押見 清雄 5:33:32 12:32:40
359 1555 永田 稔 5:34:38 12:32:47
360 1648 田島 博之 5:26:21 12:33:03

No. 氏名 50km
地点
ゴール
361 1559 岡沢 公平 5:47:36 12:33:30
362 1360 大川 竹志 5:35:02 12:33:39
363 1615 仁平 克義 5:39:36 12:33:49
364 1878 小泉 勲 5:27:00 12:35:22
365 1204 森戸 呈次郎 6:03:24 12:35:38
366 1851 笠原 龍宗 5:28:36 12:35:50
367 1676 中村 孝司 5:26:31 12:36:00
368 1842 細川 正三郎 5:34:10 12:36:10
369 1275 嶋田 裕史 5:26:53 12:36:31
370 1066 糸田 龍雄 5:21:32 12:36:37
371 1604 堀江 均 5:46:13 12:36:45
372 1580 高山 克己 4:54:34 12:36:49
373 1869 中野 弘一 4:50:16 12:37:02
374 1595 若井 紳二 5:47:03 12:37:09
375 1083 石橋 勉 5:34:15 12:37:21
376 1288 木村 邦博 5:30:01 12:37:36
377 1235 新屋 寛徳 5:18:40 12:37:48
378 1641 姉崎 正一 5:21:53 12:37:56
379 1434 堀口 和夫 5:44:36 12:37:58
380 1581 村上 昌文 5:44:28 12:38:38

No. 氏名 50km
地点
ゴール
381 1357 印南 政利 5:26:22 12:38:46
382 1395 遠藤 裕樹 5:13:37 12:39:02
383 1442 木下 克則 4:50:52 12:39:30
384 1538 下村 繁孝 5:49:11 12:39:38
385 1028 袴塚 明 5:39:04 12:39:39
386 1891 内藤 正之 6:14:18 12:40:08
387 1424 松本 弥寸嗣 5:51:26 12:41:34
388 1403 岩渕 豊 5:06:07 12:41:48
389 1100 秋山 俊行 4:54:07 12:41:55
390 1780 宮澤  仁一 5:22:52 12:42:05
391 1861 稲本 稔 5:46:21 12:42:08
392 1292 高橋 敬一 5:25:06 12:42:12
393 1316 宇野 傳治 5:39:33 12:42:23
394 1045 在田 正義 5:35:59 12:42:27
395 1065 田村 実 5:43:58 12:42:34
396 1820 清水 人美 5:28:00 12:42:39
397 1192 松崎 哲也 5:52:30 12:42:47
398 1692 辰口 和義 5:36:37 12:42:55
399 1781 水嶋 力 5:32:58 12:43:28
400 1707 林 宏 5:04:35 12:43:42

No. 氏名 50km
地点
ゴール
401 1214 中田 良一 5:40:35 12:43:49
402 1857 高橋 正男 5:59:11 12:43:53
403 1799 山田 行夫 5:28:05 12:43:58
404 1492 星野 修一 5:48:02 12:44:07
405 1157 水野 照男 5:58:09 12:44:24
406 1137 高蛛@靖雄 5:37:26 12:45:08
407 1726 会田 敏晶 5:56:07 12:45:32
408 1488 白戸 謙一 6:08:17 12:45:43
409 1483 小林 誠 5:23:46 12:46:11
410 1674 工藤 達也 5:35:41 12:46:23
411 1944 信谷 準 5:51:00 12:46:32
412 1465 西村 尚志 6:03:28 12:47:01
413 1978 石山 仁 5:18:58 12:47:51
414 1104 石崎 照海 5:36:51 12:48:24
415 1740 森近 哲明 5:47:23 12:48:55
416 1507 中島 修一 5:47:53 12:49:07
417 1218 大谷 真一 6:10:02 12:49:26
417 1319 岸田 勝 6:09:36 12:49:26
419 1300 飯泉 大輔 5:54:54 12:49:40
420 1215 布施 洋 6:13:42 12:49:47

No. 氏名 50km
地点
ゴール
421 1980 水永 將孝 5:33:06 12:50:29
422 1714 米倉 克也 5:59:18 12:50:48
423 1882 風間 光則 5:26:28 12:50:50
424 1129 河ア 重宏 5:46:58 12:50:57
425 1224 齋藤 充弘 5:01:42 12:50:58
426 1217 吉村 貢 5:24:13 12:51:24
427 1993 金森 茂 5:45:04 12:51:31
428 1736 小原 天 6:16:41 12:51:47
429 1467 須尭 宏則 5:32:36 12:51:53
430 1450 笠原 幸夫 5:41:26 12:52:11
431 1841 小松崎 三代 5:25:46 12:52:17
432 1739 小宅 理 5:28:42 12:52:19
433 1274 磯田 美智雄 5:28:54 12:52:30
434 1341 真水 忠則 5:45:47 12:52:39
435 1335 角山 寿男 5:37:11 12:52:44
436 1404 土橋 清二 5:45:34 12:52:47
437 1849 小西 裕之 5:44:02 12:52:54
438 1609 吉田 泰延 5:40:41 12:53:17
439 1792 今野 幸男 5:40:56 12:53:29
440 1634 本多 賢次 5:34:20 12:53:41

No. 氏名 50km
地点
ゴール
441 1705 政所 敏夫 5:32:16 12:53:43
442 1875 菅原 秀雄 5:52:54 12:53:53
443 1280 宮奥 哲男 6:04:04 12:54:08
444 1984 稲島 一至 6:15:48 12:54:23
445 1469 山本 敏弘 6:10:22 12:54:40
446 1776 松原 慎 5:50:30 12:54:47
447 1128 伊藤 正利 6:08:37 12:55:07
448 1162 太田 吉之輔 6:00:13 12:55:12
449 1561 中野 淳一 5:19:31 12:55:21
450 1690 小林 稔 5:49:49 12:55:34
451 1564 中島 憲一 5:38:37 12:55:49
452 1950 三浦 英美 6:11:23 12:56:24
453 1097 神代 武臣 5:59:43 12:56:31
454 1173 菊池 登 5:22:58 12:56:45
455 1923 鈴木 聡 5:29:12 12:56:50
456 1777 二瓶 三四史 5:55:37 12:57:14
457 1509 宮田 司 5:48:06 12:57:18
458 1582 渡辺 義之 6:07:09 12:57:29
459 1664 芳賀 欣一 5:51:39 12:57:40
460 1420 渡辺 正良 6:05:50 12:57:53

No.      
461 1034 阿部 雅機 6:05:56 12:58:13
462 1446 伊達 孝之 5:42:14 12:58:15
463 1628 飯島 友三 5:59:41 12:58:19
464 1282 青柳 幸男 5:54:55 12:58:25
465 1022 馬塚 俊克 6:01:44 12:58:46
466 1232 宮野 克浩 6:07:53 12:58:48
467 1930 相澤 敏一 5:54:55 12:59:14
468 1481 加藤 泰正 5:35:10 12:59:16
469 1373 布施 勝 5:01:08 13:00:01
470 1356 晩田 啓人 5:41:45 13:00:26
471 1078 福井 豊一 5:15:04 13:00:53
472 1433 上原 敏明 5:45:50 13:01:08
473 1025 鏡 澄夫 5:17:57 13:01:46
474 1184 島崎 孝行 5:14:27 13:02:00
475 1537 吉州 克巳 5:41:30 13:02:08
476 1270 長峯 清一郎 5:56:50 13:02:14
477 1455 横尾 和男 6:13:57 13:02:40
478 1291 瀬ノ口 輝紀 5:03:58 13:02:45
479 1354 栗林 幸二 5:48:39 13:02:56
480 1194 廣瀬 清 6:03:30 13:03:26

No. 氏名 50km
地点
ゴール
481 1254 山崎 光男 5:44:38 13:03:28
482 1691 五島 政博 6:01:21 13:03:51
483 1327 河野 哲 5:53:37 13:04:01
484 1141 小菅 旭 4:59:33 13:04:04
485 1180 星 明男 5:52:25 13:04:22
486 1309 萩田 博 5:56:14 13:04:43
487 1856 大塚 浩一 5:13:35 13:04:54
488 1539 佐藤 利彦 5:45:16 13:05:08
489 1738 高橋 健仁 5:51:24 13:05:14
490 1064 伊藤 正利 5:38:30 13:05:24
491 1333 笘谷 秀秋 5:36:41 13:06:06
492 1729 大川 育雄 5:59:25 13:06:56
493 1871 丸山 茂 5:59:26 13:06:56
494 1393 村元 正信 6:03:24 13:07:02
495 1546 川戸 勝 5:49:23 13:07:10
496 1472 阿部 幹雄 6:11:33 13:07:15
497 1346 神林 清 6:11:10 13:07:45
498 1990 中島 勉 5:27:43 13:07:52
499 1895 荻原 健 5:50:00 13:07:57
500 1348 山岸 健二 5:41:59 13:08:15

No. 氏名 50km
地点
ゴール
501 1937 川畑 恵一 5:45:34 13:08:19
502 1418 矢野 裕章 6:13:50 13:08:27
503 1528 宮坂 岳 6:23:51 13:08:36
504 1502 曽谷 公一 5:28:25 13:08:53
505 1160 関根 光晴 6:00:34 13:09:06
506 1852 西塚 博喜 5:46:22 13:09:12
507 1787 鈴木 歩 5:31:42 13:09:46
508 1234 高橋 伸一 5:54:31 13:10:18
509 1347 田辺 正夫 5:50:01 13:10:30
510 1536 古川 元一 6:27:29 13:10:44
511 1414 太田 博之 5:44:03 13:10:55
512 1072 横山 順藏 5:28:29 13:11:04
513 1514 増井 和則 5:47:00 13:11:29
514 1566 幡谷 俊彰 5:20:36 13:11:33
515 1723 嶋田 光伸 6:16:27 13:11:40
516 1134 田口 喜一 5:33:30 13:11:48
517 1965 米田 剛 6:12:24 13:12:08
518 1480 篠瀬 寿男 6:08:51 13:12:29
519 1279 荒井 豊武 6:03:49 13:12:38
520 1833 阿部 明 5:25:02 13:12:52

No. 氏名 50km
地点
ゴール
521 1262 笹川 徹 5:39:57 13:13:07
522 1110 遠藤 慎也 5:53:49 13:13:10
523 1031 小林 啓一 5:02:17 13:13:29
524 1437 佐藤 豊一 5:36:00 13:13:31
525 1941 頭師 健一 5:55:02 13:13:43
526 1293 塩村 一廣 5:46:44 13:14:13
527 1915 田澤 聡 6:17:13 13:14:15
528 1383 城 正幸 5:42:14 13:14:24
529 1976 浜松 晃文 6:08:05 13:14:41
530 1774 細井 文裕 5:55:25 13:14:54
531 1318 渡部 義昭 5:40:14 13:15:10
532 1868 藤森 健次 6:14:13 13:15:30
533 1646 小野崎 毅 6:07:51 13:15:34
534 1969 田畠 実 6:42:55 13:15:46
535 1124 北村 浩一 6:05:39 13:16:16
536 1351 長岡 義弘 6:11:12 13:16:44
537 1005 長谷川 博 5:45:15 13:16:50
538 1668 石橋 光年 5:59:42 13:16:52
539 1876 小山内 純樹 6:09:37 13:16:58
540 1255 富家 康司 5:29:35 13:17:01

No. 氏名 50km
地点
ゴール
541 1671 志村 洋 5:50:12 13:17:09
542 1844 小池 邦武 6:28:19 13:17:12
543 1042 後藤 則行 6:21:06 13:17:26
