PAGE TOP ▲

第11回 えちご・くびき野100kmマラソン 新潟県上越市にて平成28年10月9日(日)開催


お問い合わせ
Twitter
RUNNET

北陸新幹線「上越妙高駅」開業!〜ようこそ。越五の国へ。〜 連携5市プロジェクト
城下町高田 花ロード ぐるわーず バーツプロダクション えちご・くびき野100マラソン直江津おもてなしプロジェクト2016
 過去の大会
2008年えちご・くびき野100kmマラソン結果
100km男性の部完走記録 100km女性の部完走記録
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
1 7:24:11 1695 斉藤 義之 神奈川県
2 7:35:42 1457 松下 剛大 東京都
3 7:46:56 1645 加山 幸治 埼玉県
4 7:49:48 1014 蔵本 康孝 大阪府
5 8:05:42 1447 清水 貢 東京都
6 8:06:05 1145 鈴木 誠 千葉県
7 8:10:23 1539 星 誠 栃木県
8 8:17:23 1418 玉谷 哲郎 兵庫県
9 8:18:41 1856 石川 順一 栃木県
10 8:21:54 1591 塩谷 正之 群馬県
11 8:30:21 1715 三上 佳明 埼玉県
12 8:31:57 1151 井本 賢治 大阪府
13 8:38:52 1471 北川 司 神奈川県
14 8:44:59 1600 寺田 ひろ志 大阪府
15 8:45:10 1088 高井 光 石川県
16 8:46:06 1189 小沢 康広 長野県
17 8:48:55 1916 安藤 正直 千葉県
18 8:49:29 1868 大島 雄治 富山県
19 8:52:52 1094 太田 敬 東京都
20 8:53:41 1957 八木 正孝 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
21 8:55:11 1667 宮地 正之 京都府
22 8:56:42 1247 岩田 壽 埼玉県
23 8:57:15 1564 岩野 良樹 上越市
24 8:58:45 1550 板垣 彰 新潟市
25 8:59:36 1620 田中 克祐 神奈川県
26 9:01:18 1380 鈴木 陽一 東京都
27 9:06:03 1462 星野 春夫 上越市
28 9:09:02 1109 ディルクス
ヨアヒム
神奈川県
29 9:09:08 1181 牧 尚彦 群馬県
30 9:10:33 1460 川住 淳 上越市
31 9:14:08 1120 滝沢 勉 中魚沼郡
32 9:17:11 1050 小島 浩 長野県
33 9:18:13 1093 石橋 隆 東京都
34 9:19:30 1503 柿沼 真一 東京都
35 9:21:59 1837 尾崎 慎哉 愛知県
36 9:23:01 1754 大柿 強 東京都
37 9:23:24 1039 堺 隆一 東京都
38 9:24:20 1535 永井 悟志 富山県
39 9:25:50 1161 井口 明 千葉県
40 9:26:17 1770 山下 生 兵庫県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
41 9:27:23 1051 佐藤 哉守志 愛知県
42 9:27:38 1794 馬場 淳二 長野県
43 9:28:29 1285 百瀬 登展 千葉県
44 9:28:34 1273 神立 秀明 新潟市
45 9:28:47 1395 田中 克幸 村上市
46 9:30:25 1625 古沢 修章 福井県
47 9:30:59 1507 大内 共存 東京都
48 9:35:19 1412 河原田 和芳 長野県
49 9:35:28 1926 上田 豊和 福井県
50 9:36:18 1653 登本 章一 東京都
51 9:36:26 1292 橋本 雄一 埼玉県
52 9:40:10 1405 林 宏樹 上越市
53 9:40:42 1520 片山 隆司 兵庫県
54 9:41:00 1131 片岡 佳人 神奈川県
55 9:42:24 1710 横山 岳史 上越市
56 9:42:46 1779 渡邊 幸平 東京都
57 9:42:53 1628 澤田 誠 兵庫県
58 9:43:17 1187 木村 友一 京都府
59 9:44:02 1473 関 芳美 神奈川県
60 9:44:11 1767 北村 豊 長野県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
61 9:44:49 1601 相米 正博 長野県
62 9:45:10 1104 保倉 政博 上越市
63 9:46:04 1115 佐藤 秀紀 宮城県
64 9:46:42 1768 戸原 宏 神奈川県
65 9:47:19 1210 小川 直行 神奈川県
66 9:47:27 1148 山崎 攻一 東京都
67 9:47:35 1123 阿部 和博 新潟市
68 9:48:24 1049 梅澤 功 埼玉県
69 9:48:31 1484 鈴木 淳二 埼玉県
70 9:49:47 1252 中村 一紀 北海道
71 9:49:57 1272 平井 敏晴 福井県
72 9:50:53 1139 杭本 澄雄 東京都
73 9:51:43 1314 伊藤 勇治 神奈川県
74 9:54:14 1950 安達 大輔 上越市
75 9:54:59 1146 永井 吉治 新潟市
76 9:55:09 1897 松野 広樹 上越市
77 9:55:12 1806 徳田 吉広 上越市
78 9:56:19 1633 橋本 貴全 愛知県
79 9:56:43 1552 岡部 伸 静岡県
80 9:57:01 1370 冨永 正治 京都府
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
81 10:00:38 1584 林 圭吾 群馬県
82 10:04:11 1342 中川 勇 神奈川県
83 10:05:05 1343 真野 利幸 新潟市
84 10:07:07 1729 清水 幸治 千葉県
85 10:07:48 1486 久保田 圭二 東京都
86 10:10:23 1387 高場 喜光 神奈川県
87 10:11:28 1332 小松 和哉 福井県
88 10:11:37 1197 渡部 義夫 上越市
89 10:12:34 1741 小川 広志 長野県
90 10:13:31 1627 中 幸喜雄 富山県
91 10:14:18 1032 堀口 和夫 群馬県
92 10:14:25 1217 成瀬 孝幸 北海道
93 10:14:58 1828 青山 知弘 上越市
94 10:16:01 1516 松井 聡 東京都
95 10:17:13 1251 立石 隆也 東京都
96 10:18:11 1898 藤木 和良 上越市
97 10:19:21 1643 清水 由紀夫 妙高市
98 10:19:38 1192 桑 浩 千葉県
99 10:19:57 1196 堀川 洋一 三重県
100 10:20:02 1424 荻巣 隆史 愛知県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
101 10:20:49 1413 小寺 和 滋賀県
102 10:21:36 1705 山口 淳史 愛知県
103 10:22:20 1021 伊豆 紀男 千葉県
104 10:22:38 1877 佐藤 賢二 三重県
105 10:22:49 1052 内田 郁夫 埼玉県
106 10:23:33 1204 水留 斉 上越市
107 10:24:45 1675 馬崎 幸夫 埼玉県
108 10:28:02 1294 三木 栄一 千葉県
109 10:28:49 1489 中島 健介 大阪府
110 10:29:15 1436 綱島 秀夫 兵庫県
111 10:29:55 1574 鈴木 立紀 神奈川県
112 10:30:12 1908 若井 浩司 燕市
113 10:31:24 1545 内山 日出生 三重県
114 10:31:53 1861 中山 欽司 上越市
115 10:32:11 1924 檜山 定夫 栃木県
116 10:33:32 1119 小谷野 勉 埼玉県
117 10:33:50 1022 北濃 健司 千葉県
118 10:33:58 1461 濱野 薫 大阪府
119 10:34:44 1960 木暮 康友 東京都
120 10:35:21 1668 小室 茂 神奈川県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
121 10:37:54 1193 小林 裕一 埼玉県
122 10:38:37 1416 柏木 順一 群馬県
123 10:39:47 1801 吉澤 健 長岡市
124 10:40:21 1211 利根川 真人 千葉県
125 10:41:10 1580 大橋 一郎 群馬県
126 10:41:44 1948 相澤 郊三郎 群馬県
127 10:41:52 1265 大滝 浩 茨城県
128 10:42:36 1060 森山 貴幸 千葉県
129 10:43:32 1030 成見 彰 上越市
130 10:45:06 1019 吉田 精作 神奈川県
131 10:45:20 1709 黒岩 直人 群馬県
132 10:46:10 1362 太田 広幸 静岡県
133 10:46:47 1703 宮原 博 山梨県
134 10:47:20 1699 林 純生 岐阜県
135 10:47:26 1855 阪谷 誠 上越市
136 10:47:51 1810 原 友美 長野県
137 10:48:31 1002 鈴木 浩明 茨城県
138 10:49:22 1744 神沼 武士 上越市
139 10:49:54 1467 秋元 学 石川県
140 10:50:25 1502 光村 泰宏 愛知県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
141 10:51:01 1596 阿部 譲 千葉県
142 10:52:02 1649 佐藤 亮 千葉県
143 10:52:06 1807 矢野 泰治 沖縄県
144 10:52:14 1149 松岡 玄也 東京都
145 10:52:52 1142 阿部 真 神奈川県
146 10:54:02 1521 藤下 潤 静岡県
147 10:54:15 1508 七尾 道也 上越市
148 10:54:17 1880 渡辺 大輔 上越市
149 10:54:42 1422 大沢 昭二 群馬県
150 10:55:06 1283 福原 孝明 埼玉県
151 10:55:31 1143 石坂 頼二 東京都
152 10:55:53 1158 雨宮 由典 長野県
153 10:56:12 1441 森山 健一郎 東京都
154 10:57:20 1459 島崎 孝行 埼玉県
155 10:57:29 1105 本多 恒治 埼玉県
156 10:57:33 1731 小矢 由美男 三重県
157 10:57:36 1683 山中 吉満 茨城県
158 10:57:45 1349 佐藤 一彦 宮城県
159 10:57:53 1599 菊池 晃 宮城県
160 10:58:38 1725 阿部 博史 長岡市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
161 10:59:07 1042 高橋 泰幸 宮城県
162 10:59:15 1511 安沢 昌俊 刈羽郡
163 10:59:18 1084 山岡 勇 東京都
164 10:59:26 1696 青木 隆夫 埼玉県
165 10:59:33 1068 工藤 裕弘 千葉県
166 11:00:10 1398 高橋 一 上越市
167 11:03:41 1394 小沢 則夫 長野県
168 11:04:09 1372 高橋 伸一 茨城県
169 11:04:35 1170 吉野 昌宏 愛知県
170 11:07:07 1092 伏見 仁志 東京都
171 11:07:46 1782 下山 康徳 静岡県
172 11:08:07 1788 谷 敦 茨城県
173 11:08:54 1707 若井 紳二 長岡市
174 11:12:26 1803 薮田 政美 群馬県
175 11:12:45 1679 星川 晶 愛知県
176 11:13:33 1090 秋山 泰英 上越市
177 11:13:54 1606 近藤 昭二 上越市
178 11:13:55 1858 小島 靖史 妙高市
179 11:14:07 1964 岡戸 輝哉 千葉県
180 11:14:33 1522 喜田 彰 大阪府
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
181 11:15:50 1306 杉山 孝行 静岡県
182 11:15:59 1848 三宅 謙治郎 上越市
183 11:16:29 1237 大石 隆章 福井県
184 11:17:03 1107 横 信一 石川県
185 11:17:05 1925 美馬 伸哉 岡山県
186 11:17:13 1454 飯吉 隆宏 妙高市
187 11:17:26 1569 樋口 孝 長野県
188 11:17:41 1639 星野 良明 愛知県
189 11:17:48 1910 田中 英夫 上越市
190 11:18:07 1361 福岡 新弥 大阪府
191 11:19:10 1096 陳 超 国外
192 11:19:32 1938 阪本 茂樹 群馬県
193 11:19:51 1581 吉田 武郎 茨城県
194 11:20:05 1190 河野 典博 神奈川県
195 11:20:28 1241 山口 雅博 長野県
196 11:21:25 1346 牧田 克彦 東京都
197 11:21:40 1472 永井 教貴 北海道
198 11:22:52 1291 吉沢 正美 新潟市
199 11:24:03 1933 菅原 秀雄 東京都
200 11:24:06 1209 飯田 栄司 長野県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
201 11:24:23 1716 今井 福次 神奈川県
202 11:25:10 1218 河村 世治 神奈川県
203 11:25:18 1477 内藤 正之 新潟市
204 11:25:23 1563 阿知波 健雄 愛知県
205 11:25:38 1108 細田 和幸 長野県
206 11:25:45 1178 渡辺 明 東京都
207 11:26:39 1082 小池 政弘 愛知県
208 11:27:20 1513 大浜 義治 新潟市
209 11:27:30 1448 金子 貴広 埼玉県
210 11:27:49 1915 西村 嘉志 埼玉県
211 11:28:36 1234 丸山 隆 上越市
212 11:29:34 1512 太田 武 埼玉県
213 11:30:40 1815 蔵本 豊 石川県
214 11:31:23 1118 橋 恒善 長野県
215 11:31:36 1761 星野 秀樹 埼玉県
216 11:32:13 1559 津島 祥 徳島県
217 11:34:49 1506 高川 清 富山県
218 11:36:26 1864 小林 克也 妙高市
219 11:36:58 1227 越後谷 コ夫 栃木県
220 11:37:33 1034 岩本 聡志 埼玉県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
221 11:38:15 1379 高宮 正能 東京都
222 11:38:16 1874 鈴木 成 千葉県
223 11:38:50 1583 貝塚 耕一 大阪府
224 11:38:50 1648 明石 眞佐男 大阪府
225 11:39:55 1615 栗田 克則 埼玉県
226 11:40:01 1476 吉村 浩 大阪府
227 11:40:23 1243 坂本 雅克 北海道
228 11:41:30 1423 原田 雄太 神奈川県
229 11:41:36 1931 河井 明夫 富山県
230 11:41:46 1797 小笠原 肇 兵庫県
231 11:42:06 1327 八木 和弘 上越市
232 11:42:30 1941 藤田 健男 上越市
233 11:42:30 1433 小池 修 上越市
234 11:43:06 1845 後藤 好正 埼玉県
235 11:43:27 1126 林 宏 大阪府
236 11:43:31 1644 水由 道則 石川県
237 11:44:26 1901 山田 雄司 静岡県
238 11:44:43 1182 山下 倫一 千葉県
239 11:45:24 1636 佐藤 秀紀 石川県
240 11:46:41 1954 丸山 茂 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
241 11:47:35 1691 根橋 伸治 長野県
242 11:47:51 1609 先崎 一男 千葉県
243 11:48:04 1718 佐藤 直樹 魚沼市
244 11:48:20 1687 出口 進 宮城県
245 11:48:24 1276 末房 好生 埼玉県
246 11:48:33 1514 木倉 敏彦 富山県
247 11:48:47 1557 金児 敏久 三重県
248 11:49:06 1087 仁平 清治 神奈川県
249 11:49:12 1160 小泉 勲 千葉県
250 11:49:33 1010 渡辺 秋彦 上越市
251 11:49:50 1221 野坂 清二 福井県
252 11:50:01 1373 佐藤 博文 小千谷市
253 11:50:08 1685 田口 實夫 東京都
254 11:50:12 1322 坂 宏明 千葉県
255 11:50:13 1224 田島 博之 福井県
256 11:50:28 1212 武井 孝雄 茨城県
257 11:50:36 1835 勝呂 司 上越市
258 11:50:38 1468 浅井 茂 福島県
259 11:50:43 1808 保立 啓丞 東京都
260 11:50:48 1125 佐々木 勝則 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
261 11:51:02 1045 平野 祐哉 富山県
262 11:51:06 1363 児玉 隆義 上越市
263 11:52:07 1518 田所 義巳 神奈川県
264 11:52:16 1256 安野 勝美 埼玉県
265 11:52:48 1444 阿志賀 利秋 柏崎市
266 11:53:02 1714 渡名喜 興俊 沖縄県
267 11:53:14 1183 柳田 昇 神奈川県
268 11:53:32 1624 千葉 恵一 東京都
269 11:53:36 1537 西澤 博之 長野県
270 11:54:25 1958 荒見 敬一 富山県
271 11:55:16 1420 渡部 浩樹 福島県
272 11:55:17 1953 丸山 邦男 東京都
273 11:55:30 1320 荒川 力 東京都
274 11:56:02 1611 油谷 泰司 大阪府
275 11:56:12 1496 稲田 裕道 埼玉県
276 11:56:16 1397 北里 哲也 埼玉県
277 11:56:35 1825 佐藤 清一 北海道
278 11:56:48 1390 梅津 勲 山梨県
279 11:56:56 1722 幡谷 俊彰 千葉県
280 11:57:04 1935 坂詰 幸雄 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
281 11:57:12 1746 桑島 誠 栃木県
282 11:57:19 1435 根津 友佳 上越市
283 11:57:31 1009 田島 行雄 栃木県
284 11:57:48 1106 米澤 誠 富山県
285 11:58:09 1037 高安 宏征 茨城県
286 11:58:33 1578 森脇 祐二 千葉県
287 11:59:01 1219 世光 上越市
288 12:00:37 1275 森本 多賀雄 大阪府
289 12:01:16 1113 笠間 邦夫 奈良県
290 12:02:35 1318 山崎 仁志 神奈川県
291 12:02:47 1500 新部 誠 柏崎市
292 12:03:50 1046 村本 修 神奈川県
293 12:03:59 1248 中村 暁 千葉県
294 12:04:11 1382 荒井 豊武 神奈川県
295 12:05:19 1369 桐生 征昭 魚沼市
296 12:05:22 1262 磯田 美智雄 東京都
297 12:05:46 1585 坂田 九一郎 滋賀県
298 12:06:59 1903 徳武 庄一 長野県
299 12:07:04 1760 杉田 彰 上越市
300 12:07:04 1706 五島 政博 宮城県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
301 12:07:15 1821 藤澤 一浩 千葉県
302 12:07:22 1263 石原 健一 千葉県
303 12:08:19 1713 川原崎 景一 滋賀県
304 12:09:19 1310 鈴木 和夫 神奈川県
305 12:09:24 1067 柴野 豊 東京都
306 12:09:39 1841 江島 章二 上越市
307 12:10:04 1452 大井 大介 愛知県
308 12:10:11 1271 竹瀬 美昭 富山県
309 12:10:27 1780 山田 真己 上越市
310 12:11:13 1882 金沢 俊郎 宮城県
311 12:11:45 1230 山田 行夫 新潟市
312 12:12:56 1771 星野 健一 南魚沼市
313 12:12:57 1070 秋山 俊行 南魚沼市
314 12:13:04 1469 中原 信夫 岡山県
315 12:13:17 1499 樋口 和重 群馬県
316 12:13:42 1334 小嵐 正治 埼玉県
317 12:13:52 1450 丸山 巧 埼玉県
318 12:14:02 1130 佐藤 正己 神奈川県
319 12:14:37 1887 南雲 宣夫 南魚沼郡
320 12:14:47 1053 塩沢 隆夫 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
321 12:14:47 1587 丸山 秀行 神奈川県
322 12:15:18 1355 北野 義隆 埼玉県
323 12:15:29 1419 渡辺 幸成 神奈川県
324 12:15:36 1110 藤井 進 長野県
325 12:15:59 1245 廣瀬 誠 南魚沼市
326 12:16:07 1408 小宮山 拡一 千葉県
327 12:16:23 1350 藤澤 明彦 上越市
328 12:16:32 1517 岸田 義昭 兵庫県
329 12:16:39 1838 清水 勝彦 埼玉県
330 12:16:52 1303 丸山 栄一 上越市
331 12:16:55 1962 沼川 力 上越市
332 12:17:52 1179 森本 昌尚 富山県
333 12:18:03 1029 松本 邦生 神奈川県
334 12:18:12 1666 佐藤 誠司 兵庫県
335 12:18:21 1765 尾崎 義明 妙高市
336 12:18:24 1163 簑 弘康 千葉県
337 12:18:40 1846 佐藤 幹夫 上越市
338 12:18:42 1613 佐藤 祐弘 妙高市
339 12:18:45 1865 橋本 拓郎 上越市
340 12:19:13 1198 有ヶ谷 裕美 静岡県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
341 12:19:33 1205 裄V 晴生 上越市
342 12:19:34 1216 黒田 三十郎 上越市
343 12:20:14 1222 佐藤 寛 新潟市
344 12:21:20 1638 中島 憲一 上越市
345 12:22:09 1458 田島 富士雄 愛知県
346 12:22:11 1174 重岡 徹 東京都
347 12:22:21 1796 室岡 洋 上越市
348 12:22:30 1154 松本 誓一 埼玉県
349 12:22:41 1414 長谷川 勝則 五泉市
350 12:23:13 1814 星野 正三 三条市
351 12:24:27 1878 大川 育雄 上越市
352 12:26:42 1708 吉州 克巳 神奈川県
353 12:26:52 1057 大野 新一 長野県
354 12:27:10 1721 折橋 直紀 石川県
355 12:27:32 1817 浅井 豊 神奈川県
356 12:27:44 1323 古道 民主男 愛知県
357 12:27:44 1255 奥村 欽也 愛知県
358 12:28:04 1288 関 秀之 静岡県
359 12:28:15 1586 石黒 悦夫 千葉県
360 12:28:35 1622 伊藤 克徳 福井県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
361 12:28:37 1818 上野 暁則 上越市
362 12:28:43 1670 丸山 達也 妙高市
363 12:28:56 1066 古川 昭夫 北海道
364 12:28:59 1003 熊倉 裕一 東京都
365 12:29:05 1491 中村 明弘 神奈川県
366 12:29:19 1577 中司 文典 大阪府
367 12:29:47 1474 渡邉 克己 静岡県
368 12:30:21 1386 森川 牧雄 兵庫県
369 12:30:30 1939 山ア 賢一 長野県
370 12:30:51 1100 近藤 彰治 上越市
371 12:31:20 1064 古川 元一 新潟市
372 12:31:28 1961 楠野 泰之 東京都
373 12:31:48 1156 上野谷 龍治 石川県
374 12:32:08 1261 宮川 敏男 埼玉県
375 12:32:29 1336 北村 英隆 長野県
376 12:32:36 1850 角田 一男 千葉県
377 12:32:43 1075 秋山 真治 山梨県
378 12:32:49 1282 飯島 伊織 神奈川県
379 12:33:12 1669 甲斐 勝美 千葉県
380 12:33:55 1688 都築 浩一郎 愛知県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
381 12:34:26 1215 塩村 一廣 静岡県
382 12:34:42 1510 永井 史朗 神奈川県
383 12:34:55 1534 蔵田 良信 富山県
384 12:35:52 1840 渡邉 賢志 上越市
385 12:36:00 1180 尾崎 貴志 千葉県
386 12:36:19 1124 加茂 元 新潟市
387 12:36:24 1173 石川 誠 群馬県
388 12:36:35 1038 鬼島 利之 埼玉県
389 12:36:40 1195 小林 理樹 神奈川県
390 12:36:52 1111 高橋 智之 群馬県
391 12:36:52 1122 望月 良三 千葉県
392 12:37:30 1202 太田 博之 埼玉県
393 12:37:32 1816 丸田 誠一 上越市
394 12:37:38 1623 中島 三代司 群馬県
395 12:38:04 1226 青柳 幸男 千葉県
396 12:38:14 1776 福島 晃 埼玉県
397 12:38:27 1617 河野 哲 東京都
398 12:39:00 1866 黒川 洋 長野県
399 12:39:04 1704 湯本 義之 上越市
400 12:39:19 1543 岩田 陽治 群馬県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
401 12:39:26 1745 下浜 宏 三重県
402 12:39:40 1036 北原 拓也 愛知県
403 12:39:52 1602 浅川 正幸 長野県
404 12:40:14 1493 下村 賢二 上越市
405 12:40:25 1446 山川 毅 埼玉県
406 12:40:26 1660 近藤 忠夫 神奈川県
407 12:40:31 1750 木場 直哉 上越市
408 12:40:31 1127 飯坂 盛泰 新潟市
409 12:40:42 1784 齋藤 玉生 東京都
410 12:40:49 1637 山下 長雄 富山県
411 12:41:25 1482 内田 政男 東京都
412 12:41:32 1277 飯泉 大輔 長野県
413 12:41:37 1035 酒井 満夫 静岡県
414 12:41:58 1940 内藤 淳一 上越市
415 12:42:20 1295 遠藤 慎也 東京都
416 12:42:34 1700 市川 博明 長野県
417 12:43:16 1785 野呂 渉 三条市
418 12:43:25 1286 越後 忠一 東京都
419 12:43:55 1487 鹿子木 宏之 神奈川県
420 12:44:09 1763 宮越 英雄 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
421 12:44:30 1783 丸山 忠篤 上越市
422 12:44:35 1260 飯島 友三 千葉県
423 12:44:43 1384 荒木 則光 富山県
424 12:45:00 1748 小山 正範 長野県
425 12:45:10 1298 佐藤 敏夫 埼玉県
426 12:45:22 1567 水嶋 力 埼玉県
427 12:45:39 1658 磯村 達吉 愛知県
428 12:45:42 1071 木村 大 新潟市
429 12:46:03 1749 政所 敏夫 上越市
430 12:46:18 1225 寉岡 保憲 千葉県
431 12:46:27 1498 小林 篤史 群馬県
432 12:46:29 1576 本田 哲也 東京都
433 12:46:40 1393 鈴木 聡 上越市
434 12:46:53 1593 廣瀬 義忠 愛知県
435 12:47:04 1164 中尾 唯史 神奈川県
436 12:47:22 1527 阿部 幹雄 埼玉県
437 12:47:33 1913 松田 俊英 上越市
438 12:47:52 1167 高橋 真一 長岡市
439 12:48:12 1004 渡辺 正良 妙高市
440 12:49:16 1246 関 三寿 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
441 12:49:29 1595 小林 裕司 愛知県
442 12:50:25 1677 和田 賢一 埼玉県
443 12:50:37 1884 古田島 喜義 魚沼市
444 12:50:57 1755 八田 尚 埼玉県
445 12:51:01 1793 田村 宏之 富山県
446 12:51:09 1432 泉 弘 京都府
447 12:51:12 1404 奈良 浩一 東京都
448 12:51:15 1293 宮下 一男 上越市
449 12:52:14 1824 北村 浩一 富山県
450 12:52:44 1044 岩原 靖人 佐渡市
451 12:53:19 1312 木下 幸一 長野県
452 12:53:22 1766 芳澤 学 上越市
453 12:53:26 1465 廣瀬 清 山梨県
454 12:53:37 1199 伊藤 正利 愛知県
455 12:55:01 1867 中村 有斗 上越市
456 12:55:23 1571 深澤 優一 千葉県
457 12:56:35 1427 亀井 健二 東京都
458 12:56:47 1504 萩 拓也 千葉県
459 12:56:57 1284 長谷川 崇之 東京都
460 12:57:04 1005 野本 夏彦 千葉県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
461 12:57:25 1033 神藤 忠夫 愛知県
462 12:57:26 1401 鬼頭 知宏 上越市
463 12:57:42 1186 増井 和則 宮城県
464 12:57:42 1607 望月 隆夫 神奈川県
465 12:58:08 1862 新井 節夫 群馬県
466 12:58:13 1207 布施 洋 上越市
467 12:58:20 1328 西島 政晴 長野県
468 12:58:35 1203 松井 孝樹 京都府
469 12:58:46 1059 細井 文裕 長野県
470 12:59:00 1128 後藤 則行 東京都
471 12:59:10 1191 平田 泰紀 大阪府
472 12:59:27 1371 奈須 孝哲 上越市
473 12:59:51 1429 堂本 勲 京都府
474 13:00:11 1177 宮坂 岳 長野県
475 13:00:29 1159 下野 要助 青森県
476 13:00:48 1440 小宮山 浩 埼玉県
477 13:00:56 1921 片岡 英介 上越市
478 13:01:09 1081 小林 義治 千葉県
479 13:01:15 1853 清水 人美 三重県
480 13:01:24 1116 鈴木 誠 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
481 13:01:39 1646 望月 一弘 静岡県
482 13:01:48 1069 波多野 清 東京都
483 13:01:53 1464 石田 憲毅 群馬県
484 13:02:09 1016 片野 定男 茨城県
485 13:02:19 1538 北川 文雄 神奈川県
486 13:02:35 1555 中村 孝司 茨城県
487 13:02:42 1711 野口 治夫 長野県
488 13:03:01 1417 小川 征一 北海道
489 13:03:15 1626 山岸 秀一 上越市
490 13:03:32 1734 三宅 哲矢 岐阜県
491 13:04:16 1213 村中 康 京都府
492 13:04:31 1356 松田 義孝 東京都
493 13:04:36 1573 速水 大介 富山県
494 13:04:40 1376 蓮見 尚希 埼玉県
495 13:04:43 1772 原田 和幸 群馬県
496 13:04:46 1056 池村 義人 東京都
497 13:04:48 1548 瀬上 顕太 南魚沼市
498 13:04:52 1129 中桐 悟 柏崎市
499 13:05:02 1325 長谷川 満 岐阜県
500 13:05:26 1338 柳沢 征樹 新潟市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
501 13:05:53 1326 森田 敏 千葉県
502 13:06:01 1621 櫻井 和利 村上市
503 13:06:12 1072 國府 靖 三重県
504 13:07:24 1894 田中 俊行 佐渡市
505 13:07:28 1238 須尭 宏則 千葉県
506 13:07:36 1561 荻原 健 上越市
507 13:07:40 1694 長橋 雅史 柏崎市
508 13:07:54 1065 渡辺 清 東京都
509 13:08:15 1560 平沢 孝治 上越市
510 13:08:17 1345 佐原 明光 神奈川県
511 13:08:43 1481 宇野 傳治 石川県
512 13:08:55 1769 山岸 靖彰 鳥取県
513 13:09:04 1214 小坂井 雄二 群馬県
514 13:09:05 1028 小林 誠 群馬県
515 13:09:25 1733 吉井 季知 小千谷市
516 13:09:34 1728 大竹 政晴 埼玉県
517 13:09:38 1619 荒井 智 新潟市
518 13:09:54 1171 横尾 和男 上越市
519 13:10:04 1250 益田 博美 福岡県
520 13:10:12 1317 西井 康倫 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
521 13:10:20 1592 橋 二三夫 糸魚川市
522 13:10:23 1895 島山 賢太郎 神奈川県
523 13:10:31 1823 斎藤 義文 新潟市
524 13:10:41 1589 青山 祐輔 上越市
525 13:11:15 1859 木村 邦博 長野県
526 13:11:27 1240 小島 雄二 群馬県
527 13:11:43 1777 西村 尚志 大阪府
528 13:11:55 1597 本間 毅 新潟市
529 13:12:11 1054 清水 智明 神奈川県
530 13:12:30 1378 新岡 研一郎 北海道
531 13:13:12 1389 高橋 信幸 埼玉県
532 13:13:25 1031 松田 真一 神奈川県
533 13:13:29 1594 菊池 登 上越市
534 13:13:39 1556 赤井 克典 京都府
535 13:14:01 1296 須野原 秋一 千葉県
536 13:14:11 1682 塩澤 滋 東京都
537 13:14:25 1566 田口 喜一 十日町市
538 13:14:44 1135 岩田 雅行 千葉県
539 13:15:09 1400 高岡 利之 千葉県
540 13:15:28 1786 小杉 富夫 長岡市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
541 13:15:57 1723 近藤 功一 新潟市
542 13:16:20 1136 おか きよじ 東京都
543 13:16:38 1399 南雲 光男 南魚沼郡
544 13:16:39 1870 橋 正男 南魚沼市
545 13:16:45 1347 狭間 裕二 大阪府
546 13:16:54 1223 山本 秀昭 埼玉県
547 13:16:55 1881 染谷 功 神奈川県
548 13:17:09 1313 馬塚 俊克 静岡県
549 13:17:15 1790 橋本 修吾 富山県
550 13:17:19 1549 長澤 昭彦 新潟市
551 13:17:40 1642 田中 嘉一 神奈川県
552 13:17:52 1851 砂川 敏郎 埼玉県
553 13:18:12 1650 林 誠 東京都
554 13:18:18 1598 古川 幸宏 上越市
555 13:18:58 1579 壺井 真次 兵庫県
556 13:19:05 1425 小池 今朝敏 長野県
557 13:19:10 1690 秦野 正治 神奈川県
