PAGE TOP ▲

第11回 えちご・くびき野100kmマラソン 新潟県上越市にて平成28年10月9日(日)開催


お問い合わせ
Twitter
RUNNET

北陸新幹線「上越妙高駅」開業!〜ようこそ。越五の国へ。〜 連携5市プロジェクト
城下町高田 花ロード ぐるわーず バーツプロダクション えちご・くびき野100マラソン直江津おもてなしプロジェクト2016
 過去の大会
2008年えちご・くびき野100kmマラソン結果
50km男性の部完走記録 50km女性の部完走記録
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
1 3:25:40 5088 廣瀬 昌宏 魚沼市
2 3:38:23 5006 宮嶋 祐輔 上越市
3 3:39:43 5003 大塚 哲仁 神奈川県
4 3:46:40 5176 大矢 禎一 東京都
5 3:47:35 5024 田渕 典男 神奈川県
6 3:51:36 5219 佐藤 学 秋田県
7 3:53:56 5067 石田 孝之 南魚沼市
8 3:55:00 5137 望月 和美 千葉県
9 3:58:26 5028 米内 茂 上越市
10 4:02:59 5118 夕永 順次 大阪府
11 4:06:31 5288 中村 英明 上越市
12 4:07:14 5073 武捨 俊之 長野県
13 4:10:15 5324 小原 孝一 上越市
14 4:13:08 5093 政岡 一樹 広島県
15 4:16:05 5169 伊藤 忍 三重県
16 4:16:28 5070 池田 真人 柏崎市
17 4:18:25 5221 柳 英一 上越市
18 4:18:34 5300 武藤 実 埼玉県
19 4:21:09 5190 前田 光昭 神奈川県
20 4:21:49 5243 進藤 康洋 石川県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
21 4:24:40 5069 川ア 孝 埼玉県
22 4:26:05 5087 岸本 明人 上越市
23 4:26:40 5103 深沢 弘 東京都
24 4:26:50 5100 外立 努 上越市
25 4:30:40 5189 山本 富士雄 山梨県
26 4:31:11 5131 佐野 琢哉 東京都
27 4:31:18 5034 加藤 隆 上越市
28 4:32:12 5038 須田 康則 東京都
29 4:33:17 5323 水上 泰宏 上越市
30 4:36:54 5242 石田 昌彦 上越市
31 4:37:26 5115 守橋 昭 上越市
32 4:38:00 5054 楡井 雅幸 上越市
33 4:39:05 5072 蓑和 隆雄 上越市
34 4:39:44 5052 竹内 正幸 上越市
35 4:41:02 5238 岩野 太樹 上越市
36 4:42:32 5010 斎藤 勝彦 静岡県
37 4:43:07 5099 小山 秀二 神奈川県
38 4:43:33 5053 本臼 正実 上越市
39 4:44:10 5104 黒岩 龍也 長野県
40 4:44:37 5062 皆川 宏 栃木県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
41 4:45:08 5097 丸田 勝之 上越市
42 4:45:20 5163 飛田 久義 富山県
43 4:45:43 5182 河原 孝史 埼玉県
44 4:46:22 5215 布施 勝 上越市
45 4:50:15 5061 伊倉 長寿 上越市
46 4:50:56 5041 倉野 伸治 三重県
47 4:52:07 5276 秋山 忠志 上越市
48 4:53:15 5159 丸田 敬根 上越市
49 4:53:53 5136 沼波 和敏 上越市
50 4:55:02 5171 岩渕 繁明 新潟市
51 4:55:50 5092 木原 幸雄 上越市
52 4:56:03 5274 小林 司 柏崎市
53 4:56:35 5212 南雲 勇一 上越市
54 4:58:13 5186 橋本 恒明 上越市
55 4:58:41 5293 吉原 勝廣 糸魚川市
56 5:01:19 5120 山ア 正司 上越市
57 5:01:42 5128 行方 伸一 神奈川県
58 5:02:02 5031 青木 一行 上越市
59 5:02:30 5218 五十嵐 実 上越市
60 5:02:30 5164 北嶋 尚登 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
61 5:02:34 5283 片岡 雅弘 上越市
62 5:03:26 5026 横田 幸夫 上越市
63 5:04:13 5009 飯田 明彦 新潟市
64 5:04:28 5254 金子 文雄 上越市
65 5:05:26 5008 峯浦 孝雄 東京都
66 5:06:08 5143 広瀬 泰治 上越市
67 5:06:49 5222 横山 繁三 上越市
68 5:08:11 5290 上野 健吉 上越市
69 5:08:33 5261 関口 豊 上越市
70 5:09:26 5134 渡辺 亮太 上越市
71 5:10:18 5195 高澤 寛 上越市
72 5:10:54 5295 今川 恒範 上越市
73 5:11:28 5132 村上 和彦 千葉県
74 5:11:53 5035 小田 美一 愛知県
75 5:12:05 5147 宮崎 勇一 上越市
76 5:12:55 5152 本田 信明 魚沼市
77 5:15:31 5095 山崎 勝美 上越市
78 5:17:40 5102 丸山 文夫 上越市
79 5:18:20 5213 園木 邦之 富山県
80 5:19:08 5129 古澤 堅吾 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
81 5:20:01 5248 相澤 敏一 長岡市
82 5:20:51 5144 風間 直樹 上越市
83 5:20:51 5020 斉藤 繁夫 糸魚川市
84 5:21:29 5327 眞水 忠則 千葉県
85 5:21:46 5251 酒井 実 柏崎市
86 5:22:15 5264 小林 征四 上越市
87 5:22:21 5177 吉田 覚 東京都
88 5:23:43 5080 武本 耕一 神奈川県
89 5:24:18 5064 高橋 誠 上越市
90 5:24:54 5140 佐藤 政弘 上越市
91 5:25:20 5280 朝妻 厚 新潟市
92 5:25:52 5019 笠松 秀治 神奈川県
93 5:25:58 5077 小澤 勇 上越市
94 5:25:59 5125 小日向 淳 上越市
95 5:26:46 5078 竹原 秀作 上越市
96 5:26:59 5316 五十嵐 圭三 上越市
97 5:27:30 5124 久保埜 幸二 上越市
98 5:27:47 5207 佐藤 全 栃木県
99 5:28:07 5065 千名 晴夫 上越市
100 5:28:26 5014 新田 重彦 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
101 5:28:26 5269 原田 歳也 上越市
102 5:28:26 5270 徳永 勝彦 上越市
103 5:29:08 5155 青木 高明 新潟市
104 5:29:12 5282 大野 聡 埼玉県
105 5:29:47 5180 鹿ノ内 宏巳 上越市
106 5:30:11 5307 宮嶋 久登 上越市
107 5:31:02 5105 風間 昇一 上越市
108 5:31:36 5108 本間 外洋勇 上越市
109 5:32:07 5081 細山 哲生 埼玉県
110 5:32:14 5303 望月 忠弘 妙高市
111 5:32:55 5239 岡田 雅彦 上越市
112 5:33:38 5055 飯田 弘光 上越市
113 5:34:07 5030 羽原 正 茨城県
114 5:34:11 5227 関口 衆 上越市
115 5:34:29 5154 湯浅 仁至 群馬県
116 5:34:45 5021 安田 隆 神奈川県
117 5:34:49 5253 羽深 栄一 上越市
118 5:35:13 5241 横山 一郎 妙高市
119 5:36:10 5148 西條 勇 上越市
120 5:36:21 5126 櫻井 肇 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
121 5:36:57 5023 竹渕 勝美 東京都
122 5:37:24 5304 池田 裕介 上越市
123 5:37:58 5255 上田 隆広 上越市
124 5:38:17 5287 平井 敏一 上越市
125 5:38:56 5214 古川 賢司 上越市
126 5:39:42 5090 古川 英夫 長岡市
127 5:40:01 5022 江口 勝 上越市
128 5:40:01 5142 小山 重雄 上越市
129 5:40:26 5252 栗林 真樹 東京都
130 5:40:55 5263 布施 啓太 上越市
131 5:41:27 5310 近藤 洋介 上越市
132 5:41:34 5249 荻 正人 上越市
133 5:41:52 5074 稲垣 良浩 上越市
134 5:42:00 5170 小山田 裕一 上越市
135 5:43:11 5153 八巻 友宏 神奈川県
136 5:43:48 5285 春日 勇一 上越市
137 5:43:49 5286 日下 恵介 上越市
138 5:44:08 5250 冨山 雄一 糸魚川市
139 5:44:22 5114 平原 春幸 上越市
140 5:44:40 5001 遠藤 雅也 神奈川県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
141 5:44:40 5002 丸塚 建 神奈川県
142 5:46:57 5184 石村 修 千葉県
143 5:47:16 5112 山ア 一賢 上越市
144 5:50:01 5050 丸山 一仁 東京都
145 5:51:15 5202 橋本 誠 新潟市
146 5:52:21 5094 白砂 俊明 上越市
147 5:52:42 5192 鈴木 芳雄 柏崎市
148 5:52:55 5048 松本 義隆 上越市
149 5:52:59 5325 藤並 敏宏 長岡市
150 5:54:05 5005 安倍 邦雄 東京都
151 5:54:58 5292 布施 朗 上越市
152 5:55:08 5178 半田 耕一 千葉県
153 5:56:09 5318 丸山 松夫 千葉県
154 5:56:26 5231 佐藤 義徳 上越市
155 5:56:40 5165 大塚 浩一 栃木県
156 5:57:15 5187 三原田 靖 上越市
157 5:57:15 5206 小山 敏 上越市
158 5:57:15 5181 竹田 成典 上越市
159 5:58:53 5135 田中 昭久 上越市
160 5:59:45 5013 成田 正人 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
161 6:00:08 5298 百木 丈達 東京都
162 6:00:27 5194 渡辺 哲也 長岡市
163 6:02:20 5235 中野 祐 愛知県
164 6:02:24 5058 小松 喜市郎 長野県
165 6:02:30 5228 高橋 透友 上越市
166 6:03:53 5311 菊池 晃弘 上越市
167 6:04:05 5244 泉 輝夫 上越市
168 6:04:33 5047 飯田 賢一 埼玉県
169 6:05:35 5217 前川 宏人 上越市
170 6:06:07 5076 荒井 芳晴 神奈川県
171 6:08:04 5145 原 茂夫 静岡県
172 6:09:25 5017 堀内 喜隆 富山県
173 6:10:09 5279 濱田 隆 上越市
174 6:11:03 5199 早津 敏彦 上越市
175 6:11:21 5278 山口 直彦 東京都
176 6:13:17 5036 楠 剛 上越市
177 6:13:49 5079 福島 直樹 東京都
178 6:13:57 5106 宮内 尚幸 上越市
179 6:14:18 5196 茅野 健太郎 新潟市
180 6:14:36 5200 古澤 秀雄 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
181 6:15:48 5312 北村 昌志 柏崎市
182 6:16:29 5271 中武 真一郎 上越市
183 6:16:54 5138 土屋 勇禎 神奈川県
184 6:17:08 5060 竹内 照男 長野県
185 6:18:02 5130 武藤 敏寛 東京都
186 6:18:23 5237 丸山 洋一 妙高市
187 6:19:05 5313 竹田 文哉 上越市
188 6:19:58 5315 川合 克彦 新潟市
189 6:20:15 5317 小山 隆 上越市
190 6:20:23 5083 黒ア 忠夫 上越市
191 6:21:51 5326 青木 翔吾 長岡市
192 6:21:57 5007 森村 俊介 東京都
193 6:22:05 5162 橋本 健一 上越市
194 6:22:16 5012 岡田 和敏 埼玉県
195 6:22:43 5191 川室 光昭 上越市
196 6:23:58 5111 小林 太二 三条市
197 6:24:44 5289 稲員 圭助 長岡市
198 6:24:47 5173 芳賀 進 神奈川県
199 6:25:02 5122 中村 浩樹 新潟市
200 6:25:24 5141 川上 順一 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
201 6:26:23 5309 笹川 宏 上越市
202 6:26:29 5082 池田 周一 上越市
203 6:27:04 5161 木浦 正幸 上越市
204 6:27:15 5329 丸山 光 妙高市
205 6:27:47 5107 山本 貴之 上越市
206 6:28:07 5308 村松 芳彦 長野県
207 6:28:13 5247 桑島 文夫 石川県
208 6:30:06 5027 米川 勇次 上越市
209 6:32:15 5268 松井 一之 上越市
210 6:32:37 5230 殿村 洋一 上越市
211 6:32:47 5183 深川 悟 上越市
212 6:36:50 5071 古山 正文 東京都
213 6:37:47 5084 前川 義一 茨城県
214 6:38:15 5220 柾木 義典 愛知県
215 6:38:36 5314 増渕 淳也 上越市
216 6:39:47 5262 関川 幹雄 上越市
217 6:39:59 5046 橋詰 悟 柏崎市
218 6:40:31 5151 富岡 悦雄 群馬県
219 6:42:01 5201 笹野 博史 上越市
220 6:42:43 5320 白倉 孝之 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
221 6:43:49 5277 高橋 貞助 宮城県
222 6:44:09 5223 本田 篤士 上越市
223 6:44:16 5198 金村 元 東京都
224 6:44:58 5158 関口 和之 小千谷市
225 6:45:16 5085 倉石 雅一 上越市
226 6:47:16 5240 布施 正栄 上越市
227 6:47:30 5123 三星 朗央 新潟市
228 6:48:10 5160 秋山 富大 上越市
229 6:49:30 5167 光瀬 和浩 上越市
230 6:49:35 5004 北原 克彦 長野県
231 6:51:07 5166 斉藤 金平 埼玉県
232 6:51:17 5139 白砂 一也 長野県
233 6:51:58 5175 関口 勝 上越市
234 6:52:14 5110 中島 睦彦 上越市
235 6:52:15 5091 保坂 学 上越市
236 6:52:49 5051 岩島 實 上越市
237 6:57:26 5246 布施 孝司 上越市
238 6:57:38 5208 綿貫 利光 上越市
239 6:57:46 5225 小林 宏匡 上越市
240 6:57:57 5209 羽深 豊 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
241 6:58:35 5328 松吉 保 埼玉県
242 6:59:02 5127 岩佐 隆一 上越市
243 7:03:30 5216 今井 雄一郎 上越市
244 7:03:50 5266 岩井 幸男 上越市
245 7:04:49 5066 太田 秀之 埼玉県
246 7:06:06 5119 小山 和夫 長岡市
247 7:06:26 5098 江口 一文 上越市
248 7:07:41 5157 坂口 成彦 上越市
249 7:07:52 5150 吉国 雄介 群馬県
250 7:08:18 5146 俣野 良夫 上越市
251 7:08:30 5301 梅澤 哲郎 上越市
252 7:09:05 5109 白鳥 一義 埼玉県
253 7:09:34 5043 榊原 長賢 三重県
254 7:10:03 5233 石塚 明温 妙高市
255 7:12:05 5044 王子 賢一 神奈川県
256 7:12:05 5045 江澤 務 神奈川県
257 7:13:10 5256 横山 裕孝 上越市
258 7:18:00 5016 堀井 直樹 上越市
259 7:18:58 5258 山口 知之 上越市
260 7:18:58 5260 折笠 芳雄 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
261 7:18:58 5265 矢木 博義 三条市
262 7:19:05 5211 坂本 幸司郎 上越市
263 7:19:13 5042 橋本 慎一 上越市
264 7:20:02 5273 五十嵐 剛賢 上越市
265 7:20:03 5267 池田 大 上越市
266 7:20:07 5056 渡辺 貴規 上越市
267 7:20:59 5296 小木戸 泰幸 東京都
268 7:21:13 5018 山本 淳 上越市
269 7:24:13 5224 大浜 啓一 上越市
270 7:24:25 5299 梨本 静雄 上越市
271 7:24:36 5039 太田 英樹 岐阜県
272 7:24:57 5321 西山 要耕 上越市
273 7:25:24 5297 伴 鋼造 上越市
274 7:25:26 5302 上田 真也 上越市
275 7:28:02 5075 丸山 健治 上越市
276 7:28:28 5306 米山 仙郎 柏崎市
277 7:31:59 5068 矢部 正 神奈川県
278 7:34:27 5281 小山 二三夫 東京都
279 7:34:32 5025 渡辺 伸一 上越市
280 7:44:22 5294 樫野 富雄 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
1 3:54:17 7031 能勢 結希 東京都
2 3:55:42 7075 濱口 美沙子 三重県
3 4:11:23 7051 青山 典子 千葉県
4 4:28:52 7041 小室 夕里 東京都
5 4:35:09 7017 渡辺 理枝子 東京都
6 4:38:47 7088 木寺 栄子 富山県
7 4:41:48 7004 武田 洋子 神奈川県
8 4:53:46 7032 唐沢 忍 群馬県
9 4:57:24 7008 武田 織枝 上越市
10 5:01:34 7061 柴垣 清子 上越市
11 5:01:50 7013 大嶋 澄子 東京都
12 5:16:28 7006 大石 裕子 福井県
13 5:19:55 7076 新蔵 由美 石川県
14 5:29:36 7035 阿武 智子 千葉県
15 5:30:26 7018 佐久間 雅子 新潟市
16 5:31:28 7016 石川 真江 東京都
17 5:33:21 7027 洲之内 裕子 東京都
18 5:34:48 7067 関川 順子 上越市
19 5:39:54 7012 久保田かおる 埼玉県
20 5:42:43 7065 羽鳥 明子 新潟市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
21 5:55:41 7043 太田 登志子 富山県
22 5:59:24 7046 町谷 幸子 東京都
23 5:59:52 7014 成田 順子 東京都
24 6:01:17 7083 石塚 恵美子 上越市
25 6:05:37 7039 永井 一枝 新潟市
26 6:06:16 7044 山岸 百子 上越市
27 6:08:24 7047 竹田 美代子 五泉市
28 6:12:53 7085 池田 和子 上越市
29 6:15:12 7086 須佐 朝子 南魚沼市
30 6:17:00 7022 大日方 町子 長野県
31 6:27:23 7038 根岸 知恵 東京都
32 6:28:39 7025 菅井 絵衣子 新潟市
33 6:30:42 7049 今嶋 珠子 東京都
34 6:30:42 7050 北岡 幸恵 神奈川県
35 6:34:37 7026 今泉 洋子 埼玉県
36 6:34:48 7023 岩井 弓子 埼玉県
37 6:35:06 7033 上田 佳壽子 山口県
38 6:38:14 7069 小林 清美 愛知県
39 6:39:54 7064 田原 真紀子 上越市
40 6:41:20 7011 谷川 幸恵 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
41 6:46:36 7007 白川 恵美 上越市
42 6:48:14 7072 秋山 京美 上越市
43 6:50:12 7052 長井 弘美 三重県
44 6:51:23 7034 金井 久代 上越市
45 6:55:23 7080 大久保 悦子 福井県
46 6:55:30 7021 布川 悦子 神奈川県
47 6:56:12 7053 杉本 優子 上越市
48 6:56:12 7054 宮下 直子 上越市
49 6:56:12 7055 岡田 由美 妙高市
50 6:56:12 7056 岡田 テル子 上越市
51 6:57:44 7003 榊原 和歌子 三重県
52 6:58:05 7001 米澤 外茂子 富山県
53 6:58:37 7024 安藤 理絵 神奈川県
54 6:59:05 7020 佐田 加奈子 埼玉県
55 6:59:25 7037 河野 敏子 東京都
56 6:59:30 7002 原田 真理 上越市
57 7:07:13 7082 川上 絵美 上越市
58 7:15:10 7045 西山 亜希子 埼玉県
59 7:15:29 7074 有澤 真理子 上越市
60 7:16:15 7062 石倉 久美子 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
61 7:16:46 7063 高野 富美枝 上越市
62 7:21:42 7036 枝野 真紀 千葉県
63 7:24:21 7073 伊倉 美香 上越市
64 7:24:46 7059 小山 眞美 東京都
65 7:25:55 7028 赤井 和子 京都府
66 7:27:55 7070 山谷 三和子 長岡市
67 7:28:32 7015 甫仮 南欧美 上越市
68 7:30:58 7071 大浜 啓子 上越市
69 7:32:24 7019 中田 康子 上越市
70 7:39:07 7042 高橋 一恵 石川県

えちご・くびき野100kmマラソン事務局

〒942-8563 新潟県上越市下門前1770 上越市教育プラザ内
TEL.025-520-5775 FAX.025-545-9273 (お問い合せ時間 平日9:00〜17:00)
E-mail:kubikino@arrow.ocn.ne.jp
※本サイト掲載の記事・写真の無断転載を禁じます
© 2016 えちご・くびき野100kmマラソン事務局