PAGE TOP ▲

第11回 えちご・くびき野100kmマラソン 新潟県上越市にて平成28年10月9日(日)開催


お問い合わせ
Twitter
RUNNET

北陸新幹線「上越妙高駅」開業!〜ようこそ。越五の国へ。〜 連携5市プロジェクト
城下町高田 花ロード ぐるわーず バーツプロダクション えちご・くびき野100マラソン直江津おもてなしプロジェクト2016
 過去の大会 ※読み込みに時間がかかる場合があります。
2010年えちご・くびき野100kmマラソン結果【50km】
50km男性の部完走記録 50km女性の部完走記録
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
1 3:24:30 5082 廣瀬 昌宏 岐阜県
2 3:30:51 5072 二木 明彦 京都府
3 3:35:44 5016 宮嶋 祐輔 上越市
4 3:44:09 5094 笹川 和紀 上越市
5 3:46:53 5010 石田 孝之 南魚沼市
6 3:52:10 5039 田渕 典男 神奈川県
7 3:58:24 5060 望月 和美 千葉県
8 4:09:48 5170 岩本竜太郎 東京都
9 4:11:23 5190 高野 岳彦 上越市
10 4:11:43 5121 横山 一郎 妙高市
11 4:12:05 5037 武捨 俊之 長野県
12 4:12:36 5080 真壁 正良 神奈川県
13 4:16:26 5046 深沢 弘 東京都
14 4:16:56 5108 外立 努 上越市
15 4:17:27 5237 金崎 次郎 長野県
16 4:18:59 5102 橋 誠 上越市
17 4:19:57 5074 武重 寛幸 神奈川県
18 4:21:34 5034 池田 真人 柏崎市
19 4:28:53 5022 河原 孝史 埼玉県
20 4:31:18 5140 峰 康仁 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
21 4:31:41 5004 川ア 孝 埼玉県
22 4:33:06 5295 齋藤 正隆 上越市
23 4:33:40 5303 鴨澤 誠二 上越市
24 4:34:30 5055 中村 佑 東京都
25 4:35:12 5130 岸本 明人 上越市
26 4:35:29 5036 飯田 明彦 新潟市
27 4:37:13 5041 政岡 一樹 広島県
28 4:39:35 5043 蓑和 隆雄 上越市
29 4:42:10 5075 小宮山 浩 埼玉県
30 4:42:39 5097 米田 玲雄 上越市
31 4:44:59 5069 小山 秀二 神奈川県
32 4:45:43 5180 榊原 祐二 上越市
33 4:47:22 5081 渡邉 澄夫 栃木県
34 4:47:35 5248 梅川 弘義 上越市
35 4:49:21 5095 濱田 健一 石川県
36 4:51:31 5123 鈴木 聡 上越市
37 4:52:11 5031 熊沢 弘充 三重県
38 4:52:44 5150 池津武比古 長岡市
39 4:53:31 5117 木原 幸雄 上越市
40 4:54:36 5077 山崎 仁志 神奈川県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
41 4:56:40 5263 南雲 宣夫 湯沢町
42 4:57:16 5118 小林 司 柏崎市
43 4:57:32 5162 布施 啓太 魚沼市
44 4:59:18 5206 佐藤 賢二 三重県
45 5:00:31 5224 武田 雄貴 東京都
46 5:02:03 5297 清水 伸二 上越市
47 5:03:08 5061 高橋 透友 上越市
48 5:04:44 5177 山本 貴之 北海道
49 5:05:02 5284 平井 敏一 上越市
50 5:05:25 5139 高澤 寛 上越市
51 5:07:31 5113 井口 孝 上越市
52 5:08:12 5239 近藤 洋介 上越市
53 5:08:39 5300 大瀧 寿夫 東京都
54 5:08:56 5212 松田 清英 上越市
55 5:10:07 5012 坂村 浩史 東京都
56 5:10:19 5115 竹内 正幸 上越市
57 5:10:31 5216 松澤 克矢 糸魚川市
58 5:11:01 5093 竹原 秀作 上越市
59 5:12:06 5209 風間 昇一 上越市
60 5:13:09 5092 松村 俊之 長野県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
61 5:13:22 5101 青木 高明 新潟市
62 5:14:20 5187 関口 衆 佐渡市
63 5:14:45 5073 伊倉 長寿 上越市
64 5:14:56 5245 丸田 敬根 上越市
65 5:15:15 5029 岩渕 繁明 新潟市
66 5:15:27 5030 峯浦 孝雄 東京都
67 5:15:40 5271 斉藤 勇 上越市
68 5:16:57 5063 江口 勝 上越市
69 5:17:22 5147 早川 浩文 神奈川県
70 5:17:38 5188 山本 敦 上越市
71 5:17:51 5221 舘岡 真一 上越市
72 5:18:24 5164 永井 伸宏 上越市
73 5:18:50 5076 横山 繁三 上越市
74 5:18:52 5084 山口 好洋 妙高市
75 5:19:39 5153 千名 晴夫 上越市
76 5:19:59 5103 佐藤 俊 東京都
77 5:20:06 5002 小田 美一 愛知県
78 5:21:12 5257 桐山 幸夫 長野県
79 5:22:20 5078 滝澤 修一 東京都
80 5:23:15 5178 古納 佳幸 石川県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
81 5:23:56 5062 本間外洋勇 上越市
82 5:24:03 5256 樋口 義則 新潟市
83 5:25:28 5163 山口 勇三 上越市
84 5:25:29 5186 大塚 浩一 栃木県
85 5:25:50 5119 三輪 清治 上越市
86 5:27:04 5042 横尾 文昭 上越市
87 5:27:41 5067 村上 修 京都府
88 5:29:16 5156 武藤 敏寛 上越市
89 5:30:28 5145 朝間 孝一 上越市
90 5:30:44 5268 本間 伸吾 上越市
91 5:31:00 5246 松野 修 上越市
92 5:31:24 5015 石渡 明 神奈川県
93 5:33:05 5049 若杉 康仁 神奈川県
94 5:33:23 5234 小山 正人 上越市
95 5:33:56 5285 濱田 隆 上越市
96 5:34:34 5128 横井 秀雄 埼玉県
97 5:36:44 5129 布施 勝 上越市
98 5:36:44 5183 竹田 亮太 上越市
99 5:37:49 5258 木村 朗 魚沼市
100 5:38:52 5146 関口 和之 小千谷市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
101 5:39:23 5050 佐藤 義徳 上越市
102 5:40:02 5065 飯田 弘光 上越市
103 5:40:24 5210 沼波 和敏 上越市
104 5:40:38 5196 藤田 心司 上越市
105 5:40:59 5233 丸山 亨 長岡市
106 5:42:02 5301 高橋 靖 上越市
107 5:43:21 5132 中村 武志 神奈川県
108 5:43:40 5179 江下 暁 石川県
109 5:43:58 5185 南雲 勇一 上越市
110 5:44:21 5211 渡部 誠 上越市
111 5:45:49 5105 桃田 孝 上越市
112 5:45:49 5172 山内 邦彦 上越市
113 5:45:52 5287 青木 正 新潟市
114 5:46:10 5229 相澤 敏一 長岡市
115 5:46:37 5281 山元 光春 上越市
116 5:46:42 5111 荒井 洋和 東京都
117 5:47:01 5122 山下 守人 神奈川県
118 5:47:40 5214 宮嶋 久登 上越市
119 5:47:53 5120 渡辺 伸一 上越市
120 5:48:48 5176 稲垣 良浩 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
121 5:49:00 5157 藤井 淳一 妙高市
122 5:49:17 5241 松苗 勇 上越市
123 5:51:36 5142 石橋 勉 柏崎市
124 5:52:19 5001 木浦 正幸 上越市
125 5:53:20 5272 布施 朗 上越市
126 5:54:04 5159 小林 征四 上越市
127 5:54:19 5193 小山 隆 上越市
128 5:54:33 5008 大野 聡 埼玉県
129 5:55:17 5171 小山 重雄 上越市
130 5:55:42 5240 深川 悟 上越市
131 5:55:59 5089 古山 正文 東京都
132 5:57:08 5009 中野 祐 愛知県
133 5:57:52 5235 増渕 淳也 上越市
134 5:58:38 5057 橋本 健一 上越市
135 5:58:57 5056 飯田 賢一 埼玉県
136 6:01:46 5253 梅澤 隆昭 上越市
137 6:04:24 5304 朝日 直樹 京都府
138 6:04:41 5213 八木 唯斗 上越市
139 6:06:26 5200 五十嵐剛賢 上越市
140 6:07:18 5025 藤田由紀男 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
141 6:07:48 5199 金井 博 上越市
142 6:07:57 5064 石田 貞幸 三条市
143 6:08:30 5047 荒井 一寿 上越市
144 6:08:36 5011 北原 克彦 長野県
145 6:09:38 5143 鈴木 清登 長野県
146 6:13:59 5197 村松 和也 上越市
147 6:14:16 5201 山路伸一郎 大阪府
148 6:14:29 5182 岩佐 隆一 上越市
149 6:14:49 5144 前川 宏人 上越市
150 6:15:43 5215 亀山 健 上越市
151 6:15:51 5125 大野 明彦 埼玉県
152 6:16:23 5173 峯村 弘 妙高市
153 6:16:43 5045 大居 義範 富山県
154 6:17:03 5023 丸山 光 妙高市
155 6:17:23 5292 松縄 真史 新潟市
156 6:18:04 5154 小林 充 上越市
157 6:20:01 5051 坂本幸司郎 上越市
158 6:20:15 5085 浦野 一美 上越市
159 6:20:39 5184 山口 直彦 東京都
160 6:21:07 5166 富岡 悦雄 群馬県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
161 6:21:40 5059 岩島 實 上越市
162 6:22:29 5242 南雲 光男 湯沢町
163 6:24:41 5033 原 茂夫 静岡県
164 6:24:46 5265 大浜 啓一 上越市
165 6:26:13 5205 竹沢 裕輔 上越市
166 6:27:34 5168 秋山 富大 上越市
167 6:28:00 5218 川内 幹雄 長野県
168 6:28:39 5152 國本 紘生 上越市
169 6:29:57 5175 矢木 博義 三条市
170 6:30:07 5114 細山 哲生 神奈川県
171 6:30:09 5021 苑田 恵時 京都府
172 6:30:59 5250 布施 正栄 上越市
173 6:31:26 5035 楠 剛 上越市
174 6:32:02 5181 多田 知弥 東京都
175 6:33:05 5161 室 博昭 上越市
176 6:34:12 5282 瀧寺 正 上越市
177 6:34:13 5231 上田 真也 上越市
178 6:34:56 5202 関口 勝 上越市
179 6:35:20 5225 市川 彰生 上越市
180 6:36:12 5238 北村 昌志 柏崎市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
181 6:37:00 5083 森 広行 千葉県
182 6:37:23 5290 呉羽 真宏 長野県
183 6:37:59 5137 梅澤 哲郎 上越市
184 6:38:51 5269 浅野 裕昭 上越市
185 6:39:07 5026 飯塚 浩造 上越市
186 6:40:12 5283 渡邉 治 上越市
187 6:40:17 5280 佐野 寿広 上越市
188 6:40:19 5276 片山 瞬 新潟市
189 6:40:19 5275 片山 篤 新潟市
190 6:41:25 5260 岡村 昌校 長野県
191 6:42:05 5024 丸山 洋一 妙高市
192 6:45:03 5252 上兼 力三 長野県
193 6:46:07 5194 竹内 照男 長野県
194 6:46:23 5054 川村 康宏 妙高市
195 6:46:26 5098 海野 義明 上越市
196 6:46:28 5138 俣野 良夫 上越市
197 6:47:07 5296 堀井 直樹 上越市
198 6:48:24 5165 羽深 豊 上越市
199 6:48:38 5219 五十嵐健男 新潟市
200 6:48:51 5169 裄V 登 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
201 6:49:09 5302 橋詰 悟 柏崎市
202 6:49:43 5133 中田 真 上越市
203 6:49:43 5109 青山 祐輔 上越市
204 6:50:21 5247 保坂 学 上越市
205 6:50:50 5135 白鳥 一義 埼玉県
206 6:50:56 5044 中島 睦彦 上越市
207 6:51:45 5126 片山 正健 群馬県
208 6:52:13 5020 渡辺 研史 愛知県
209 6:52:18 5040 池田 慎一 上越市
210 6:53:50 5028 堀内 喜隆 富山県
211 6:54:17 5155 岡村 憲一 上越市
212 6:55:41 5116 赤井 充明 上越市
213 6:55:48 5070 松浦 晃 上越市
214 6:56:05 5204 中條 奨 上越市
215 6:56:18 5291 宮内 尚幸 上越市
216 6:56:26 5232 石原 猛 柏崎市
217 6:56:47 5107 太田 英樹 岐阜県
218 6:57:52 5243 冨村 広文 上越市
219 6:58:41 5262 松栄 博行 上越市
220 6:59:43 5096 柏山 育男 神奈川県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
221 7:01:29 5131 浜名 隆志 富山県
222 7:02:07 5195 小木戸泰幸 東京都
223 7:02:14 5227 金子 裕 上越市
224 7:02:25 5220 吉田 裕一 上越市
225 7:03:41 5151 殿村 洋一 上越市
226 7:04:22 5127 小山 和夫 長岡市
227 7:04:48 5027 斉藤 金平 埼玉県
228 7:05:28 5226 宮澤 輝昭 上越市
229 7:06:45 5160 前川 義一 茨城県
230 7:07:04 5289 横山 裕孝 上越市
231 7:07:29 5266 横手 正実 上越市
232 7:07:38 5207 小谷 直志 上越市
233 7:07:44 5293 佐藤 慎作 上越市
234 7:08:05 5048 岡田 和敏 埼玉県
235 7:11:01 5294 中嶋 敦 新潟市
236 7:11:17 5068 山本 淳 上越市
237 7:12:28 5259 大河内靖雄 上越市
238 7:12:30 5088 倉石 雅一 上越市
239 7:12:48 5007 丸山 一仁 東京都
240 7:13:43 5261 今川 恒範 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
241 7:15:17 5222 渡辺幸七郎 上越市
242 7:15:18 5223 遠藤 義典 上越市
243 7:15:24 5267 綿貫 利光 上越市
244 7:15:27 5198 竹田 良範 上越市
245 7:15:30 5071 矢部 正 神奈川県
246 7:17:05 5079 梨本 静雄 上越市
247 7:21:11 5141 村松 芳彦 長野県
248 7:21:19 5274 丸山 吉治 上越市
249 7:21:23 5100 松下 文宣 京都府
250 7:24:18 5279 関川 芳人 上越市
251 7:24:36 5298 西山 要耕 上越市
252 7:25:12 5288 押見 和久 東京都
253 7:25:15 5014 石塚 明温 妙高市
254 7:26:10 5236 関川 幹雄 上越市
255 7:27:16 5106 新山 正人 千葉県
256 7:27:25 5278 丸山 一弘 上越市
257 7:28:44 5299 米川 守光 上越市
258 7:29:36 5244 佐藤 憲栄 上越市
259 7:34:24 5277 松沢 和志 糸魚川市
260 7:39:32 5251 布施 亮浩 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
1 3:52:55 7039 山澤 洋子 茨城県
2 4:23:02 7099 木寺 栄子 富山県
3 4:29:10 7091 近藤夕紀子 滋賀県
4 4:37:58 7044 山田 孝子 新潟市
5 4:38:13 7100 石川 雅代 新潟市
6 4:42:51 7032 藤原 恵子 埼玉県
7 4:46:10 7026 冨永美佐子 埼玉県
8 4:47:02 7084 岩島 麗美 東京都
9 4:56:47 7029 大嶋 澄子 東京都
10 4:58:38 7019 竹島 一枝 埼玉県
11 5:02:26 7064 今嶋 珠子 東京都
12 5:06:07 7010 川井田敏子 東京都
13 5:12:28 7035 渡辺理枝子 東京都
14 5:14:10 7076 武田 織枝 上越市
15 5:14:23 7028 久保田かおる 埼玉県
16 5:17:25 7027 芳賀 聡子 埼玉県
17 5:18:29 7025 石川 真江 東京都
18 5:19:56 7080 山ア 和代 上越市
19 5:24:20 7071 岡田 由美 妙高市
20 5:26:48 7075 柴垣 清子 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
21 5:29:30 7031 澤田 道子 東京都
22 5:31:24 7011 丸山美佐恵 東京都
23 5:32:54 7013 小山利英子 東京都
24 5:41:32 7042 阪詰ゆかり 上越市
25 5:42:35 7077 田原真紀子 上越市
26 5:44:26 7095 関川 順子 上越市
27 5:44:44 7074 太田登志子 富山県
28 5:46:33 7008 佐藤 和美 静岡県
29 5:47:15 7030 栗原 庸子 群馬県
30 5:47:36 7061 佐藤千佳子 埼玉県
31 5:49:05 7047 柏倉 淳子 宮城県
32 5:49:30 7038 阿武 智子 千葉県
33 5:50:19 7012 松原美由紀 滋賀県
34 5:54:11 7068 羽鳥 明子 新潟市
35 5:56:02 7041 南原 和代 大阪府
36 5:59:51 7023 田渕 悦子 神奈川県
37 6:01:19 7048 山下 桂 東京都
38 6:01:42 7007 松本恵美子 神奈川県
39 6:07:38 7020 石黒 薫 石川県
40 6:11:02 7067 神沼志緒玲 上越市
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
41 6:12:56 7014 山下 桂子 三重県
42 6:13:48 7017 町谷 幸子 東京都
43 6:16:23 7079 高野富美枝 上越市
44 6:20:18 7052 北島 優子 上越市
45 6:20:21 7040 中島 京子 群馬県
46 6:22:28 7078 田井由美子 妙高市
47 6:23:26 7022 永井 一枝 千葉県
48 6:24:22 7015 梶嶋 由香 奈良県
49 6:28:02 7097 漆間由香里 妙高市
50 6:28:48 7108 寺野 友子 石川県
51 6:34:20 7063 石丸恵理子 富山県
52 6:35:01 7094 幸村 初美 千葉県
53 6:36:31 7046 宮崎恵理子 兵庫県
54 6:39:20 7001 池田千賀子 柏崎市
55 6:40:18 7058 滝野 智美 上越市
56 6:45:32 7107 菊池 千恵 埼玉県
57 6:46:39 7102 大田 桂子 富山県
58 6:49:18 7021 堀井南欧美 上越市
59 6:49:44 7051 山崎 由美 上越市
60 6:49:53 7002 米澤外茂子 富山県
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
61 6:50:14 7024 赤井 和子 京都府
62 6:52:09 7070 岡田テル子 上越市
63 6:52:10 7069 伊藤 民子 妙高市
64 6:52:10 7073 杉本 優子 上越市
65 6:52:10 7072 宮下 直子 上越市
66 6:55:51 7043 天野 陽子 群馬県
67 6:56:11 7003 河野 敏子 東京都
68 6:57:12 7055 今泉 洋子 埼玉県
69 6:58:50 7083 阿部 道恵 群馬県
70 7:00:13 7016 安藤 理絵 神奈川県
71 7:00:53 7082 古川 芳子 新潟市
72 7:02:55 7092 佐藤 裕美 上越市
73 7:04:23 7090 小山 唯 上越市
74 7:04:38 7088 土肥麻希子 上越市
75 7:07:30 7081 平野 美穂 上越市
76 7:08:10 7018 石黒 安代 千葉県
77 7:08:32 7059 陸川伊智子 上越市
78 7:11:37 7056 黒瀬 宏美 富山県
79 7:19:05 7033 大久保悦子 福井県
80 7:20:02 7086 日下 泉 東京都
順位 ゴール
記録
ゼッケン
番号
氏名 県名
81 7:24:26 7106 大日方由美 長野県
82 7:24:29 7109 川上 絵美 上越市
83 7:26:16 7101 伊倉 美香 上越市
84 7:27:19 7089 有沢真理子 上越市
85 7:38:02 7098 池田 洋子 上越市

えちご・くびき野100kmマラソン事務局

〒942-8563 新潟県上越市下門前1770 上越市教育プラザ内
TEL.025-520-5775 FAX.025-545-9273 (お問い合せ時間 平日9:00〜17:00)
E-mail:kubikino@arrow.ocn.ne.jp
※本サイト掲載の記事・写真の無断転載を禁じます
© 2016 えちご・くびき野100kmマラソン事務局