PAGE TOP ▲

第11回 えちご・くびき野100kmマラソン 新潟県上越市にて平成28年10月9日(日)開催


お問い合わせ
Twitter
RUNNET

北陸新幹線「上越妙高駅」開業!〜ようこそ。越五の国へ。〜 連携5市プロジェクト
城下町高田 花ロード ぐるわーず バーツプロダクション えちご・くびき野100マラソン直江津おもてなしプロジェクト2016
 大会結果 ※読み込みに時間がかかる場合があります。
2014年えちご・くびき野100kmマラソン結果【100km】  年代別
100km男性の部完走記録 100km女性の部完走記録
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  6:58:30 2220 永田 務 東京都
2  7:22:00 1731 加山 幸治 埼玉県
3  7:32:20 2133 岡村 豊明 愛知県
4  7:33:21 2213 蔵本 康孝 大阪府
5  7:36:43 1534 神宮 浩之 神奈川県
6  7:39:31 1091 今井 清隆 南魚沼市
7  7:46:18 1157 樋口 航 上越市
8  7:48:55 2434 鈴木 浩史 長岡市
9  7:51:05 1462 井出 典孝 長野県
10  7:51:45 1888 西野 康二 富山県
11  8:03:35 2585 能登 勇樹 東京都
12  8:08:14 1684 滝川 泰弘 上越市
13  8:12:01 2371 赤羽 海衆 埼玉県
14  8:14:05 2362 高橋 和之 山形県
15  8:15:35 2348 長谷川 雅也 富山県
16  8:17:30 2445 竹田 賢治 栃木県
17  8:22:36 1926 林 伸樹 東京都
18  8:22:47 1195 大島 拓郎 新潟市
19  8:23:12 1706 山屋 光司 埼玉県
20  8:25:39 1611 中西 友紀 愛知県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  8:26:55 1429 伊藤 浩一 愛知県
22  8:33:05 1718 岩澤 繁生 新潟市
23  8:35:35 1600 馬場 淳二 長野県
24  8:36:41 1465 古北 隆久 神奈川県
25  8:37:45 1929 岡田 敦司 埼玉県
26  8:38:23 1798 志田 佳成 新潟市
27  8:39:16 2031 鹿之賦 和之 千葉県
28  8:44:49 1177 伊藤 琢也 東京都
29  8:45:58 1712 小池 忍 新潟市
30  8:48:14 1099 岡田 勇 埼玉県
31  8:49:39 1325 吉田 靖男 埼玉県
32  8:51:10 1726 北島 信義 群馬県
33  8:51:44 1584 小谷 徹也 千葉県
34  8:52:47 2055 中澤 真矢 埼玉県
35  8:53:32 2541 佐渡 学 富山県
36  8:55:40 1346 齋藤 祐介 長岡市
37  8:56:25 2410 新美 直樹 愛知県
38  8:58:20 1659 橋本 貴全 愛知県
39  8:58:35 2117 海川 悟 愛知県
40  8:59:07 2021 水澤 和志 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  8:59:12 1040 中村 一紀 北海道
42  8:59:52 1089 鈴木 雄大 東京都
43  9:01:20 2488 塩谷 正之 群馬県
44  9:01:22 2405 白井 功 埼玉県
45  9:02:06 1312 安澤 泰永 長岡市
46  9:02:36 2487 中山 一久 東京都
47  9:02:56 1237 小池 経夫 長野県
48  9:03:45 1217 布施 智之 埼玉県
49  9:08:08 1924 高橋 賢治 三重県
50  9:09:16 2399 家塚 慎二 長野県
51  9:11:38 1055 山越 達也 福井県
52  9:13:04 2467 小林 克也 妙高市
53  9:13:06 1789 高井 光 石川県
54  9:13:22 1788 梅原 弘行 静岡県
55  9:13:51 2615 笠島 浩孝 福井県
56  9:15:11 1856 星野 龍太郎 長野県
57  9:15:54 1881 細谷 肇 群馬県
58  9:16:08 1713 藤原 裕尚 愛知県
59  9:16:08 1053 中村 文彦 愛知県
60  9:16:29 1139 犬飼 浩 大阪府
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61  9:16:29 1630 石橋 隆 東京都
62  9:17:49 1542 柳 英一 上越市
63  9:18:28 1943 若井 紳二 長岡市
64  9:19:56 1705 山本 秀幸 三重県
65  9:22:48 2096 飯塚 剛 岐阜県
66  9:23:31 1116 清水 智明 神奈川県
67  9:24:04 1301 室橋 祥太 埼玉県
68  9:26:35 2329 小島 浩 長野県
69  9:28:44 1135 高橋 純一 埼玉県
70  9:28:44 1166 土橋 浩 埼玉県
71  9:28:51 1911 鈴木 崇 宮城県
72  9:28:56 1528 鎌倉 克久 長野県
73  9:29:10 2589 星野 薫 栃木県
74  9:29:58 2523 村地 哲徳 茨城県
75  9:30:43 1077 金子 浩之 神奈川県
76  9:32:00 1938 横山 岳史 栃木県
77  9:32:14 1179 宮下 修 東京都
78  9:34:38 1612 神沼 武士 上越市
79  9:36:44 1848 高橋 聡 新潟市
80  9:37:51 1310 横山 一郎 妙高市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
81  9:37:57 2593 浦澤 勝男 山梨県
82  9:38:11 2078 井本 賢治 大阪府
83  9:38:30 2290 古澤 修章 福井県
84  9:38:35 1997 酒井 健嗣 千葉県
85  9:39:23 2089 鶴巻 勝弘 田上町
86  9:40:11 2167 滝沢 勉 津南町
87  9:40:53 1097 古川 将之 茨城県
88  9:42:31 1987 小田 克矢 東京都
89  9:42:44 1194 広沢 明雄 神奈川県
90  9:43:04 2428 堀口 佳秀 神奈川県
91  9:43:09 2311 渡辺 貴元 千葉県
92  9:43:47 2095 清水 保彦 東京都
93  9:43:54 1753 桐澤 明 長野県
94  9:43:58 1672 近野 功紀 埼玉県
95  9:44:03 1020 星野 春夫 上越市
96  9:44:21 1531 北野 聡 長野県
97  9:44:28 1461 吉田 幸徳 東京都
98  9:44:45 1801 鎌田 元広 五泉市
99  9:44:50 1161 林 調和 京都府
100  9:45:07 2009 山本 淳一 千葉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
101  9:45:45 1376 山中 康代 埼玉県
102  9:46:00 1927 久保田 圭二 東京都
103  9:46:27 1136 鈴木 洋平 滋賀県
104  9:46:29 1703 岡田 安正 栃木県
105  9:47:05 1696 宇波 克巳 富山県
106  9:47:30 2608 吉田 豊誠 大阪府
107  9:48:10 1240 村瀬 勝彦 東京都
108  9:48:49 2491 中村 貴之 新潟市
109  9:50:54 1711 加々美 祐和 神奈川県
110  9:51:56 2014 中澤 慎司 長野県
111  9:52:39 1628 河田 悦生 神奈川県
112  9:52:43 1270 榎本 勝則 新潟市
113  9:53:09 2264 熊代 茂行 富山県
114  9:53:19 2506 塚田 淳 長野県
115  9:53:39 2606 直江 茂生 東京都
116  9:53:47 1837 橋本 雄一 埼玉県
117  9:54:40 1360 古泉 明生 新潟市
118  9:54:50 2209 鈴木 新 千葉県
119  9:55:46 2023 阿部 尉二 新潟市
120  9:56:06 1182 真壁 広樹 新発田市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
121  9:56:11 1050 飯嶋 裕一 栃木県
122  9:57:08 1123 菊池 伸明 千葉県
123  9:58:40 1075 森田 晃大 東京都
124  9:58:42 1275 波多野 和儀 埼玉県
125  9:58:52 1586 飯山 宣夫 茨城県
126  9:58:59 1106 道祖土 典郎 埼玉県
127 10:05:19 1273 関戸 伸明 岐阜県
128 10:07:07 1220 沢田 健太郎 東京都
129 10:08:41 1970 福本 信幸 三重県
130 10:09:11 1532 高橋 一 上越市
131 10:09:18 1173 本間 勝也 佐渡市
132 10:09:37 1043 松原 克明 埼玉県
133 10:11:09 1587 加藤 保雄 長野県
134 10:12:35 2121 近藤 美明 群馬県
135 10:12:38 2258 小倉 亮 神奈川県
136 10:15:47 1582 神立 秀明 新潟市
137 10:15:53 1181 中山 隆夫 東京都
138 10:17:29 1062 町田 竜太郎 埼玉県
139 10:18:03 2563 山口 秀幸 長野県
140 10:18:34 1306 藤井 直行 長岡市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
141 10:18:46 1033 徳重 秀人 東京都
142 10:19:38 1941 佐々木 勝則 東京都
143 10:20:07 2304 市川 治 東京都
144 10:20:27 1094 永井 吉治 千葉県
145 10:20:47 1186 森 栄樹 東京都
146 10:21:43 1944 吉崎 伸之 東京都
147 10:22:28 2162 青柳 恭一 長岡市
148 10:23:02 2282 藤岡 広秋 上越市
149 10:23:37 1953 鈴木 祥一 長野県
150 10:24:09 2635 丸山 一美 東京都
151 10:24:16 1976 鈴木 輝一 岡山県
152 10:24:24 1771 塚本 豪一 神奈川県
153 10:24:42 1876 川上 直之 小千谷市
154 10:25:03 1892 柳澤 直也 上越市
155 10:25:25 1629 齋藤 隆明 埼玉県
156 10:25:45 2376 石渡 泰夫 神奈川県
157 10:25:49 1279 吉野 昌宏 神奈川県
158 10:26:26 2239 川口 将志 東京都
159 10:26:54 1432 林 宏 大阪府
160 10:26:57 1973 石田 昌彦 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
161 10:27:27 1278 中田 俊行 東京都
162 10:28:02 2616 久田 洋一 兵庫県
163 10:28:30 1072 奥村 誠章 東京都
164 10:28:55 1066 小松 文彦 長野県
165 10:29:22 1831 金川 孝雄 埼玉県
166 10:29:25 1418 堺 隆一 東京都
167 10:29:42 1162 武田 真 長野県
168 10:30:31 1989 新郷 哲郎 栃木県
169 10:30:45 2320 藤原 英明 埼玉県
170 10:31:02 1264 深田 健 柏崎市
171 10:31:35 1945 瀬上 顕太 新潟市
172 10:31:53 2317 皆木 雅仁 三条市
173 10:32:30 1955 守川 武広 兵庫県
174 10:32:54 1354 隼 克月 茨城県
175 10:33:21 1722 安沢 昌俊 刈羽村
176 10:33:48 2291 安東 和樹 上越市
177 10:33:49 1339 今井 太志 北海道
178 10:34:06 1568 渡辺 利彦 茨城県
179 10:34:58 2084 稲崎 謙一郎 富山県
180 10:35:10 2305 大高 国彦 柏崎市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
181 10:35:22 1655 阿部 真 東京都
182 10:35:36 1231 佐久間 仁 東京都
183 10:36:03 2146 伏見 健一 富山県
184 10:36:03 2030 小澤 勇 上越市
185 10:36:11 2022 山田 武宏 長野県
186 10:36:16 2077 久保 善衛 群馬県
187 10:36:20 2623 森下 信男 神奈川県
188 10:36:28 2471 佐藤 一仁 長野県
189 10:36:42 1466 田尾 友和 東京都
190 10:36:47 1694 山田 義直 神奈川県
191 10:37:17 2464 真田 健太郎 新潟市
192 10:37:31 1853 飯田 真之 神奈川県
193 10:37:46 2036 上野 貴 新潟市
194 10:38:24 2201 阿部 和博 新潟市
195 10:39:03 2504 鷺 信博 茨城県
196 10:39:30 2016 神山 博 岐阜県
197 10:39:32 1604 伊藤 一宏 神奈川県
198 10:39:52 1421 藤木 研治 埼玉県
199 10:40:19 1560 清水 由紀夫 妙高市
200 10:40:29 1299 渡辺 秋彦 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
201 10:40:35 1152 川原 信治 埼玉県
202 10:40:59 2093 木下 功 埼玉県
203 10:40:59 2119 丸山 秀行 神奈川県
204 10:41:11 1127 内山 晃徳 長野県
205 10:41:19 1948 古川 健司 三条市
206 10:41:23 1206 小西 洋 東京都
207 10:41:50 2566 吉井 豊 新潟市
208 10:42:36 1567 阪本 周一 東京都
209 10:42:49 2025 佐々木 健二 上越市
210 10:43:04 1509 石塚 哲夫 埼玉県
211 10:43:20 1280 大木 克彦 埼玉県
212 10:43:37 2477 小沢 則夫 長野県
213 10:44:13 1210 齋藤 俊行 埼玉県
214 10:44:38 1516 影山 稔 大阪府
215 10:44:45 1937 小澤 尚司 東京都
216 10:44:59 1196 鳥巣 哲朗 神奈川県
217 10:45:07 1496 板山 健太 愛知県
218 10:45:38 2192 宮地 正之 奈良県
219 10:46:11 2187 徳田 吉広 上越市
220 10:46:30 2110 藤澤 一浩 千葉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
221 10:46:52 1416 山口 峻介 上越市
222 10:47:18 1444 飯泉 大輔 長野県
223 10:47:30 2293 城所 龍文 新潟市
224 10:47:35 2216 影澤 哲二 東京都
225 10:48:06 2279 小峰 嘉明 富山県
226 10:48:09 2159 上野 一十史 上越市
227 10:48:37 2286 中村 祐太 東京都
228 10:48:48 2565 丸山 茂 上越市
229 10:49:01 2200 戸門 信行 群馬県
230 10:49:11 2143 前田 吉彦 静岡県
231 10:49:13 2002 平野 亮羽 静岡県
232 10:49:52 2306 川村 俊明 神奈川県
233 10:50:15 1589 田中 信貴 千葉県
234 10:50:18 1328 阪本 嘉則 東京都
235 10:50:43 1402 小原 康久 東京都
236 10:51:12 1148 近藤 裕二 三条市
237 10:51:45 1778 稲垣 吉正 東京都
238 10:51:52 1838 高場 喜光 神奈川県
239 10:51:56 1088 有本 亮輔 新潟市
240 10:52:32 2015 星野 秀樹 埼玉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
241 10:52:46 1107 近内 京太 東京都
242 10:52:51 1305 平原 冬樹 上越市
243 10:52:51 2158 広瀬 英治 富山県
244 10:53:03 1039 櫻井 昌秋 埼玉県
245 10:53:20 2198 佐藤 正英 長岡市
246 10:53:34 1117 丸山 成人 東京都
247 10:53:43 1996 黒崎 章 栃木県
248 10:53:49 2599 佐藤 高志 山形県
249 10:53:51 2619 中川 俊史 兵庫県
250 10:53:53 1682 廣川 一幸 糸魚川市
251 10:53:59 1571 安楽岡 信夫 神奈川県
252 10:54:02 1723 忠木 淳 神奈川県
253 10:54:03 1537 伊藤 輝文 長野県
254 10:54:11 1254 山縣 英雄 神奈川県
255 10:54:16 2289 曽根 英仁 新潟市
256 10:54:27 1519 橋本 長文 愛知県
257 10:54:34 1344 尾崎 清隆 東京都
258 10:54:35 2042 竹内 泰郎 大阪府
259 10:54:50 1624 北沢 喜一 長野県
260 10:55:05 2413 阿部 元晴 東京都
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
261 10:55:07 1745 青木 光雄 長野県
262 10:55:55 2458 清水 真澄 長岡市
263 10:56:24 1438 高橋 弘之 加茂市
264 10:56:30 1450 宗片 将征 京都府
265 10:56:37 1679 佐久間 征彦 福島県
266 10:56:50 1832 仙田 信行 東京都
267 10:57:29 1569 齋藤 啓吾 宮城県
268 10:57:39 1489 百瀬 登展 千葉県
269 10:59:29 1654 小林 法永 埼玉県
270 11:02:31 1469 佐藤 順一 山形県
271 11:03:42 2074 落合 英征 東京都
272 11:03:56 1804 高橋 朋裕 長野県
273 11:04:32 2490 根来 直城 和歌山県
274 11:06:54 2339 飯野 治 東京都
275 11:07:14 1403 椎橋 順一 神奈川県
276 11:07:45 1715 岡田 憲明 富山県
277 11:07:50 1242 岩田 穣 東京都
278 11:08:07 2065 宮越 英雄 上越市
279 11:08:17 2476 中川 和博 大阪府
280 11:08:23 1190 藤澤 真仁 新潟市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
281 11:09:13 1047 鎌田 郁男 富山県
282 11:09:44 1903 矢澤 隆 神奈川県
283 11:09:54 1709 本間 賢 東京都
284 11:09:58 2534 本臼 正実 上越市
285 11:10:08 1263 海老原 誠 千葉県
286 11:10:19 1473 渡辺 茂 糸魚川市
287 11:10:29 1144 田島 行雄 栃木県
288 11:11:56 1372 清水 正和 長野県
289 11:12:19 2475 石川 晃 富山県
290 11:12:32 1755 若菜 亮一 東京都
291 11:13:24 2250 岡村 敏夫 東京都
292 11:13:38 1063 堀 真二 千葉県
293 11:13:42 2579 松浦 正樹 茨城県
294 11:13:56 1958 濱上 大基 千葉県
295 11:14:15 2092 八木 洋樹 静岡県
296 11:14:46 1869 橘 孝則 群馬県
297 11:15:03 1818 坂口 輝彦 東京都
298 11:15:13 1115 阪本 善通 神奈川県
299 11:15:26 1862 冨田 洋樹 新潟市
300 11:15:41 1482 榊原 靖 長野県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
301 11:16:01 2484 瀬谷 一也 東京都
302 11:16:15 2235 菊池 弦太 秋田県
303 11:16:50 2057 会田 靖夫 東京都
304 11:16:55 1375 菊池 広明 埼玉県
305 11:16:58 2214 川住 淳 上越市
306 11:17:23 1308 中山 弦太 埼玉県
307 11:17:28 1145 熊川 紀之 埼玉県
308 11:18:07 2038 間仲 憲明 埼玉県
309 11:18:12 1213 木村 勝利 埼玉県
310 11:18:50 1781 樋口 孝 長野県
311 11:19:17 1939 山崎 剛史 富山県
312 11:19:26 1193 米辻 幸夫 大阪府
313 11:19:37 1100 加地 勉 東京都
314 11:19:45 1578 菊池 晃 宮城県
315 11:20:25 2374 稲塚 英夫 群馬県
316 11:20:51 1676 樋口 基明 茨城県
317 11:20:56 1424 新井 栄司 長岡市
318 11:21:21 1260 平木 琢也 京都府
319 11:21:31 1614 天野 祐治 東京都
320 11:21:41 1422 小出 淳二 北海道
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
321 11:21:48 2498 寺沢 真 長野県
322 11:22:08 2044 広田 満 青森県
323 11:22:20 1729 柳澤 豊東 上越市
324 11:22:47 1849 石野 繁 上越市
325 11:22:58 1949 田中 竹彦 東京都
326 11:23:03 1680 荻原 健 上越市
327 11:23:09 2501 尾崎 義明 妙高市
328 11:23:16 1265 大滝 浩 茨城県
329 11:23:19 1464 竹内 陽平 長野県
330 11:24:06 1396 和田 正典 神奈川県
331 11:24:15 1423 中村 学 神奈川県
332 11:24:38 1559 北林 尚廣 埼玉県
333 11:24:48 2178 栗澤 誠 東京都
334 11:24:57 1128 三浦 秀明 佐渡市
335 11:25:11 2139 佐藤 博文 小千谷市
336 11:25:20 2545 五百?頭 晃 長野県
337 11:25:23 1681 荻本 道哉 千葉県
338 11:25:27 1448 福原 孝明 埼玉県
339 11:25:54 1454 棚橋 勉 長岡市
340 11:26:11 2018 小林 要 長野県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
341 11:26:17 2086 加藤 孝之 東京都
342 11:26:31 2109 北村 潔 見附市
343 11:26:45 1178 庄司 浩 神奈川県
344 11:26:51 2172 飯島 宏一郎 神奈川県
345 11:26:59 1744 川内 芳浩 千葉県
346 11:27:08 1710 大内 幸治 東京都
347 11:27:12 1947 川合 尚 富山県
348 11:27:13 2017 鈴木 楓梧 東京都
349 11:28:04 1034 池田 和浩 宮城県
350 11:28:13 1023 藤田 健男 上越市
351 11:28:27 1730 藤原 雄一 岩手県
352 11:28:53 1842 大角 和正 岡山県
353 11:29:08 1510 山元 誠生 福岡県
354 11:29:26 1555 三木 栄一 千葉県
355 11:29:28 2443 澤田 健太郎 兵庫県
356 11:29:37 1742 阪本 茂樹 群馬県
357 11:30:03 1845 大椙 利朗 新潟市
358 11:30:31 1046 田村 雅良 新潟市
359 11:30:44 1487 谷 敦 茨城県
360 11:30:49 1232 小島 幹矢 埼玉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
361 11:31:45 2613 渡辺 恭令 千葉県
362 11:32:06 1420 安生 峰幸 長野県
363 11:32:14 1013 綱島 秀夫 兵庫県
364 11:32:18 2535 早川 修 埼玉県
365 11:33:23 1894 本間 毅 新潟市
366 11:33:49 2106 保倉 政博 上越市
367 11:34:25 1840 斎藤 裕 新潟市
368 11:34:44 1886 渡邊 範之 埼玉県
369 11:34:57 1300 太田 広幸 長野県
370 11:35:10 1109 田倉 誠 東京都
371 11:36:22 1143 小林 裕明 神奈川県
372 11:36:32 2244 神田 裕 東京都
373 11:37:12 2610 林 知之 新潟市
374 11:37:37 2176 箱田 有亮 東京都
375 11:37:50 1809 入川 智紀 神奈川県
376 11:37:57 1298 松本 智紀 兵庫県
377 11:38:13 2416 樫原 宏司 大阪府
378 11:38:26 2497 樋口 義則 新潟市
379 11:38:33 1118 中村 将範 神奈川県
380 11:38:43 2460 佐藤 政仁 長岡市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
381 11:39:03 1379 中村 研太郎 神奈川県
382 11:39:15 2365 内田 英一 栃木県
383 11:39:23 1756 高橋 智之 広島県
384 11:39:35 1037 加藤 政俊 上越市
385 11:40:06 2607 大塚 澄博 広島県
386 11:40:18 2230 近藤 慎一 東京都
387 11:40:41 1369 富岡 英樹 東京都
388 11:41:01 1863 貝田 徹 新潟市
389 11:41:04 1269 高橋 正明 新潟市
390 11:41:04 2422 佐藤 修司 新潟市
391 11:41:07 2368 岡田 大輝 上越市
392 11:41:09 1761 小島 靖史 妙高市
393 11:41:18 1447 小林 泰之 長野県
394 11:41:28 1365 橋 正夫 長野県
395 11:41:45 1171 寺田 勝美 静岡県
396 11:42:14 1857 栗原 正樹 群馬県
397 11:42:24 1255 伊藤 敏之 長野県
398 11:42:34 1124 久保田 裕樹 糸魚川市
399 11:42:58 1855 関田 翔 神奈川県
400 11:43:13 2260 佐藤 基行 魚沼市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
401 11:43:15 1909 遠藤 吉文 魚沼市
402 11:43:32 1170 石川 祐司 三重県
403 11:43:47 1673 畑中 伸一 三重県
404 11:44:12 2631 吉原 健二 徳島県
405 11:44:37 2580 井上 正行 兵庫県
406 11:44:54 1661 渋谷 満 神奈川県
407 11:44:56 1059 栗崎 陽一 茨城県
408 11:45:01 2417 村松 直昭 長野県
409 11:45:16 1374 綿貫 朋人 妙高市
410 11:45:27 1721 伴 信彦 神奈川県
411 11:46:02 2141 貝沼 裕之 十日町市
412 11:46:07 2548 中島 憲一 上越市
413 11:46:08 1737 田中 政明 村上市
414 11:46:10 1791 伊藤 健司 宮城県
415 11:46:24 1984 権瓶 弘敏 東京都
416 11:46:56 1631 平沢 孝治 上越市
417 11:47:15 1079 鬼島 利之 埼玉県
418 11:48:08 2034 河田 大輔 東京都
419 11:48:17 2126 原 智彦 長野県
420 11:49:26 1685 石田 豊久 富山県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
421 11:49:45 1229 寺西 徹 富山県
422 11:50:02 1787 村山 雅俊 新潟市
423 11:50:08 1610 安藤 邦人 長岡市
424 11:50:15 1870 三浦 一二 愛知県
425 11:50:26 1071 生井 俊昭 栃木県
426 11:50:48 1362 櫻井 宏一 神奈川県
427 11:50:59 2513 丸山 真一 燕市
428 11:51:06 1665 塩見 修平 上越市
429 11:51:15 1054 松浦 慎吾 大阪府
430 11:51:24 1349 五島 和彦 神奈川県
431 11:51:37 1998 西村 隆 上越市
432 11:51:53 2303 黒岩 直人 群馬県
433 11:52:14 2388 須藤 勲 群馬県
434 11:52:20 2049 中澤 英雄 長岡市
435 11:52:27 1921 大塚 俊勝 南魚沼市
436 11:52:38 1904 加藤 道昭 東京都
437 11:52:45 1794 小田 和弘 静岡県
438 11:53:07 2113 奥村 修二 埼玉県
439 11:53:21 2440 小池 修 上越市
440 11:53:23 2609 上田 寛次 愛知県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
441 11:53:37 1812 野上 博 新潟市
442 11:53:44 2150 青山 知幸 上越市
443 11:53:58 1579 福岡 新弥 埼玉県
444 11:54:05 2275 中澤 拓朗 東京都
445 11:54:08 2154 水由 道則 石川県
446 11:54:36 2367 高橋 昭雄 小千谷市
447 11:54:40 1467 関口 大二郎 千葉県
448 11:55:18 1493 伝田 英樹 東京都
449 11:55:32 2262 吉川 郁男 千葉県
450 11:55:44 1323 安達 博孝 佐渡市
451 11:55:45 1898 小杉 哲正 石川県
452 11:55:48 2116 泉沢 信明 神奈川県
453 11:55:50 1224 長谷川 伸一 千葉県
454 11:56:06 1484 高野 雄市 東京都
455 11:57:18 1912 奥山 吉秋 東京都
456 11:57:27 2568 林 正克 北海道
457 11:57:39 1875 笹崎 寛 東京都
458 11:57:42 1056 佐藤 利夫 神奈川県
459 11:58:00 1581 瀧島 規秀 東京都
460 11:58:21 1872 宮崎 国久 埼玉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
461 11:58:39 2001 柄澤 正秀 長野県
462 11:59:21 2323 甲斐 勝美 千葉県
463 11:59:32 2469 八木 正孝 上越市
464 11:59:59 1566 行田 道知 長岡市
465 12:00:10 1272 鴨井 健太 柏崎市
466 12:00:11 2431 川崎 晃 京都府
467 12:00:17 1209 永山 秀昭 静岡県
468 12:01:58 1132 小田 芳幸 新潟市
469 12:02:14 1695 阿部 高弘 福島県
470 12:02:49 2486 角 裕一 埼玉県
471 12:02:50 2300 安田 純 埼玉県
472 12:02:53 2512 市川 禅 上越市
473 12:03:28 2130 大森 久紀 愛知県
474 12:03:37 2643 橋詰 悟 柏崎市
475 12:03:39 2210 安田 栄司 神奈川県
476 12:04:03 1824 伊藤 勇治 神奈川県
477 12:04:09 2173 本間 潤一 新潟市
478 12:04:12 1814 下田 昌一 埼玉県
479 12:04:20 2261 山崎 晃典 埼玉県
480 12:04:51 1650 齋藤 直毅 沖縄県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
481 12:05:19 1463 仙田 辰也 新潟市
482 12:05:45 2035 井上 恭男 埼玉県
483 12:06:01 1897 山田 哲夫 東京都
484 12:06:09 1090 坂本 京司 千葉県
485 12:06:19 2328 井村 伸郎 長野県
486 12:06:28 1111 横田 剛 柏崎市
487 12:06:41 1919 渡辺 佳晃 神奈川県
488 12:06:44 1247 八木 和弘 上越市
489 12:07:01 2480 興梠 将士 千葉県
490 12:07:13 1219 佐々木 征寿 東京都
491 12:08:01 2562 川谷内 哲二 石川県
492 12:08:02 1698 小林 一夫 長野県
493 12:08:07 1932 馬場 径介 上越市
494 12:08:14 2284 飯田 健一郎 埼玉県
495 12:08:21 1962 大渕 崇 上越市
496 12:08:25 1727 山ア 陽平 新潟市
497 12:08:38 2277 篠川 温 新潟市
498 12:09:36 2319 大木 昇太 千葉県
499 12:09:47 1588 和田 司 長野県
500 12:10:13 2082 平原 春幸 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
501 12:10:27 1739 本郷 憲一 宮城県
502 12:10:44 1915 三原田 厳 上越市
503 12:10:48 2197 藤田 拓史 東京都
504 12:10:48 2252 手計 政一 東京都
505 12:10:49 1866 岡田 泰幸 東京都
506 12:10:56 2346 大竹 政晴 埼玉県
507 12:11:00 1048 川島 俊博 茨城県
508 12:11:23 1103 片岡 務 神奈川県
509 12:11:59 1390 村上 功 神奈川県
510 12:12:17 1585 白土 寧志 神奈川県
511 12:12:42 1758 阿部 ヨウスケ 神奈川県
512 12:12:45 2550 狭場 雅彦 東京都
513 12:12:53 1521 五島 政博 宮城県
514 12:12:57 2050 寺井 大輔 神奈川県
515 12:13:14 2341 川村 昌嗣 北海道
516 12:13:20 2019 山岡 勇 東京都
517 12:13:27 1290 池永 隆憲 妙高市
518 12:13:30 1783 友利 博道 愛知県
519 12:13:51 2614 土屋 絢太郎 東京都
520 12:14:16 2449 安藤 悠 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
521 12:14:31 1442 武井 孝雄 茨城県
522 12:14:41 1833 上野谷 龍治 石川県
523 12:15:18 1342 樋口 重洋 新潟市
524 12:15:45 1330 飯田 明彦 新潟市
525 12:15:58 1155 山内 康弘 埼玉県
526 12:16:00 2357 梅田 健吾 福井県
527 12:16:06 1540 鈴木 増男 神奈川県
528 12:16:09 1029 雨宮 由典 長野県
529 12:16:12 1633 白砂 俊明 長岡市
530 12:16:15 2567 和根崎 勉 宮城県
531 12:16:19 2295 佐藤 浩行 宮城県
532 12:16:36 2253 金村 哲也 石川県
533 12:16:42 1779 森重 健一 富山県
534 12:16:45 1797 福原 徹也 東京都
535 12:16:50 2353 木原 幸雄 上越市
536 12:17:32 2570 松野 広樹 上越市
537 12:17:38 1716 藤井 吉明 東京都
538 12:17:42 2510 草野 俊彦 神奈川県
539 12:17:46 1426 佐野 和史 富山県
540 12:17:50 1483 大竹 祐人 東京都
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
541 12:17:53 1256 小林 直也 妙高市
542 12:17:56 2439 碓井 保邦 東京都
543 12:18:01 1031 阿部 譲 千葉県
544 12:18:05 1431 鈴木 利明 神奈川県
545 12:18:17 1271 廣嶋 高 秋田県
546 12:18:49 1216 川戸 勝 群馬県
547 12:18:59 1151 知本 仁 佐渡市
