PAGE TOP ▲

第11回 えちご・くびき野100kmマラソン 新潟県上越市にて平成28年10月9日(日)開催


お問い合わせ
Twitter
RUNNET

北陸新幹線「上越妙高駅」開業!〜ようこそ。越五の国へ。〜 連携5市プロジェクト
城下町高田 花ロード ぐるわーず バーツプロダクション えちご・くびき野100マラソン直江津おもてなしプロジェクト2016
 大会結果 ※読み込みに時間がかかる場合があります。
2014年えちご・くびき野100kmマラソン結果【100km】  総合
100km男性の部完走記録 年代別
 10歳代20歳代30歳代
 40歳代50歳代60歳以上
100km女性の部完走記録 年代別
 20歳代30歳代
 40歳代50歳代60歳以上
 10歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1 11:27:13 2017 鈴木 楓梧 東京都
2 12:14:16 2449 安藤 悠 神奈川県
3 13:15:43 1428 阿部 優真 新潟市

 20歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  7:46:18 1157 樋口 航 上越市
2  8:59:52 1089 鈴木 雄大 東京都
3  9:16:08 1713 藤原 裕尚 愛知県
4  9:16:08 1053 中村 文彦 愛知県
5  9:38:35 1997 酒井 健嗣 千葉県
6  9:46:29 1703 岡田 安正 栃木県
7  9:54:50 2209 鈴木 新 千葉県
8 10:23:37 1953 鈴木 祥一 長野県
9 10:26:26 2239 川口 将志 東京都
10 10:33:48 2291 安東 和樹 上越市
11 10:37:17 2464 真田 健太郎 新潟市
12 10:45:07 1496 板山 健太 愛知県
13 10:47:30 2293 城所 龍文 新潟市
14 10:51:56 1088 有本 亮輔 新潟市
15 10:59:29 1654 小林 法永 埼玉県
16 11:06:54 2339 飯野 治 東京都
17 11:07:45 1715 岡田 憲明 富山県
18 11:13:56 1958 濱上 大基 千葉県
19 11:14:15 2092 八木 洋樹 静岡県
20 11:19:17 1939 山崎 剛史 富山県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21 11:23:19 1464 竹内 陽平 長野県
22 11:27:08 1710 大内 幸治 東京都
23 11:29:28 2443 澤田 健太郎 兵庫県
24 11:39:03 1379 中村 研太郎 神奈川県
25 11:39:15 2365 内田 英一 栃木県
26 11:41:07 2368 岡田 大輝 上越市
27 11:41:18 1447 小林 泰之 長野県
28 11:42:58 1855 関田 翔 神奈川県
29 11:48:08 2034 河田 大輔 東京都
30 11:54:05 2275 中澤 拓朗 東京都
31 12:04:20 2261 山崎 晃典 埼玉県
32 12:09:36 2319 大木 昇太 千葉県
33 12:13:51 2614 土屋 絢太郎 東京都
34 12:17:32 2570 松野 広樹 上越市
35 12:21:03 1946 田丸 仁 千葉県
36 12:25:52 1890 大橋 和貴 新潟市
37 12:26:20 1398 藤橋 義郎 埼玉県
38 12:27:09 2524 森島 知之 東京都
39 12:33:51 1669 穴沢 翔太 魚沼市
40 12:35:27 1992 田頭 朗央 石川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41 12:35:56 1427 斎藤 駿 新潟市
42 12:38:08 1920 岩野 嵩司 神奈川県
43 12:44:01 2259 浦山 哲平 新潟市
44 12:47:52 2465 野路 悠太郎 東京都
45 12:48:08 2136 本田 雄一 長岡市
46 12:51:05 1971 小川 優治 上越市
47 12:53:00 1965 村山 実 新潟市
48 12:53:06 2516 藤瀬 知也 富山県
49 12:54:57 1741 鈴木 大志 神奈川県
50 13:02:34 2577 遠藤 健太 東京都
51 13:02:43 2514 山田 努 燕市
52 13:02:45 2080 岡田 遼太郎 上越市
53 13:04:15 2634 舟生 博紀 福島県
54 13:04:34 1060 小俣 智嗣 東京都
55 13:05:01 1563 岩脇 良徳 加茂市
56 13:05:39 1885 田村 武裕 上越市
57 13:08:07 2373 小林 朝陽 東京都
58 13:10:31 2597 増田 涼佑 宮城県
59 13:15:49 2621 立道 快明 埼玉県
60 13:18:30 1757 窪田 光一 新潟市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61 13:20:01 2558 荻島 潤基 南魚沼市
62 13:21:01 1959 杉浦 裕矢 上越市
63 13:23:42 1413 石福 敬一 東京都
64 13:25:00 1410 米山 友二 長野県
65 13:25:03 2441 神藤 紘希 埼玉県
66 13:25:04 1501 泉水 健太 愛知県
67 13:25:41 2175 荒井 梨貴 長野県
68 13:25:44 2489 田中 慎平 新潟市

 30歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  6:58:30 2220 永田 務 東京都
2  7:32:20 2133 岡村 豊明 愛知県
3  7:36:43 1534 神宮 浩之 神奈川県
4  7:39:31 1091 今井 清隆 南魚沼市
5  7:48:55 2434 鈴木 浩史 長岡市
6  7:51:05 1462 井出 典孝 長野県
7  7:51:45 1888 西野 康二 富山県
8  8:03:35 2585 能登 勇樹 東京都
9  8:08:14 1684 滝川 泰弘 上越市
10  8:14:05 2362 高橋 和之 山形県
11  8:15:35 2348 長谷川 雅也 富山県
12  8:22:47 1195 大島 拓郎 新潟市
13  8:23:12 1706 山屋 光司 埼玉県
14  8:33:05 1718 岩澤 繁生 新潟市
15  8:36:41 1465 古北 隆久 神奈川県
16  8:37:45 1929 岡田 敦司 埼玉県
17  8:38:23 1798 志田 佳成 新潟市
18  8:39:16 2031 鹿之賦 和之 千葉県
19  8:44:49 1177 伊藤 琢也 東京都
20  8:51:44 1584 小谷 徹也 千葉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  8:53:32 2541 佐渡 学 富山県
22  8:55:40 1346 齋藤 祐介 長岡市
23  8:58:35 2117 海川 悟 愛知県
24  8:59:07 2021 水澤 和志 神奈川県
25  9:02:06 1312 安澤 泰永 長岡市
26  9:08:08 1924 高橋 賢治 三重県
27  9:09:16 2399 家塚 慎二 長野県
28  9:11:38 1055 山越 達也 福井県
29  9:13:04 2467 小林 克也 妙高市
30  9:15:11 1856 星野 龍太郎 長野県
31  9:23:31 1116 清水 智明 神奈川県
32  9:24:04 1301 室橋 祥太 埼玉県
33  9:28:51 1911 鈴木 崇 宮城県
34  9:29:58 2523 村地 哲徳 茨城県
35  9:32:00 1938 横山 岳史 栃木県
36  9:34:38 1612 神沼 武士 上越市
37  9:36:44 1848 高橋 聡 新潟市
38  9:44:45 1801 鎌田 元広 五泉市
39  9:45:07 2009 山本 淳一 千葉県
40  9:46:27 1136 鈴木 洋平 滋賀県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  9:50:54 1711 加々美 祐和 神奈川県
42  9:56:11 1050 飯嶋 裕一 栃木県
43  9:57:08 1123 菊池 伸明 千葉県
44  9:58:40 1075 森田 晃大 東京都
45  9:58:42 1275 波多野 和儀 埼玉県
46 10:07:07 1220 沢田 健太郎 東京都
47 10:09:18 1173 本間 勝也 佐渡市
48 10:18:34 1306 藤井 直行 長岡市
49 10:24:16 1976 鈴木 輝一 岡山県
50 10:25:03 1892 柳澤 直也 上越市
51 10:29:42 1162 武田 真 長野県
52 10:31:35 1945 瀬上 顕太 新潟市
53 10:35:10 2305 大高 国彦 柏崎市
54 10:36:42 1466 田尾 友和 東京都
55 10:37:31 1853 飯田 真之 神奈川県
56 10:39:03 2504 鷺 信博 茨城県
57 10:40:59 2119 丸山 秀行 神奈川県
58 10:41:11 1127 内山 晃徳 長野県
59 10:41:19 1948 古川 健司 三条市
60 10:42:49 2025 佐々木 健二 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61 10:46:11 2187 徳田 吉広 上越市
62 10:46:52 1416 山口 峻介 上越市
63 10:48:09 2159 上野 一十史 上越市
64 10:48:37 2286 中村 祐太 東京都
65 10:49:01 2200 戸門 信行 群馬県
66 10:49:13 2002 平野 亮羽 静岡県
67 10:52:46 1107 近内 京太 東京都
68 10:52:51 1305 平原 冬樹 上越市
69 10:52:51 2158 広瀬 英治 富山県
70 10:53:49 2599 佐藤 高志 山形県
71 10:53:53 1682 廣川 一幸 糸魚川市
72 10:55:55 2458 清水 真澄 長岡市
73 10:56:30 1450 宗片 将征 京都府
74 10:56:37 1679 佐久間 征彦 福島県
75 10:57:29 1569 齋藤 啓吾 宮城県
76 11:03:42 2074 落合 英征 東京都
77 11:04:32 2490 根来 直城 和歌山県
78 11:08:23 1190 藤澤 真仁 新潟市
79 11:10:08 1263 海老原 誠 千葉県
80 11:15:26 1862 冨田 洋樹 新潟市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
81 11:16:15 2235 菊池 弦太 秋田県
82 11:17:23 1308 中山 弦太 埼玉県
83 11:18:07 2038 間仲 憲明 埼玉県
84 11:20:51 1676 樋口 基明 茨城県
85 11:24:48 2178 栗澤 誠 東京都
86 11:26:17 2086 加藤 孝之 東京都
87 11:27:12 1947 川合 尚 富山県
88 11:28:27 1730 藤原 雄一 岩手県
89 11:39:23 1756 高橋 智之 広島県
90 11:40:41 1369 富岡 英樹 東京都
91 11:41:04 2422 佐藤 修司 新潟市
92 11:42:34 1124 久保田 裕樹 糸魚川市
93 11:43:13 2260 佐藤 基行 魚沼市
94 11:43:32 1170 石川 祐司 三重県
95 11:44:56 1059 栗崎 陽一 茨城県
96 11:46:02 2141 貝沼 裕之 十日町市
97 11:50:02 1787 村山 雅俊 新潟市
98 11:50:08 1610 安藤 邦人 長岡市
99 11:50:15 1870 三浦 一二 愛知県
100 11:50:26 1071 生井 俊昭 栃木県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
101 11:50:59 2513 丸山 真一 燕市
102 11:51:06 1665 塩見 修平 上越市
103 11:52:27 1921 大塚 俊勝 南魚沼市
104 11:54:40 1467 関口 大二郎 千葉県
105 12:00:10 1272 鴨井 健太 柏崎市
106 12:02:14 1695 阿部 高弘 福島県
107 12:02:49 2486 角 裕一 埼玉県
108 12:03:39 2210 安田 栄司 神奈川県
109 12:04:51 1650 齋藤 直毅 沖縄県
110 12:05:19 1463 仙田 辰也 新潟市
111 12:07:01 2480 興梠 将士 千葉県
112 12:08:07 1932 馬場 径介 上越市
113 12:08:25 1727 山ア 陽平 新潟市
114 12:10:48 2197 藤田 拓史 東京都
115 12:10:48 2252 手計 政一 東京都
116 12:10:49 1866 岡田 泰幸 東京都
117 12:12:17 1585 白土 寧志 神奈川県
118 12:12:42 1758 阿部 ヨウスケ 神奈川県
119 12:12:45 2550 狭場 雅彦 東京都
120 12:12:57 2050 寺井 大輔 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
121 12:13:27 1290 池永 隆憲 妙高市
122 12:13:30 1783 友利 博道 愛知県
123 12:16:36 2253 金村 哲也 石川県
124 12:16:42 1779 森重 健一 富山県
125 12:17:50 1483 大竹 祐人 東京都
126 12:18:17 1271 廣嶋 高 秋田県
127 12:18:59 1151 知本 仁 佐渡市
128 12:19:26 2177 若井 和則 新潟市
129 12:19:39 2165 武居 健司 長野県
130 12:25:06 1954 佐藤 智功 柏崎市
131 12:25:27 1185 宮西 孝芳 奈良県
132 12:25:42 1404 神谷 尚秀 愛知県
133 12:26:56 2401 遠藤 真人 新潟市
134 12:27:38 1811 水木 健太郎 大阪府
135 12:27:56 1648 加藤 一郎 埼玉県
136 12:27:59 1884 田中 真 東京都
137 12:28:58 2343 長谷川 裕 三条市
138 12:29:02 1719 猪又 直樹 新潟市
139 12:29:13 1544 寒河江 隆 千葉県
140 12:29:28 2455 相原 崇 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
141 12:31:23 1187 鎌田 啓吾 神奈川県
142 12:31:37 1245 木津 正義 見附市
143 12:31:51 1080 奈良 浩一 東京都
144 12:34:29 1964 寺島 英基 東京都
145 12:34:35 1337 竹花 春樹 東京都
146 12:34:52 1852 石山 悌人 新潟市
147 12:37:58 1226 佐藤 傑 新潟市
148 12:38:41 1675 鈴木 善雄 三条市
149 12:40:01 2101 舩久保 優 愛知県
150 12:42:05 2354 高橋 直希 小千谷市
151 12:42:46 2204 野水 万寿生 三条市
152 12:42:46 2269 野水 聡 三条市
153 12:43:14 1982 金子 晶志 群馬県
154 12:43:36 1790 返町 央 石川県
155 12:44:02 2064 安部 貴弘 千葉県
156 12:46:05 2226 長峯 邦朗 福島県
157 12:46:11 1930 浅野 貴生 愛知県
158 12:46:14 2314 加藤 訓章 静岡県
159 12:46:47 2578 八幡 直人 新発田市
160 12:47:54 1244 高木 俊輔 富山県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
161 12:48:58 2459 廣澤 俊幸 上越市
162 12:49:38 2576 井口 英司 富山県
163 12:50:01 2336 丸山 隆 上越市
164 12:50:03 1720 植村 篤史 千葉県
165 12:51:10 2263 塩谷  健太 新潟市
166 12:51:21 2047 藤澤 亮一 長岡市
167 12:51:36 1098 上山 正樹 東京都
168 12:52:05 1768 藤井 慶 上越市
169 12:52:37 1499 高橋 学 群馬県
170 12:52:41 1028 柏崎 洋 栃木県
171 12:53:10 2171 渋谷 朋洋 三重県
172 12:54:12 1691 渡邉 友希紘 東京都
173 12:55:12 2114 岩崎 大樹 三条市
174 12:55:32 1963 鈴木 雄一郎 東京都
175 12:56:35 1678 長谷川 洋之 新潟市
176 12:57:26 2071 吉村 敏樹 上越市
177 12:57:52 1900 池内 希 東京都
178 12:59:08 2639 久保井 敦 栃木県
179 12:59:19 2134 山口 裕之 東京都
180 12:59:21 2276 阿部 司 埼玉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
181 13:00:17 1258 川上 和彦 千葉県
182 13:01:50 1597 上野 勇一 上越市
183 13:01:54 1670 井田 剛行 千葉県
184 13:01:55 1792 根本 智則 茨城県
185 13:02:08 1361 富樫 遊基 新潟市
186 13:02:23 1475 丸山 達也 妙高市
187 13:03:55 1936 入江 洋司 東京都
188 13:05:10 1347 藤田 祥明 茨城県
189 13:05:14 2059 松澤 克矢 糸魚川市
190 13:06:47 2557 安居 和馬 富山県
191 13:08:12 2081 鈴木 健央 上越市
192 13:08:33 2020 タニイ
アキヒロ
富山県
193 13:10:44 2302 坂本 規和 長崎県
194 13:10:56 1701 小林 洋介 柏崎市
195 13:11:44 2605 田中 正太 東京都
196 13:12:37 2519 栗木 健志 長野県
197 13:12:40 2191 菅原 克也 神奈川県
198 13:13:14 1382 渡部 晃一 埼玉県
199 13:13:35 1752 上野 直樹 上越市
200 13:14:15 1591 伊部 俊孝 埼玉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
201 13:15:16 1749 辻村 健一 新潟市
202 13:15:36 2537 田中 俊行 佐渡市
203 13:15:37 2248 梅川 弘義 上越市
204 13:16:50 1644 佐藤 貴義 上越市
205 13:16:54 2520 島田 隆史 東京都
206 13:16:59 2596 太田 慶 鹿児島県
207 13:17:23 1807 猪野 智成 神奈川県
208 13:17:33 2409 岩ア 武 上越市
209 13:17:53 2190 高部 本規 長野県
210 13:18:26 2551 早川 貴幸 新潟市
211 13:19:03 2600 渡邉 龍介 上越市
212 13:19:19 2265 土谷 武士 茨城県
213 13:19:38 2040 佐藤 慶太 東京都
214 13:19:38 2037 小野 順平 長岡市
215 13:21:07 1383 上米良 英伸 埼玉県
216 13:21:43 1211 蓮見 尚希 埼玉県
217 13:22:01 1732 高橋 和俊 長岡市
218 13:22:26 1667 富田 軒治 埼玉県
219 13:22:39 1067 武田 勇人 神奈川県
220 13:22:55 1134 間中 康人 茨城県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
221 13:23:08 1249 磯部 太一 埼玉県
222 13:23:31 1199 宮島 光弘 長野県
223 13:23:45 2419 小野 正幸 愛知県
224 13:23:56 2099 村山 詠知 東京都
225 13:24:07 1208 大矢 拓生 東京都
226 13:24:21 1645 高橋 信吾 東京都
227 13:24:30 1228 寺島 達也 妙高市
228 13:24:34 2188 池田 良平 新潟市
229 13:24:41 1449 小嶋 徳仁 長野県
230 13:24:52 1859 丸山 光 妙高市
231 13:25:48 2500 加藤 雄一 神奈川県
232 13:26:17 1353 川村 一平 千葉県
233 13:26:37 1658 神野 祐豊 新潟市
234 13:26:49 1408 トレース
フィリップ
大阪府
235 13:27:13 1977 田辺 正樹 柏崎市
236 13:27:40 1928 小出 英一 上越市
237 13:28:07 1990 藤本 伸幸 妙高市
238 13:28:14 1985 松原 慎 東京都
239 13:29:35 1978 青山 祐輔 上越市
240 13:30:12 2010 東 健一 神奈川県

 40歳代 男性
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
1  7:22:00 1731 加山 幸治 埼玉県
2  7:33:21 2213 蔵本 康孝 大阪府
3  8:12:01 2371 赤羽 海衆 埼玉県
4  8:17:30 2445 竹田 賢治 栃木県
5  8:22:36 1926 林 伸樹 東京都
6  8:25:39 1611 中西 友紀 愛知県
7  8:26:55 1429 伊藤 浩一 愛知県
8  8:35:35 1600 馬場 淳二 長野県
9  8:45:58 1712 小池 忍 新潟市
10  8:48:14 1099 岡田 勇 埼玉県
11  8:49:39 1325 吉田 靖男 埼玉県
12  8:51:10 1726 北島 信義 群馬県
13  8:52:47 2055 中澤 真矢 埼玉県
14  8:58:20 1659 橋本 貴全 愛知県
15  9:02:56 1237 小池 経夫 長野県
16  9:03:45 1217 布施 智之 埼玉県
17  9:13:22 1788 梅原 弘行 静岡県
18  9:16:29 1139 犬飼 浩 大阪府
19  9:16:29 1630 石橋 隆 東京都
20  9:17:49 1542 柳 英一 上越市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
21  9:18:28 1943 若井 紳二 長岡市
22  9:19:56 1705 山本 秀幸 三重県
23  9:22:48 2096 飯塚 剛 岐阜県
24  9:28:44 1135 高橋 純一 埼玉県
25  9:28:56 1528 鎌倉 克久 長野県
26  9:32:14 1179 宮下 修 東京都
27  9:37:51 1310 横山 一郎 妙高市
28  9:38:11 2078 井本 賢治 大阪府
29  9:38:30 2290 古澤 修章 福井県
30  9:40:11 2167 滝沢 勉 津南町
31  9:40:53 1097 古川 将之 茨城県
32  9:42:31 1987 小田 克矢 東京都
33  9:42:44 1194 広沢 明雄 神奈川県
34  9:43:04 2428 堀口 佳秀 神奈川県
35  9:43:09 2311 渡辺 貴元 千葉県
36  9:43:47 2095 清水 保彦 東京都
37  9:43:58 1672 近野 功紀 埼玉県
38  9:44:03 1020 星野 春夫 上越市
39  9:44:21 1531 北野 聡 長野県
40  9:44:28 1461 吉田 幸徳 東京都
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
41  9:44:50 1161 林 調和 京都府
42  9:47:05 1696 宇波 克巳 富山県
43  9:48:49 2491 中村 貴之 新潟市
44  9:51:56 2014 中澤 慎司 長野県
45  9:52:43 1270 榎本 勝則 新潟市
46  9:53:09 2264 熊代 茂行 富山県
47  9:53:19 2506 塚田 淳 長野県
48  9:53:39 2606 直江 茂生 東京都
49  9:53:47 1837 橋本 雄一 埼玉県
50  9:54:40 1360 古泉 明生 新潟市
51  9:58:59 1106 道祖土 典郎 埼玉県
52 10:09:37 1043 松原 克明 埼玉県
53 10:15:53 1181 中山 隆夫 東京都
54 10:17:29 1062 町田 竜太郎 埼玉県
55 10:18:46 1033 徳重 秀人 東京都
56 10:19:38 1941 佐々木 勝則 東京都
57 10:20:07 2304 市川 治 東京都
58 10:20:47 1186 森 栄樹 東京都
59 10:21:43 1944 吉崎 伸之 東京都
60 10:22:28 2162 青柳 恭一 長岡市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
61 10:23:02 2282 藤岡 広秋 上越市
62 10:24:24 1771 塚本 豪一 神奈川県
63 10:24:42 1876 川上 直之 小千谷市
64 10:25:49 1279 吉野 昌宏 神奈川県
65 10:26:57 1973 石田 昌彦 上越市
66 10:27:27 1278 中田 俊行 東京都
67 10:28:30 1072 奥村 誠章 東京都
68 10:28:55 1066 小松 文彦 長野県
69 10:30:31 1989 新郷 哲郎 栃木県
70 10:30:45 2320 藤原 英明 埼玉県
71 10:31:02 1264 深田 健 柏崎市
72 10:32:30 1955 守川 武広 兵庫県
73 10:32:54 1354 隼 克月 茨城県
74 10:33:49 1339 今井 太志 北海道
75 10:34:58 2084 稲崎 謙一郎 富山県
76 10:35:22 1655 阿部 真 東京都
77 10:36:03 2146 伏見 健一 富山県
78 10:36:03 2030 小澤 勇 上越市
79 10:36:11 2022 山田 武宏 長野県
80 10:36:16 2077 久保 善衛 群馬県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
81 10:36:20 2623 森下 信男 神奈川県
82 10:40:29 1299 渡辺 秋彦 上越市
83 10:40:35 1152 川原 信治 埼玉県
84 10:41:23 1206 小西 洋 東京都
85 10:43:20 1280 大木 克彦 埼玉県
86 10:44:13 1210 齋藤 俊行 埼玉県
87 10:44:38 1516 影山 稔 大阪府
88 10:44:45 1937 小澤 尚司 東京都
89 10:44:59 1196 鳥巣 哲朗 神奈川県
90 10:45:38 2192 宮地 正之 奈良県
91 10:47:35 2216 影澤 哲二 東京都
92 10:48:48 2565 丸山 茂 上越市
93 10:49:11 2143 前田 吉彦 静岡県
94 10:49:52 2306 川村 俊明 神奈川県
95 10:50:15 1589 田中 信貴 千葉県
96 10:51:45 1778 稲垣 吉正 東京都
97 10:52:32 2015 星野 秀樹 埼玉県
98 10:53:03 1039 櫻井 昌秋 埼玉県
99 10:53:20 2198 佐藤 正英 長岡市
100 10:53:34 1117 丸山 成人 東京都
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
101 10:53:43 1996 黒崎 章 栃木県
102 10:54:02 1723 忠木 淳 神奈川県
103 10:54:11 1254 山縣 英雄 神奈川県
104 10:55:07 1745 青木 光雄 長野県
105 10:56:24 1438 高橋 弘之 加茂市
106 10:56:50 1832 仙田 信行 東京都
107 11:03:56 1804 高橋 朋裕 長野県
108 11:08:17 2476 中川 和博 大阪府
109 11:09:13 1047 鎌田 郁男 富山県
110 11:09:44 1903 矢澤 隆 神奈川県
111 11:09:54 1709 本間 賢 東京都
112 11:09:58 2534 本臼 正実 上越市
113 11:10:19 1473 渡辺 茂 糸魚川市
114 11:11:56 1372 清水 正和 長野県
115 11:12:19 2475 石川 晃 富山県
116 11:12:32 1755 若菜 亮一 東京都
117 11:16:55 1375 菊池 広明 埼玉県
118 11:16:58 2214 川住 淳 上越市
119 11:17:28 1145 熊川 紀之 埼玉県
120 11:18:12 1213 木村 勝利 埼玉県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
121 11:19:37 1100 加地 勉 東京都
122 11:20:56 1424 新井 栄司 長岡市
123 11:21:48 2498 寺沢 真 長野県
124 11:22:20 1729 柳澤 豊東 上越市
125 11:22:58 1949 田中 竹彦 東京都
126 11:23:03 1680 荻原 健 上越市
127 11:23:09 2501 尾崎 義明 妙高市
128 11:24:06 1396 和田 正典 神奈川県
129 11:24:15 1423 中村 学 神奈川県
130 11:24:38 1559 北林 尚廣 埼玉県
131 11:24:57 1128 三浦 秀明 佐渡市
132 11:25:11 2139 佐藤 博文 小千谷市
133 11:25:20 2545 五百?頭 晃 長野県
134 11:25:23 1681 荻本 道哉 千葉県
135 11:25:54 1454 棚橋 勉 長岡市
136 11:26:51 2172 飯島 宏一郎 神奈川県
137 11:26:59 1744 川内 芳浩 千葉県
138 11:28:04 1034 池田 和浩 宮城県
139 11:30:03 1845 大椙 利朗 新潟市
140 11:30:31 1046 田村 雅良 新潟市
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
141 11:30:44 1487 谷 敦 茨城県
142 11:31:45 2613 渡辺 恭令 千葉県
143 11:32:06 1420 安生 峰幸 長野県
144 11:32:18 2535 早川 修 埼玉県
145 11:33:49 2106 保倉 政博 上越市
146 11:34:25 1840 斎藤 裕 新潟市
147 11:34:44 1886 渡邊 範之 埼玉県
148 11:35:10 1109 田倉 誠 東京都
149 11:36:22 1143 小林 裕明 神奈川県
150 11:37:12 2610 林 知之 新潟市
151 11:37:37 2176 箱田 有亮 東京都
152 11:37:57 1298 松本 智紀 兵庫県
153 11:38:33 1118 中村 将範 神奈川県
154 11:39:35 1037 加藤 政俊 上越市
155 11:40:06 2607 大塚 澄博 広島県
156 11:40:18 2230 近藤 慎一 東京都
157 11:41:04 1269 高橋 正明 新潟市
158 11:41:09 1761 小島 靖史 妙高市
159 11:43:15 1909 遠藤 吉文 魚沼市
160 11:44:37 2580 井上 正行 兵庫県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
161 11:44:54 1661 渋谷 満 神奈川県
162 11:45:16 1374 綿貫 朋人 妙高市
163 11:46:08 1737 田中 政明 村上市
164 11:46:10 1791 伊藤 健司 宮城県
165 11:46:56 1631 平沢 孝治 上越市
166 11:47:15 1079 鬼島 利之 埼玉県
167 11:48:17 2126 原 智彦 長野県
168 11:49:26 1685 石田 豊久 富山県
169 11:49:45 1229 寺西 徹 富山県
170 11:50:48 1362 櫻井 宏一 神奈川県
171 11:51:15 1054 松浦 慎吾 大阪府
172 11:51:24 1349 五島 和彦 神奈川県
173 11:51:37 1998 西村 隆 上越市
174 11:53:44 2150 青山 知幸 上越市
175 11:54:08 2154 水由 道則 石川県
176 11:54:36 2367 高橋 昭雄 小千谷市
177 11:55:32 2262 吉川 郁男 千葉県
178 11:55:45 1898 小杉 哲正 石川県
179 11:55:48 2116 泉沢 信明 神奈川県
180 11:56:06 1484 高野 雄市 東京都
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
181 11:57:39 1875 笹崎 寛 東京都
182 11:58:39 2001 柄澤 正秀 長野県
183 11:59:32 2469 八木 正孝 上越市
184 12:02:53 2512 市川 禅 上越市
185 12:03:37 2643 橋詰 悟 柏崎市
186 12:04:03 1824 伊藤 勇治 神奈川県
187 12:04:09 2173 本間 潤一 新潟市
188 12:06:09 1090 坂本 京司 千葉県
189 12:06:41 1919 渡辺 佳晃 神奈川県
190 12:07:13 1219 佐々木 征寿 東京都
191 12:08:14 2284 飯田 健一郎 埼玉県
192 12:08:21 1962 大渕 崇 上越市
193 12:08:38 2277 篠川 温 新潟市
194 12:09:47 1588 和田 司 長野県
195 12:10:13 2082 平原 春幸 上越市
196 12:10:27 1739 本郷 憲一 宮城県
197 12:10:44 1915 三原田 厳 上越市
198 12:10:56 2346 大竹 政晴 埼玉県
199 12:11:00 1048 川島 俊博 茨城県
200 12:11:23 1103 片岡 務 神奈川県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
201 12:13:14 2341 川村 昌嗣 北海道
202 12:15:18 1342 樋口 重洋 新潟市
203 12:16:00 2357 梅田 健吾 福井県
204 12:16:12 1633 白砂 俊明 長岡市
205 12:16:15 2567 和根崎 勉 宮城県
206 12:16:19 2295 佐藤 浩行 宮城県
207 12:16:45 1797 福原 徹也 東京都
208 12:17:53 1256 小林 直也 妙高市
209 12:17:56 2439 碓井 保邦 東京都
210 12:18:05 1431 鈴木 利明 神奈川県
211 12:19:42 1506 戸田 忠志 東京都
212 12:20:51 1085 植松 厚夫 千葉県
213 12:21:29 1760 加藤 隆 上越市
214 12:22:03 1302 星名 孝修 新潟市
215 12:24:19 1318 月岡 洋人 糸魚川市
216 12:25:38 2402 後藤 克之 愛知県
217 12:26:25 1283 林 高則 新潟市
218 12:26:53 2378 川畑 耕司 千葉県
219 12:27:51 1214 田中 敏弘 神奈川県
220 12:28:20 2299 袖山 国雄 福島県
順位
ゴール
記録
ゼッケン
氏名
県名
221 12:28:24 1999 太田 耕太郎 新潟市
222 12:28:31 1440 山路 博文 広島県
223 12:29:08 1057 平野 祐哉 富山県
224 12:29:38 1367 坂 宏明 千葉県
225 12:29:44 1105 森 正 愛知県
226 12:30:07 2549 工藤 敏博 埼玉県
227 12:30:28 2125 佐藤 光男 長野県
228 12:31:32 1307 永井 明雄 千葉県
229 12:32:33 1717 藤野 努 富山県
230 12:33:55 2075 松橋 真人 長野県
231 12:34:09 1102 長谷川 晃一 東京都
232 12:34:19 2112 瀧澤 大三郎 東京都
